ZOH Hoofdklasse |
Teamnaam | Thuisspeelplaats | ||
---|---|---|---|
|
Kantine voetbalclub Zwart-Wit '19 | ||
|
Café De Bekker | ||
|
Café De Bekker | ||
|
Café de Capucijn | ||
|
Café de Capucijn | ||
|
Café 't Tepke | ||
|
Café De Kroeg | ||
|
MFC 't Raodhoes | ||
|
Café De Greune Mèrt | ||
|
Café Dierks |
ZOH Overgangsklasse |
Teamnaam | Thuisspeelplaats | ||
---|---|---|---|
|
Café 't Lämke | ||
|
Café 't Tepke | ||
|
Café 't Tönneke | ||
|
Café de Komiek | ||
|
Café Da Capo | ||
|
Café De Bekker | ||
|
Café De Jokers | ||
|
Café de Komiek | ||
|
Café De Paardestal | ||
|
Café Fratelli | ||
|
Café In de Vrie | ||
|
Cafe de Sjloes |
ZOH 1e klasse |
Teamnaam | Thuisspeelplaats | ||
---|---|---|---|
|
Café Sport Eys | ||
|
Café Zaal D’r Bok | ||
|
Cafe D'r Druje Eck | ||
|
Café d'n Auwen Toewn | ||
|
Café de Capucijn | ||
|
Café 't Tönneke | ||
|
Café De Poart | ||
|
Eetcafé A Gen Ing | ||
|
Café 't Hoefveldje | ||
|
Café Dingus | ||
|
Café/Partycentrum Oud-Zumpelveld | ||
|
Café Zalencentrum 't Ströatje |
ZOH 2e klasse |
Teamnaam | Thuisspeelplaats | ||
---|---|---|---|
|
Café 't Brook | ||
|
Café 't Weverke | ||
|
Hotel Café Amicitia | ||
|
Café de Komiek | ||
|
Café Sport Eys | ||
|
Café/Partycentrum Oud-Zumpelveld | ||
|
Café Ejen Bouwerwei | ||
|
Café De Bekker | ||
|
Café A Jen Kirch | ||
|
Café Dingus | ||
|
Café De Greune Mèrt | ||
|
Café Op de Bosch |
ZOH 3e klasse |
Teamnaam | Thuisspeelplaats | ||
---|---|---|---|
|
Hotel Café Amicitia | ||
|
Café Da Capo | ||
|
Café de Capucijn | ||
|
Café De Paardestal | ||
|
Café A Jen Kirch | ||
|
Café De Greune Mèrt | ||
|
Café Dierks | ||
|
Café Dierks |