![]() |
---|
Evans, David |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Pro |
Vereniging: |
De Poart |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 24788 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2018 | ||
Heren dubbel | 83 | 115 |
Senioren dubbel | 14 | 19 |
2015-2016 | ||
Open | 65 | 155 |
Pro | 54 | 64 |
2014-2015 | ||
Open | 145 | 254 |
Pro | 43 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 144 | 289 |
Semi-Pro | 14 | 156 |
2012-2013 | ||
Open | 30 | 174 |
Semi-Pro | 25 | 84 |
2011-2012 | ||
Open | 43 | 196 |
Pro | 30 | 85 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
MultiTable de Bekker | Café de Bekker | Open Dubbel | Za., 07.04.2018 | 9 | 19 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 35 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 17 | 50 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 17 | 23 |
2014-2015 | |||||
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 22 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 19 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 30 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 33 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 33 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-pro | Vr., 18.04.2014 | 1 | 37 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 32 | 91 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 30 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 30 | 92 |
2012-2013 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 29.03.2013 | 3 | 16 |
Openings toernooi | Stein (de Bekker) | Open dubbel | Za., 22.09.2012 | 4 | 16 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 06.04.2012 | 5 | 16 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 9 | 24 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Pro dubbel | Za., 24.03.2012 | 5 | 12 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Za., 17.12.2011 | 17 | 24 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Za., 17.12.2011 | 9 | 12 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 5 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Za., 03.12.2011 | 17 | 21 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
De Poart 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2021-2022 | |
De Poart 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
De Poart 1 | ZOH 1e klasse |
2019-2020 | |
De Poart 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2018-2019 | |
De Poart 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2017-2018 | |
De Poart 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2016-2017 | |
De Poart | Ere Afdeling, NTVB Algemene Bekerronde, NTVB Beker Kwalificatie |
2015-2016 | |
de Poart | Eerste Klasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker 1e Klasse, NTVB Beker Kwalificatie Poule 6 |
2014-2015 | |
De Poart | 1A, Beker, Beker eerste klasse |
2013-2014 | |
De Poart 1 | Ereklasse, Beker |
2012-2013 | |
De Poart 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2011-2012 | |
De Poart | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2010-2011 | |
De Poart 1 | Overgangs klasse |
2009-2010 | |
De Poart 1 | Overgangs klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
17.03.2023 ZOH 1e Klasse 7. Speeldag |
Peters, Jos
/ Evans, David De Poart 1 |
Hoeksma, Hein
/ Smeets, Michel Pipo Boys 1 |
Winst |
13.01.2023 ZOH 1e Klasse 13. Speeldag |
Otten, Thijs
/ Evans, David De Poart 1 |
Arts, Cristian
/ Mols, Mat Boskai 3 |
Verlies |
06.01.2023 ZOH 1e Klasse 12. Speeldag |
Otten, Thijs
/ Evans, David De Poart 1 |
Haegmans, John
/ Libens, Jack De Bulldozers 1 |
Winst |
16.12.2022 ZOH 1e Klasse 11. Speeldag |
Evans, David
/ Broek, Op 't, Dennis De Poart 1 |
Wouters, Jean
/ Wouters, Bert De Smid 1 |
Winst |
21.10.2022 ZOH 1e Klasse 5. Speeldag |
Evans, David
/ Frusch, Roger De Poart 1 |
Koerts, Jakub
/ Frols, Mark Dingus 1 |
Verlies |
14.10.2022 ZOH 1e Klasse 4. Speeldag |
Frusch, Roger
/ Evans, David De Poart 1 |
Koll, Marco
/ Wagenveld van, Kevin Oud Bocholtz 1 |
Verlies |
07.10.2022 ZOH Beker 1. Ronde |
Maesen, Noel
/ Evans, David De Poart 1 |
Walthouwer, Sascha
/ Lejeune, John De Komiek 1 |
Verlies |
30.09.2022 ZOH 1e Klasse 3. Speeldag |
Otten, Thijs
/ Evans, David De Poart 1 |
Pratillo, Biagio
/ Smeets, Cindy D'r Druje Eck 1 |
Verlies |
Meer … |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)