![]() |
---|
Boekhorst, Hans |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
Fratelli |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 518 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2015-2016 | ||
Open | 24 | 155 |
Semi-Pro | 16 | 73 |
2014-2015 | ||
Open | 39 | 254 |
Semi-Pro | 7 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 144 | 289 |
Pro | 88 | 152 |
Semi-Pro | 71 | 156 |
2011-2012 | ||
Open | 96 | 196 |
Semi-Pro | 51 | 103 |
2009-2010 | ||
Open | 106 | 180 |
Pro | 26 | 38 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 34 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 50 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 22 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 8 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 13 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 43 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 23 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 43 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 34 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 3 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 4 | 33 |
Time Out | Hoensbroek | Semi Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 1 | 16 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 9 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 11 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-pro | Vr., 18.04.2014 | 17 | 37 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 38 | 91 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 33 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 9 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 31 | 69 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 30 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 48 | 92 |
2012-2013 | |||||
N.T.F. Toernooi Roberto Sport | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 21.06.2013 | 5 | 10 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 17 | 32 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 06.04.2012 | 5 | 22 |
2009-2010 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 61 | 121 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 53 | 104 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Overgangs klasse | Vr., 13.11.2009 | 10 | 17 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
Fratelli 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
2016-2017 | |
't Heukske | Ere Afdeling, NTVB Algemene Bekerronde, NTVB Beker Kwalificatie |
2015-2016 | |
't Heukske | Overgangsklasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker OV Klasse, NTVB Beker Kwalificatie Poule 2 |
De Kroeg 1 voorheen 2 | Zomercompetitie 2016 Poule B |
2014-2015 | |
't Heukske | 1A, Challenge Cup poule B, Beker, Beker eerste klasse, Zomercompetitie Poule D |
2013-2014 | |
De Kroeg 1 | Overgangsklasse, Challenge Cup poule A2, Beker, Beker overgangsklasse |
2012-2013 | |
De Kroeg 1 | Overgangsklasse, Challenge Cup poule 3, Beker, Beker overgangsklasse, Challenge Cup Finale poule 3, Zomer competitie Poule 2 |
2011-2012 | |
De Rode Ridder 1 | Topklasse A |
Rode Ridder 3 | 1B |
De Kroeg 1 | 2B |
2010-2011 | |
De Rode Ridder 2 | Ere klasse |
2009-2010 | |
De Rode Ridder 2 | Overgangs klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
28.10.2022 ZOH 2e Klasse 7. Speeldag |
Herk van, Theo
/ Boekhorst, Hans Fratelli 2 |
Theunissen, Huub
/ Coenen, Youri Beat Boys 1 |
Winst |
14.10.2022 ZOH 2e Klasse 4. Speeldag |
Schroyen, Raymond
/ Boekhorst, Hans Fratelli 2 |
Stevens, Ralph
/ Koussen, Rene A Jen Kirch 1 |
Verlies |
16.09.2016 Ere Afdeling 2. Speeldag |
Geijselaers, Juul
/ Boekhorst, Hans 't Heukske |
Goossens, Biek
/ Lehmann, Dietmar De Bekker 2 |
Verlies |
12.08.2016 Zomercompetitie 2016 Poule B 9. Speeldag |
Boekhorst, Hans
/ Van Sint Feijth, Charon De Kroeg 1 voorheen 2 |
Claus, Dennis
/ Starren, Amber Napoleon |
Gelijkspel |
12.08.2016 Zomercompetitie 2016 Poule B 9. Speeldag |
Boekhorst, Hans
/ Van Sint Feijth, Charon De Kroeg 1 voorheen 2 |
Pauly, Jeroen
/ Schmitz, Sven Napoleon |
Gelijkspel |
15.07.2016 Zomercompetitie 2016 Poule B 5. Speeldag |
Loo van, Danny
/ Boekhorst, Hans De Kroeg 1 voorheen 2 |
Wijers, Jos
/ Wijers Sauren, Mechtilde TVC The Eagles |
Winst |
15.07.2016 Zomercompetitie 2016 Poule B 5. Speeldag |
Schaft van de, Raymond
/ Boekhorst, Hans De Kroeg 1 voorheen 2 |
Marks, Rene
/ Knoors, Patrick TVC The Eagles |
Gelijkspel |
15.07.2016 Zomercompetitie 2016 Poule B 5. Speeldag |
Schaft van de, Raymond
/ Boekhorst, Hans De Kroeg 1 voorheen 2 |
Bergman, Pieter
/ Janssen, Jack TVC The Eagles |
Winst |
Meer … |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)