![]() |
---|
Theeuwen, Marvin |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Im Weissen Rossl |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54182 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2014-2015 | ||
Open | 145 | 254 |
Semi-Pro | 90 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 67 | 289 |
Pro | 88 | 152 |
Semi-Pro | 13 | 156 |
2012-2013 | ||
Open | 144 | 174 |
Rookies | 5 | 45 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 77 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 34 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 23 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 17 | 24 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Semi Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 12 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 48 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Semi Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 16 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 39 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 23 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 38 | 91 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 3 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 1 | 16 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 25 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 13 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 30 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 55 | 92 |
Star Club | Meerssen | Semi-Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 16 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 35 | 46 |
2012-2013 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 33 | 53 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Rookies | Vr., 29.03.2013 | 1 | 9 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2023-2024 | |
Im Weissen Rossl 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2014-2015 | |
A Gen Baan 2 | ZOH 1A, ZOH beker, ZOH Beker eerste klasse |
2013-2014 | |
A gen Baan 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2012-2013 | |
A Gen Baan 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2011-2012 | |
Dr Aowe Kino | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2010-2011 | |
Dr Aowe Kino 1 | ZOH 2A, ZOH Beker tweede klasse |
2009-2010 | |
Dr Aowe Kino 1 | ZOH 2A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
24.11.2023 ZOH Overgangsklasse 9. Speeldag |
Hoebink, Patrick
/ Theeuwen, Marvin Im Weissen Rossl 1 |
Gielis, Chris
/ Holshuysen, Jo Dingus 1 |
Verlies |
27.10.2023 ZOH Overgangsklasse 7. Speeldag |
Theeuwen, Jelle
/ Theeuwen, Marvin Im Weissen Rossl 1 |
Frissen, Richard
/ Schillings, Jurgen DAT Boys 1 |
Verlies |
13.10.2023 ZOH Overgangsklasse 5. Speeldag |
Theeuwen, Marvin
/ Hoebink, Patrick Im Weissen Rossl 1 |
Gelissen, Sandro
/ Verpoort, Gus Ricky's Pub 2 |
Verlies |
06.10.2023 ZOH Overgangsklasse 4. Speeldag |
Ritzen, Harry
/ Theeuwen, Marvin Im Weissen Rossl 1 |
Janssen, Pascal
/ Meijers, Guij De Jokers 1 |
Verlies |
29.09.2023 ZOH Beker 1. Ronde |
Ritzen, Harry
/ Theeuwen, Marvin Im Weissen Rossl 1 |
Reulings, Eric
/ Grissen, Bert A Jen Kirch 2 |
Winst |
15.09.2023 ZOH Overgangsklasse 2. Speeldag |
Theeuwen, Marvin
/ Bisscheroux, Jos Im Weissen Rossl 1 |
Wijers-Sauren, Mechtilde
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Verlies |
24.04.2015 ZOH beker 4. Ronde |
Theeuwen, Marvin
/ Bemelmans, Donee A Gen Baan 2 |
Hendriks, Jos
/ Vroomen, Jan D'r Dikke Sjtee |
Verlies |
17.04.2015 ZOH 1A 24. Speeldag |
Theeuwen, Marvin
/ Bemelmans, Donee A Gen Baan 2 |
Vromen, Glynis
/ Berg, Henk D'r Bok 2 |
Winst |
Meer … |