![]() |
Volgende > |
---|
NTL EINDRONDES DIVISIE 1 (1-8) |
P. | Team | ||
---|---|---|---|
1 |
|
||
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
5 |
|
||
6 |
|
||
7 |
|
||
8 |
|
Datum | Thuis | Gast | Resultaat |
---|---|---|---|
Kwart finale | |||
Zo., 06.11.2022 13:00 | 5-Bar Vier Bier | Bar Spot Spijkenisse | 2:0 |
Zo., 06.11.2022 13:00 | Boofken Rotterdam | MWDBO | 9:1 |
Zo., 06.11.2022 13:00 | De Paardestal | Foosworks Euregio I | 11:3 |
Zo., 06.11.2022 13:00 | Ricky's Pub | De Hakkers | 2:0 |
Halve finale | |||
Zo., 06.11.2022 14:30 | Boofken Rotterdam | 5-Bar Vier Bier | 2:0 |
Zo., 06.11.2022 14:30 | Ricky's Pub | De Paardestal | 5:9 |
Plaats 3 | |||
Zo., 06.11.2022 16:00 | 5-Bar Vier Bier | Ricky's Pub | 2:0 |
Finale | |||
Zo., 06.11.2022 16:00 | Boofken Rotterdam | De Paardestal | 2:0 |
Plaats 5-8 | |||
Zo., 06.11.2022 16:00 | MWDBO | Bar Spot Spijkenisse | 11:3 |
Plaats 7-8 | |||
Zo., 06.11.2022 16:00 | De Hakkers | Bar Spot Spijkenisse | 0:2 |
Plaats 5-6 | |||
Zo., 06.11.2022 16:00 | MWDBO | Foosworks Euregio I | 2:0 |
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |