![]() |
---|
Franssen, Ricardo |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
De Paardestal |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54699 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2020-2021 | ||
Heren classic | 52 | 74 |
2018 | ||
Heren dubbel | 90 | 115 |
2017-2018 | ||
Heren classic | 21 | 31 |
ZOH Bokaal | 9 | 147 |
2016-2017 | ||
Semi-Pro | 21 | 44 |
2015-2016 | ||
Open | 110 | 155 |
Rookie | 29 | 49 |
Mini master challenger | 36 | 69 |
2014-2015 | ||
Open | 73 | 254 |
Pro | 83 | 123 |
Semi-Pro | 46 | 146 |
2013-2014 | ||
Semi-Pro | 87 | 156 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 3. Open Enkel | Za., 08.12.2018 | 20 | 26 |
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 6. Classic | Zo., 09.12.2018 | 8 | 13 |
Open Dubbel | Cafe Dingus | Open Dubbel | Za., 14.04.2018 | 13 | 20 |
2017-2018 | |||||
Carnaval Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Vr., 09.02.2018 | 1 | 18 |
Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 23 | 31 |
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 28 | 51 |
Kerst Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 16.12.2017 | 3 | 9 |
2016-2017 | |||||
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 40 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 16 | 22 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 33 | 50 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 17 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 16 | 22 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Semi Pro | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 14 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 24 |
White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 91 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 34 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 13 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 24 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Semi Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 4 | 12 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 17 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 33 |
Time Out | Hoensbroek | Semi Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 5 | 16 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 46 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 33 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 29 |
2013-2014 | |||||
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 28 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 13 |
De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 9 | 25 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 51 | 69 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2021-2022 | |
De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse |
2019-2020 | |
A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2017-2018 | |
A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
A Gen Baan | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
Tvc a Gen Baan | Zomercompetitie 2016 Poule A |
A Gen Baan 2 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2014-2015 | |
A Gen Baan 2 | ZOH 1A, ZOH beker, ZOH Beker eerste klasse |
2013-2014 | |
A gen Baan 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2012-2013 | |
A Gen Baan 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2010-2011 | |
A Gen Baan 1 | ZOH 1A, ZOH Beker eerste klasse |
2009-2010 | |
A Gen Baan 1 | ZOH 1A |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
08.12.2018 ITSF Pro Tour Plaats 3 Extra ronde |
Franssen, Ricardo | Nijmeijer, Lianne | Verlies |
08.12.2018 ITSF Pro Tour Halve finale Extra ronde |
Franssen, Ricardo | Camp op den, Shem | Verlies |
08.12.2018 ITSF Pro Tour Kwart finale Extra ronde |
Franssen, Ricardo | Jansen, Joey | Winst |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
31.01.2020 ZOH Hoofdklasse 17. Speeldag |
Franssen, Ricardo
/ Bemelmans, Donee A Gen Baan 1 |
Lemmens, Jim
/ Coenen, Davy 't Heukske 1 |
Winst |
10.01.2020 ZOH Hoofdklasse 15. Speeldag |
Franssen, Ricardo
/ Aelmans, Ralf A Gen Baan 1 |
Gortges, Manfred
/ Adriaanssen, Jeffrey D'r Prick 1 |
Verlies |
03.01.2020 ZOH Hoofdklasse 14. Speeldag |
Franssen, Ricardo
/ Bemelmans, Donee A Gen Baan 1 |
Eykenboom, Ron
/ Ubags, Gino De Kroeg 1 |
Winst |
10.05.2019 ZOH Hoofdklasse 26. Speeldag |
Franssen, Ricardo
/ Aelmans, Ralf A Gen Baan 1 |
Dingena, Marcel
/ Bartels, Danny De Capucijn 1 |
Verlies |
26.04.2019 ZOH Hoofdklasse 16. Speeldag |
Franssen, Ricardo
/ Bemelmans, Donee A Gen Baan 1 |
Schmitz, Wiel
/ Hendriks, Jos D'r Dikke Sjtee 1 |
Winst |
19.04.2019 ZOH Hoofdklasse 25. Speeldag |
Franssen, Ricardo
/ Hodiamont, Leon A Gen Baan 1 |
Atol, Rob
/ Kools, Alain Oost Eijsden 1 |
Verlies |
15.02.2019 ZOH Hoofdklasse 19. Speeldag |
Franssen, Ricardo
/ Keijenberg, Ramon A Gen Baan 1 |
Derksen, Harry
/ Ramaekers, Bryan Blauw Wit'62 1 |
Verlies |
01.02.2019 ZOH Hoofdklasse 17. Speeldag |
Franssen, Ricardo
/ Velthuis, Ben A Gen Baan 1 |
Royen, Mattie
/ Barelds, Johan 't Straotsje 1 |
Verlies |
Meer … |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)