![]() |
---|
Thakoersingh, Stanley |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Club Foos Amsterdam |
Organisatie: |
Club Foos |
Nationale Spelersnr.: | 70044 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2023 | ||
Open dubbel | 48 | 132 |
2022 | ||
Heren dubbel | 27 | 82 |
Open enkel | 13 | 37 |
2020-2021 | ||
Heren dubbel | 35 | 96 |
Heren classic | 29 | 74 |
Heren enkel | 24 | 33 |
2019 | ||
Heren dubbel | 49 | 121 |
2018 | ||
Heren dubbel | 68 | 115 |
2016-2017 | ||
Heren | 77 | 118 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 5 | 22 |
Utrecht Open Doubles | Utrecht | Open doubles | Za., 18.02.2023 | 15 | 27 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | open dubbel | Za., 04.02.2023 | 29 | 41 |
Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.01.2023 | 14 | 33 |
2022 | |||||
Club Foos Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 20.11.2022 | 11 | 30 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 12 | 35 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Enkel | Zo., 25.09.2022 | 13 | 29 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 05.03.2022 | 15 | 34 |
2020-2021 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Classic | Za., 09.10.2021 | 9 | 25 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Za., 09.10.2021 | 20 | 26 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Enkel | Zo., 10.10.2021 | 18 | 29 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 25.09.2021 | 13 | 46 |
ClubFoos Challenger | Paradijsvogelstraat 11 - Groningen | Open Dubbel | Za., 11.01.2020 | 5 | 18 |
2019 | |||||
Haarlem Open Double | Schoterweg 25, 2021 HZ Haarlem, | Open Dubbel | Za., 16.11.2019 | 5 | 10 |
PRO Tour | De Oerknal - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 26.10.2019 | 11 | 24 |
Challenger | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.09.2019 | 6 | 13 |
Open Doubles Challenger | Amersfoort | 1.. Open Dubbel | Za., 16.02.2019 | 11 | 19 |
Open Doubles Challenger | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 19.01.2019 | 5 | 14 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 20.10.2018 | 30 | 52 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Enkel | Za., 20.10.2018 | 66 | 78 |
2016-2017 | |||||
Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Doubles | Za., 18.03.2017 | 9 | 24 |
Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 18.02.2017 | 17 | 25 |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 Achtste finale Hoofdronde |
Thakoersingh, Stanley | Meentz, Devin | Verlies |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 6. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley | Franssen, Fer | Winst |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 5. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley | Bos, Wouter | Verlies |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 4. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley | Csiszer, Szabolcs | Winst |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 3. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley | Kleinveldus, Danny | Winst |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 2. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley | Graaf, de, Wesley | Verlies |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 1. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley | Meentz, Devin | Verlies |
10.10.2021 Nederlandse Kampioenschappen 2021 Zestiende finale Hoofdronde |
Thakoersingh, Stanley | Roodhorst, Emile | Verlies |
Meer … |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles Kwart finale Hoofdronde |
Thakoersingh, Stanley / Krop, Jeffrey | Kruijer, Sven / Lorrie, Leslie | Verlies |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles 6. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley / Krop, Jeffrey | Wilkes, Angelo / Lagrene, Pancho | Winst |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles 4. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley / Krop, Jeffrey | Jongen, Bas / Jongen, Kay | Winst |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles 3. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley / Krop, Jeffrey | Bhattoe, Vijay / Ramzan, Sufiyan | Winst |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles 2. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley / Krop, Jeffrey | Van Der Meer, Anne Jan / Bosma, Frank | Winst |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles 1. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley / Krop, Jeffrey | Karadavut, Bulent / Stijkel, Gilles | Winst |
18.02.2023 Utrecht Open Doubles Achtste finale Hoofdronde |
Thakoersingh, Stanley / Karadavut, Bulent | Bhattoe, Vijay / Chamuleau, Raoul | Verlies |
18.02.2023 Utrecht Open Doubles 5. Ronde Voorronde |
Thakoersingh, Stanley / Karadavut, Bulent | Kruijer, Sven / Czako, Gabor | Verlies |
Meer … |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)