Speler > Smeets, Johnny |
|---|
Smeets, Johnny |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Pro |
| Vereniging: |
't Graefke |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 24769 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2016-2017 | ||
| Heren classic | 115 | 187 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 24 | 155 |
| Pro | 37 | 64 |
| Mini master challenger | 36 | 69 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 145 | 254 |
| Semi-Pro | 5 | 146 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 67 | 289 |
| Pro | 88 | 152 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 144 | 174 |
| Rookies | 5 | 45 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | |||||
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 20 | 37 |
| 2015-2016 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 22 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 50 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 23 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 16 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Semi Pro | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
| 2014-2015 | |||||
| White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 17 | 38 |
| White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 17 | 24 |
| White Horse | Eijsden | Semi Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 2 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 74 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 2 | 34 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 14 | 31 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 24 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Semi Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 12 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 1 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 40 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 23 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 61 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 2 | 29 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 20 | 91 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 9 | 43 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 9 | 21 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 16 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 63 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 33 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 39 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 39 | 92 |
| 2012-2013 | |||||
| N.T.F. Toernooi Roberto Sport | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 21.06.2013 | 7 | 10 |
| N.T.F. Toernooi Roberto Sport | Landgraaf | Open Enkel | Vr., 21.06.2013 | 7 | 15 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 24 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 9 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Semi-Pro | Za., 08.06.2013 | 4 | 10 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Rookies | Za., 08.06.2013 | 3 | 3 |
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 20 | 40 |
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 17 | 24 |
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Rookies | Za., 18.05.2013 | 4 | 14 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 33 | 53 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Rookies | Vr., 29.03.2013 | 1 | 9 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| ‘t Graefke 1 | ZOH C-Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker C-Klasse |
| 2022-2023 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2021-2022 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
| De Paardestal 2 | ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse |
| 2019-2020 | |
| De Paardestal 1 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2018-2019 | |
| 't Tepke 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2017-2018 | |
| 't Tepke 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2016-2017 | |
| A Gen Baan | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2015-2016 | |
| Tepke | Overgangsklasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker OV Klasse, NTVB Beker Kwalificatie Poule 6 |
| Tvc a Gen Baan | Zomercompetitie 2016 Poule A |
| 2014-2015 | |
| 't Tepke | Ereklasse, Beker |
| 2013-2014 | |
| Tepke 1 | Overgangsklasse, Beker, Beker overgangsklasse |
| 2012-2013 | |
| A Gen Baan 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
| 2010-2011 | |
| A Gen Baan 1 | ZOH 1A, ZOH Beker eerste klasse |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 ZOH C-Klasse 9. Speeldag |
Wouters, Wim
/ Smeets, Johnny ‘t Graefke 1 |
Herberghs, Sjef
/ Conjour, William Boskai 3 |
Gelijkspel |
| 07.11.2025 ZOH C-Klasse 8. Speeldag |
Laumeyer, Frank
/ Smeets, Johnny ‘t Graefke 1 |
Bogaert van, Frans
/ Dirix, Math 't Brook 1 |
Winst |
| 31.10.2025 ZOH C-Klasse 7. Speeldag |
Smeets, Johnny
/ Abels, Twan ‘t Graefke 1 |
Atol, Rob
/ Wolters, Roel Eijsden 3 |
Verlies |
| 24.10.2025 ZOH C-Klasse 6. Speeldag |
Smeets, Johnny
/ Abels, Twan ‘t Graefke 1 |
Aretz, Frans
/ Bussens, Rob Der Busch 1 |
Gelijkspel |
| 26.09.2025 ZOH C-Klasse 3. Speeldag |
Smeets, Johnny
/ Adriaansen, Raymond ‘t Graefke 1 |
Frissen, Hub
/ Peters, Roger Blauw Wit '62 3 |
Verlies |
| 12.09.2025 ZOH C-Klasse 1. Speeldag |
Abels, Twan
/ Smeets, Johnny ‘t Graefke 1 |
Cerfontaine, Roel
/ Hennekens, Dion 't Weverke 1 |
Winst |
| 02.12.2022 ZOH Hoofdklasse 9. Speeldag |
Smeets, Johnny
/ Hermans, Harley De Paardestal 1 |
Franssen, Ties
/ Vanhingel, Herman Boskai 2 |
Verlies |
| 18.11.2022 ZOH Hoofdklasse 8. Speeldag |
Smeets, Johnny
/ Lacroix, Jo De Paardestal 1 |
Adriaanssen, Jeffrey
/ Aruvaino, Henk D'r Prick 1 |
Verlies |
| Meer … |
Speler > Smeets, Johnny 