Speler > Moonen, Jordy |
|---|
Moonen, Jordy |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
De Kroeg |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 54781 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2017-2018 | ||
| ZOH Bokaal | 59 | 147 |
| 2016-2017 | ||
| Open | 26 | 80 |
| Heren classic | 66 | 187 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 10 | 155 |
| Mini master challenger | 3 | 69 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 11 | 254 |
| Pro | 1 | 123 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 27 | 289 |
| Pro | 12 | 152 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 89 | 174 |
| Semi-Pro | 45 | 84 |
| 2011-2012 | ||
| Rookies | 49 | 85 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| ZOH bondskoppeltoernooi 2025 | Landgraaf | A-Klasse | Vr., 28.11.2025 | 1 | 2 |
| 2024 | |||||
| Limburgse Kampioenschappen | Algemene ronde | Vr., 29.03.2024 | 17 | 40 | |
| 2017-2018 | |||||
| Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 17 | 51 |
| 2016-2017 | |||||
| Dingus Kersttoernooi | Cafe Dingus, Heerlen | A-Ronde | Za., 17.12.2016 | 1 | 16 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 1 | 52 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 9 | 32 |
| Bondskoppeltoernooi ZOH | Trim Bourgogne | Algemeen | Za., 12.11.2016 | 2 | 4 |
| 2015-2016 | |||||
| 5e Mini master challenger Dingus | Heerlen | kwalificatie | Za., 25.06.2016 | 6 | 9 |
| 3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Kwalificatie | Za., 07.05.2016 | 3 | 16 |
| 3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Open Dubbel | Za., 07.05.2016 | 2 | 6 |
| 2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | Kwalificatie | Za., 23.04.2016 | 7 | 19 |
| 2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | open ronde | Za., 23.04.2016 | 1 | 8 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 1 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 3 | 50 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 6 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Open Dubbel | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 1 | 23 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 3 | 11 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 2 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 4 | 45 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 35 | 63 |
| Bondskoppel Kampioenschappen ZOH | Landgraaf | Hoofdklasse | Vr., 27.11.2015 | 2 | 2 |
| 2014-2015 | |||||
| White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 8 | 38 |
| White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 5 | 24 |
| White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 52 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 1 | 36 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 9 | 31 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 24 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 1 | 9 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 2 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 33 |
| Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 1 | 18 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 3 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 2 | 34 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 1 | 14 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 49 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 19 |
| Bondskoppel Kampioenschappen | Landgraaf | Algemene ronde | Vr., 19.12.2014 | 3 | 3 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Kwalificatie | Za., 13.12.2014 | 1 | 17 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | A-Ronde | Za., 13.12.2014 | 1 | 8 |
| Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Extra | Za., 13.12.2014 | 1 | 7 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 49 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 12 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 3 | 33 |
| 1e TFN Toernooi | Landgraaf | Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 1 | 7 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 9 | 36 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 17 | 91 |
| White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 27 | 39 |
| White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 5 | 40 |
| White Horse | White Horse | Pro dubbel | Za., 12.04.2014 | 9 | 17 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 13 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 10 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 9 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 2 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 1 | 12 |
| Da Capo | Maastricht (da Capo) | Kwalificatie | Vr., 21.02.2014 | 2 | 14 |
| Da Capo | Maastricht (da Capo) | A-Ronde | Vr., 21.02.2014 | 2 | 8 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 5 | 21 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 19 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 22 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 33 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 5 | 55 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 4 | 39 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 1 | 92 |
| Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 32 |
| Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 14 |
| Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 20 | 46 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 5 | 32 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Pro Dubbel | Za., 26.10.2013 | 2 | 11 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 24 | 42 |
| 2012-2013 | |||||
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 23 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 17 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Pro dubbel | Za., 08.06.2013 | 5 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 29.03.2013 | 5 | 16 |
| 2011-2012 | |||||
| Winterkampioenschappen | Stein | Rookies | Za., 03.12.2011 | 9 | 10 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Kroeg 1 | ZOH A-Klasse, ZOH Beker |
| 2024-2025 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Hoofdklasse Play-off Kampioen, ZOH Beker |
| 2023-2024 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2022-2023 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2021-2022 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse |
| 2019-2020 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2018-2019 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2017-2018 | |
| De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2016-2017 | |
| 't Trefpunt 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2015-2016 | |
| Dingus 1 | Zomercompetitie 2016 Poule B |
| 't Trefpunt 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
| 2014-2015 | |
| D'r Bok | Zomercompetitie Poule D |
| A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
| 2013-2014 | |
| A gen Baan | Zomercompetitie poule A, ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2012-2013 | |
| De Leeuw 80 2 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| De Leeuw 80 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2011-2012 | |
| Nieuw einde | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
| 2010-2011 | |
| Nieuw Einde | ZOH 2B, ZOH Beker tweede klasse |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 ZOH A-Klasse 10. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Wasbauer, Johnny
/ Prickaerts, Niels Boskai 1 |
Gelijkspel |
| 07.11.2025 ZOH A-Klasse 8. Speeldag |
Moonen, Jordy
/ Vincken, Timothy De Kroeg 1 |
Haanen, Raymond
/ Custers, Mark Eijsden 2 |
Winst |
| 31.10.2025 ZOH A-Klasse 7. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Garnier, Jean
/ Walthouwer, Sascha De Notenbalk 1 |
Winst |
| 24.10.2025 ZOH A-Klasse 6. Speeldag |
Moonen, Jordy
/ Bolkenstijn, Sjef De Kroeg 1 |
Vromen, Tim
/ Bouhamed, Karim Fratelli 2 |
Winst |
| 03.10.2025 ZOH A-Klasse 4. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Heidendal, Ger
/ Vries de, Henry Galouppe 1 |
Winst |
| 26.09.2025 ZOH A-Klasse 3. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Gouw, Kevin
/ Hacking, Xavier Rickey's Pub 1 |
Winst |
| 19.09.2025 ZOH A-Klasse 2. Speeldag |
Vincken, Timothy
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Maessen, Joeri
/ Jansen, Joey Eijsden 1 |
Winst |
| 12.09.2025 ZOH A-Klasse 1. Speeldag |
Ubags, Gino
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Senden, Piet
/ Starren, Elroy De Hakkers 1 |
Verlies |
| Meer … |
Speler > Moonen, Jordy 