Speler > van der Plas, Martin |
|---|
van der Plas, Martin |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Senioren |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
De Spechvogels |
| Organisatie: |
SBZL |
| Nationale Spelersnr.: | 70399 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Open Dubbel | 17 | 56 |
| Senioren dubbel | 2 | 15 |
| 2025 | ||
| Open dubbel | 16 | 156 |
| Senioren dubbel | 2 | 34 |
| 2024 | ||
| Open dubbel | 23 | 116 |
| Senioren dubbel | 3 | 26 |
| 2023 | ||
| Open dubbel | 26 | 160 |
| Senioren dubbel | 2 | 30 |
| Senioren enkel | 2 | 18 |
| 2022 | ||
| Heren dubbel | 23 | 82 |
| Senioren dubbel | 5 | 18 |
| Open enkel | 25 | 37 |
| Senioren enkel | 3 | 9 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| NTVB Challenger | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Zo., 18.01.2026 | 10 | 38 |
| 2025 | |||||
| SBZL Challenger | De Spech - Spaubeek | Open Doubles | Za., 20.12.2025 | 10 | 43 |
| NK 2025 | Maasland Centrum, Elsloo | Mixed Dubbel | Za., 01.11.2025 | 9 | 14 |
| NK 2025 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Dubbel | Za., 01.11.2025 | 7 | 32 |
| NK 2025 | Maasland Centrum, Elsloo | Senioren Enkel | Zo., 02.11.2025 | 2 | 8 |
| ntvb challenger | Cues&Darts Tilburg | TBNL Challenger | Za., 11.10.2025 | 18 | 48 |
| TBNL challenger | Cues & Darts Tilburg | open dubbel | Za., 31.05.2025 | 25 | 42 |
| TBNL-NTVB Gemert Open Doubles | Ridderhof - Gemert | Open Dubbel | Za., 22.03.2025 | 31 | 38 |
| TBNL-NTVB Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 18.01.2025 | 5 | 45 |
| 2024 | |||||
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 02.11.2024 | 11 | 34 |
| NK 2024 | Maasland Centrum, Elsloo | Classic Senioren Dubbel | Za., 07.09.2024 | 6 | 7 |
| NK 2024 | Maasland Centrum, Elsloo | Senioren Dubbel | Za., 07.09.2024 | 2 | 6 |
| NK 2024 | Maasland Centrum, Elsloo | Senioren Enkel | Zo., 08.09.2024 | 5 | 9 |
| tbnl challenger | Cues & Darts Tilburg | open dubbel | Za., 29.06.2024 | 21 | 28 |
| opendubbel | palletweg21 Haarlem | open dubbel | Za., 18.05.2024 | 5 | 10 |
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 04.05.2024 | 4 | 22 |
| clubfoos ITSF250 open dubbel | Palletweg 21. Haarlem | open dubbel ITSF250 | Za., 20.04.2024 | 12 | 28 |
| tbnl challenger | Cues & Darts Tilburg | open dubbel | Za., 30.03.2024 | 20 | 39 |
| Club Foos Open Doubles | Palletweg 21, Haarlem | Open Dubbel | Za., 16.03.2024 | 6 | 6 |
| Club Foos Open Doubles | Palletweg 21, Haarlem | Open Dubbel | Za., 20.01.2024 | 12 | 12 |
| 2023 | |||||
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 07.10.2023 | 18 | 33 |
| NK 2023 | Mixed Dubbel | Za., 23.09.2023 | 8 | 16 | |
| NK 2023 | Open Dubbel | Za., 23.09.2023 | 14 | 36 | |
| NK 2023 | Senioren Dubbel | Zo., 24.09.2023 | 6 | 8 | |
| NK 2023 | Senioren Enkel | Zo., 24.09.2023 | 2 | 16 | |
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.09.2023 | 10 | 31 |
| TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Open Dubbel | Za., 15.07.2023 | 7 | 45 |
| TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Senioren Dubbel | Za., 15.07.2023 | 3 | 3 |
| TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Senioren enkel | Zo., 16.07.2023 | 4 | 6 |
| Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 17.06.2023 | 12 | 21 |
| TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | dames dubbel | Za., 03.06.2023 | 11 | 18 |
| TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | Junioren dubbel | Za., 03.06.2023 | 16 | 18 |
| TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | Senioren dubbel | Za., 03.06.2023 | 4 | 18 |
| Groningen Open Doubles | Groningen | Open Dubbel | Za., 20.05.2023 | 6 | 16 |
| Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 14 | 22 |
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 25.03.2023 | 22 | 47 |
| Haarlem Open Doubles | Haarlem | Open Dubbel | Za., 18.03.2023 | 12 | 22 |
| Utrecht Open Doubles | Utrecht | Open doubles | Za., 18.02.2023 | 10 | 27 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | open dubbel | Za., 04.02.2023 | 11 | 41 |
| Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.01.2023 | 23 | 33 |
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 14.01.2023 | 19 | 42 |
| 2022 | |||||
| Club Foos Open Doubles | Paradijsvogelstraat 11 - Groningen | Open Dubbel | Za., 17.12.2022 | 6 | 28 |
| Club Foos Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 20.11.2022 | 10 | 30 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 24 | 35 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Senioren dubbel | Zo., 25.09.2022 | 3 | 7 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Senioren enkel | Zo., 25.09.2022 | 3 | 11 |
| Tilburg Open Singles | Cues & Darts Tilburg | open enkel | Za., 13.08.2022 | 10 | 26 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 16.07.2022 | 7 | 29 |
| Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 9 | 28 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2026 | |
| Lucky Foos | NTL eindronden plaats 8 - 13, Nationale Tafelvoetbal League Voorronden |
| 2023 | |
| Vintage | NTL FINALE RONDES, NTL VOORRONDES |
| 2022 | |
| Vintage 1 | NTL EINDRONDES DIVISIE 2 (9-13), NTL VOORRONDES |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 NK 2025 Finale Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Eijndhoven, van, Eric | Verlies |
| 02.11.2025 NK 2025 Halve finale Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Meisters, Horst | Winst |
| 02.11.2025 NK 2025 Kwart finale Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Slegers, Luvic | Winst |
| 02.11.2025 NK 2025 6. Ronde Voorronde |
van der Plas, Martin | Eijndhoven, van, Eric | Verlies |
| 02.11.2025 NK 2025 5. Ronde Voorronde |
van der Plas, Martin | Meisters, Horst | Winst |
| 02.11.2025 NK 2025 4. Ronde Voorronde |
van der Plas, Martin | Graaf, de, Sjon | Winst |
| 02.11.2025 NK 2025 3. Ronde Voorronde |
van der Plas, Martin | Gobbels, Rob | Verlies |
| 02.11.2025 NK 2025 1. Ronde Voorronde |
van der Plas, Martin | Franssen, Jo | Verlies |
| Meer … |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 18.01.2026 NTVB Challenger 6. Ronde Voorronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Dijk van, Steven / Czako, Gabor | Verlies |
| 18.01.2026 NTVB Challenger 4. Ronde Voorronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Krop, Jeffrey / Graaf, de, Wesley | Verlies |
| 18.01.2026 NTVB Challenger 3. Ronde Voorronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Janssen, Luis / Roodhorst, Emile | Winst |
| 18.01.2026 NTVB Challenger 1. Ronde Voorronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Jahr, Sebastian / Küven, Ralf | Winst |
| 17.01.2026 Nationale Tafelvoetbal League Voorronden 5. Ronde |
Valpoort, Donovan
/ van der Plas, Martin Lucky Foos |
Mathot, Niels
/ Csiszer, Szabolcs Club Foos |
Verlies |
| 20.12.2025 SBZL Challenger Achtste finale Hoofdronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Roodhorst, Emile / de Visscher, Kevin | Verlies |
| 20.12.2025 SBZL Challenger 6. Ronde Voorronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Graaf, de, Sjon / Goffin, Jos | Winst |
| 20.12.2025 SBZL Challenger 5. Ronde Voorronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Boeckmans, Maxime / Timmers, Ryan | Verlies |
| Meer … |
Speler > van der Plas, Martin 