Speler > Moonen, Bjorn |
|---|
Moonen, Bjorn |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Pro |
| Vereniging: |
Boskai |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 54632 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| SBZL Dingus Monsterdyps | 6 | 42 |
| 2019 | ||
| Heren dubbel | 93 | 121 |
| 2018 | ||
| Heren dubbel | 53 | 115 |
| 2017-2018 | ||
| ZOH Bokaal | 62 | 147 |
| 2016-2017 | ||
| Open | 42 | 80 |
| Pro | 13 | 29 |
| Heren | 39 | 118 |
| Heren classic | 28 | 187 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 17 | 155 |
| Pro | 21 | 64 |
| Mini master challenger | 12 | 69 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 37 | 254 |
| Pro | 10 | 123 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 67 | 289 |
| Pro | 88 | 152 |
| Semi-Pro | 87 | 156 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 53 | 174 |
| Pro | 55 | 79 |
| Semi-Pro | 80 | 84 |
| 2011-2012 | ||
| Open | 57 | 196 |
| Semi-Pro | 13 | 103 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| SBZL - Monsterdyp | Café Dingus | Monster Dyp | Za., 23.11.2024 | 1 | 17 |
| Limburgse Kampioenschappen | Algemene ronde | Vr., 29.03.2024 | 9 | 40 | |
| Zuid-Oost Hoek Jubileumtoernooi 2024 | Landgraaf | Algemene ronde | Vr., 01.03.2024 | 1 | 16 |
| SBZL - Monsterdyp | Café Dingus | Monster Dyp | Za., 24.02.2024 | 5 | 18 |
| SBZL - Monsterdyp | Café Dingus | Monster Dyp | Za., 27.01.2024 | 5 | 30 |
| 2019-2020 | |||||
| Bondskoppeltoernooi | Landgraaf | 1e Klasse | Vr., 29.11.2019 | 2 | 2 |
| 2019 | |||||
| Challenger Tour - 4 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 28.09.2019 | 13 | 22 |
| 2018 | |||||
| Zeelst Open Dubbel | Veldhoven | Open Dubbel | Za., 22.09.2018 | 3 | 14 |
| Open Dubbel | Cafe Dingus | Open Dubbel | Za., 14.04.2018 | 6 | 20 |
| 2017-2018 | |||||
| Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 18 | 31 |
| Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 51 | 51 |
| Kerst Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 16.12.2017 | 8 | 9 |
| Kerst Toernooi | Café Dingus - Heerlen | B-Ronde | Za., 16.12.2017 | 1 | 4 |
| 2016-2017 | |||||
| Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 26.08.2017 | 10 | 23 |
| Challenger | Willem van Oranje - Veldhoven | Open Dubbel | Za., 10.06.2017 | 2 | 16 |
| Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 29.04.2017 | 7 | 24 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 18.02.2017 | 17 | 25 |
| Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 5 | 16 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 6 | 37 |
| Dingus Kersttoernooi | Cafe Dingus, Heerlen | A-Ronde | Za., 17.12.2016 | 19 | 16 |
| Dingus Kersttoernooi | Cafe Dingus, Heerlen | B-Ronde | Za., 17.12.2016 | 1 | 7 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 16 | 52 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 21 | 32 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 5 | 15 |
| Bondskoppeltoernooi ZOH | Trim Bourgogne | Hoofdklasse | Za., 12.11.2016 | 2 | 2 |
| 2015-2016 | |||||
| 5e Mini master challenger Dingus | Heerlen | kwalificatie | Za., 25.06.2016 | 2 | 9 |
| 3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Kwalificatie | Za., 07.05.2016 | 6 | 16 |
| 3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Open Dubbel | Za., 07.05.2016 | 5 | 6 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 17 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 50 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 23 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 11 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Semi Pro | Za., 05.03.2016 | 4 | 8 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 1 | 23 |
| Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 4 | 11 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 14 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 9 | 13 |
| Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Za., 19.12.2015 | 1 | 14 |
| Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | A-Ronde | Za., 19.12.2015 | 5 | 7 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 12 | 45 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 31 | 63 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
| WinterKampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 9 | 16 |
| 2014-2015 | |||||
| White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 16 | 38 |
| White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 24 |
| White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 21 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 36 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 14 | 31 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 24 |
| TVC d'r Bok | Heerlen | Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 3 | 9 |
| Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 20 | 55 |
| Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 33 |
| Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 18 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 5 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 5 | 34 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 14 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 25 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 40 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 19 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 9 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 2 | 33 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 38 | 91 |
| White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 30 | 39 |
| White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 17 | 40 |
| White Horse | White Horse | Semi-pro | Za., 12.04.2014 | 9 | 13 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 33 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 33 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 16 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 2 | 13 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 17 | 55 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 39 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 28 | 92 |
| 2012-2013 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 17 | 53 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 29.03.2013 | 13 | 17 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Vr., 28.12.2012 | 9 | 16 |
| 2011-2012 | |||||
| White horse | Eijsden | Open dubbel | Za., 17.03.2012 | 5 | 24 |
| White horse | Eijsden | Semi-Pro | Za., 17.03.2012 | 3 | 12 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Semi-Pro | Za., 17.12.2011 | 3 | 12 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 17 | 48 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Za., 03.12.2011 | 4 | 19 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2024-2025 | |
| Boskai 3 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Hoofdklasse Play-off Kampioen, ZOH Beker |
| Leonhakkers | SBZL |
| 2023-2024 | |
| Boskai 3 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| De Spechvogels | SBZL |
| 2023 | |
| Spechvogels | NTL FINALE RONDES, NTL PLAATS 5 - 8, NTL VOORRONDES |
| 2022-2023 | |
| Boskai 3 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| 2021-2022 | |
| Boskai 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| De Choufkes | SBZL |
| 2020-2021 | |
| De Capucijn 1 | ZOH Hoofdklasse |
| Boem Kartoffels | SBZL |
| 2019-2020 | |
| Dingus 2 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
| Boem Kartoffels | SBZL Seizoen 3 |
| 2018-2019 | |
| Dingus 2 | ZOH 2e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 2e klasse |
| Dingus | SBZL Seizoen 2, SBZL Seizoen 1 |
| 2017-2018 | |
| Dingus 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
| 2016-2017 | |
| Blauw Wit'62 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2015-2016 | |
| Dingus 3 | Zomercompetitie 2016 Poule D |
| Blauw Wit '62 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
| 2014-2015 | |
| Dingus 2 | Zomercompetitie Poule C |
| 't Flaterke | ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
| 2013-2014 | |
| Le Cramignon | Zomercompetitie poule B |
| Flaterke | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
| 2012-2013 | |
| t Flaterke 1 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
| 2011-2012 | |
| t Flaterke | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
| 2010-2011 | |
| t Flaterke | ZOH 2A, ZOH Beker tweede klasse |
| 2009-2010 | |
| t Flaterke 1 | ZOH 2A |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 05.12.2024 SBZL 6. Speeldag |
Moonen, Bjorn
Leonhakkers |
Eijndhoven, van, Eric
Foosbrabant |
Winst |
| 21.11.2024 SBZL 5. Speeldag |
Moonen, Bjorn
Leonhakkers |
Meurmans, Johnnie
Team Limburg |
Verlies |
| 26.09.2024 SBZL 1. Speeldag |
Moonen, Bjorn
Leonhakkers |
Dijk van, Steven
Megalodon |
Winst |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 ZOH Hoofdklasse Play-off Kampioen 5. Speeldag |
Voorwald, Ronald
/ Moonen, Bjorn Boskai 3 |
Bleus, Roger
/ Gouders, Freddy Boskai 1 |
Verlies |
| 11.04.2025 ZOH Hoofdklasse Play-off Kampioen 3. Speeldag |
Moonen, Bjorn
/ Voorwald, Ronald Boskai 3 |
Senden, Dave
/ Adriaanssen, Jeffrey De Kroeg 1 |
Winst |
| 28.03.2025 ZOH Hoofdklasse Play-off Kampioen 2. Speeldag |
Voorwald, Ronald
/ Moonen, Bjorn Boskai 3 |
Bartholome, Thom
/ Verheijden, Yvo Blauw Wit'62 1 |
Winst |
| 21.03.2025 ZOH Hoofdklasse Play-off Kampioen 1. Speeldag |
Voorwald, Ronald
/ Moonen, Bjorn Boskai 3 |
Speijcken, Nic
/ Smits, Danny De Hakkers 1 |
Winst |
| 21.02.2025 ZOH Hoofdklasse 18. Speeldag |
Remmers, Frens
/ Moonen, Bjorn Boskai 3 |
Mey, Eric
/ Roeleveld, Peter Oude Heide 1 |
Winst |
| 14.02.2025 ZOH Hoofdklasse 17. Speeldag |
Moonen, Bjorn
/ Remmers, Frens Boskai 3 |
Ubags, Gino
/ Bartels, Sydney De Kroeg 1 |
Winst |
| 07.02.2025 ZOH Hoofdklasse 16. Speeldag |
Vrancken, Guy
/ Moonen, Bjorn Boskai 3 |
Partouns, Harrie
/ Koerts, Jakub Boskai 2 |
Winst |
| 31.01.2025 ZOH Hoofdklasse 15. Speeldag |
Remmers, Frens
/ Moonen, Bjorn Boskai 3 |
Partouns, Cyriel
/ Vanhingel, Dominic Eijsden 1 |
Winst |
| Meer … |
Speler > Moonen, Bjorn 