Speler > Stevens, Richard |
|---|
Stevens, Richard |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Ranking: | Master |
| Vereniging: |
De Notenbalk |
| Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
| Nationale Spelersnr.: | 70178 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2017-2018 | ||
| ZOH Bokaal | 19 | 147 |
| 2016-2017 | ||
| Open | 6 | 80 |
| Heren classic | 5 | 187 |
| 2015-2016 | ||
| Open | 10 | 155 |
| Mini master challenger | 8 | 69 |
| 2014-2015 | ||
| Open | 26 | 254 |
| Pro | 6 | 123 |
| 2013-2014 | ||
| Open | 33 | 289 |
| 2012-2013 | ||
| Open | 13 | 174 |
| 2011-2012 | ||
| Open | 16 | 196 |
| Pro | 6 | 85 |
| 2010-2011 | ||
| Open | 68 | 88 |
| 2009-2010 | ||
| Open | 40 | 180 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | |||||
| Bondskoppeltoernooi | Landgraaf | Overgangsklasse | Vr., 29.11.2019 | 1 | 2 |
| 2018-2019 | |||||
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Overgangsklasse | Za., 29.12.2018 | 2 | 4 |
| 2017-2018 | |||||
| Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 12 | 31 |
| Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 8 | 51 |
| 2016-2017 | |||||
| De Kroeg | Cafe De Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 3 | 22 |
| Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 3 | 37 |
| Dingus Kersttoernooi | Cafe Dingus, Heerlen | A-Ronde | Za., 17.12.2016 | 3 | 16 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 9 | 52 |
| Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 4 | 32 |
| Bondskoppeltoernooi ZOH | Trim Bourgogne | Algemeen | Za., 12.11.2016 | 4 | 4 |
| 2015-2016 | |||||
| 5e Mini master challenger Dingus | Heerlen | kwalificatie | Za., 25.06.2016 | 4 | 9 |
| 3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Kwalificatie | Za., 07.05.2016 | 1 | 16 |
| 3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Open Dubbel | Za., 07.05.2016 | 4 | 6 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 1 | 74 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 4 | 50 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 13 | 22 |
| 1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Semi Pro | Za., 05.03.2016 | 5 | 8 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 13 | 39 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 4 | 39 |
| 2014-2015 | |||||
| White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 22 | 38 |
| White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 2 | 24 |
| White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 5 | 13 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 7 | 96 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 60 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 2 | 36 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 13 | 54 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 34 |
| De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 14 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 26 | 64 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 33 | 40 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 19 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 55 | 90 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 33 |
| 2013-2014 | |||||
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 5 | 55 |
| Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 5 | 91 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 11 | 40 |
| Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 40 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 6 | 32 |
| de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 3 | 32 |
| De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
| De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 23 | 69 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 19 | 75 |
| Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 45 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 9 | 55 |
| Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 34 | 92 |
| Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 32 |
| Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 5 | 46 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 17 | 32 |
| Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 21 | 42 |
| 2012-2013 | |||||
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 6 | 26 |
| Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 5 | 26 |
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 12 | 40 |
| Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 4 | 24 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Vr., 28.12.2012 | 9 | 16 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 9 | 32 |
| Openings toernooi | Stein (de Bekker) | Open dubbel | Za., 22.09.2012 | 2 | 16 |
| 2011-2012 | |||||
| Star Club | Meerssen | Open dubbel | Za., 14.04.2012 | 4 | 24 |
| Star Club | Meerssen | Pro dubbel | Za., 14.04.2012 | 1 | 9 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 9 | 32 |
| Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 06.04.2012 | 4 | 16 |
| De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 9 | 24 |
| De Rode Ridder | Amstenrade | Pro dubbel | Za., 24.03.2012 | 9 | 12 |
| White horse | Eijsden | Open dubbel | Za., 17.03.2012 | 17 | 24 |
| White horse | Eijsden | Pro dubbel | Za., 17.03.2012 | 3 | 10 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Za., 17.12.2011 | 4 | 24 |
| Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Za., 17.12.2011 | 5 | 12 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 9 | 48 |
| Winterkampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Za., 03.12.2011 | 9 | 21 |
| 2010-2011 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Open dubbel | Za., 23.04.2011 | 33 | 47 |
| Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Semi-Pro | Za., 23.04.2011 | 4 | 24 |
| 2009-2010 | |||||
| Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 61 | 121 |
| Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 14 | 104 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Notenbalk 1 | ZOH A-Klasse, ZOH Beker |
| 2024-2025 | |
| De Notenbalk 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2023-2024 | |
| De Notenbalk 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2022-2023 | |
| De Komiek 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2021-2022 | |
| De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
| 2020-2021 | |
| De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse |
| 2019-2020 | |
| De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2018-2019 | |
| De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
| 2017-2018 | |
| Op de Bosch 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2016-2017 | |
| Op de Bosch | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
| 2015-2016 | |
| de Bekker 2 | Ereklasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker Kwalificatie Poule 1 |
| 2014-2015 | |
| De Bekker 2 | Ereklasse, Beker |
| 2013-2014 | |
| De Bekker 2 | Ereklasse, Beker |
| 2012-2013 | |
| De Bekker 2 | Ereklasse, Beker, Zomer competitie Poule 1 |
| De Bekker 1/2 | Challenge Cup poule 1, Challenge Cup Finale poule 1 |
| 2011-2012 | |
| De Bekker 2 | Topklasse B |
| 2010-2011 | |
| De Bekker 2 | Ere klasse |
| 2009-2010 | |
| Millener Boys | Ere klasse |
| Laatste Dubbelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 ZOH A-Klasse 10. Speeldag |
Eerens, Patrick
/ Stevens, Richard De Notenbalk 1 |
Janssen, Pascal
/ Meijers, Guij De Jokers 1 |
Gelijkspel |
| 14.11.2025 ZOH A-Klasse 9. Speeldag |
Stevens, Richard
/ Eerens, Patrick De Notenbalk 1 |
Gobbels, Rob
/ Reiners, Sven 't Heukske 1 |
Winst |
| 07.11.2025 ZOH A-Klasse 8. Speeldag |
Eerens, Patrick
/ Stevens, Richard De Notenbalk 1 |
Bleus, Roger
/ Gouders, Freddy Boskai 1 |
Verlies |
| 24.10.2025 ZOH A-Klasse 6. Speeldag |
Eerens, Patrick
/ Stevens, Richard De Notenbalk 1 |
Colbers, Ronny
/ Custers, Mark Eijsden 2 |
Winst |
| 10.10.2025 ZOH A-Klasse 5. Speeldag |
Eerens, Patrick
/ Stevens, Richard De Notenbalk 1 |
Loyson, Maurice
/ Dingena, Donny DAT Boys |
Winst |
| 03.10.2025 ZOH A-Klasse 4. Speeldag |
Eerens, Patrick
/ Stevens, Richard De Notenbalk 1 |
Vromen, Tim
/ Herk van, Theo Fratelli 2 |
Winst |
| 26.09.2025 ZOH A-Klasse 3. Speeldag |
Eerens, Patrick
/ Stevens, Richard De Notenbalk 1 |
Bartholome, Thom
/ Verheijden, Yvo Blauw Wit '62 1 |
Verlies |
| 12.09.2025 ZOH A-Klasse 1. Speeldag |
Eerens, Patrick
/ Stevens, Richard De Notenbalk 1 |
Verpoort, Gus
/ Gelissen, Sandro Rickey's Pub 1 |
Winst |
| Meer … |
Speler > Stevens, Richard 