Speler > Brug van der, Finn |
|---|
Brug van der, Finn |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Vereniging: |
TacaTaca Groningen |
| Organisatie: |
Nederlandse Tafel Voetbal Bond |
| Nationale Spelersnr.: | 70502 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Open dubbel | 42 | 156 |
| 2024 | ||
| Open dubbel | 64 | 116 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| NK 2026 | Maasland Centrum, Elsloo | Mixed Dubbel | Za., 12.09.2026 | 11 | 17 |
| NK 2026 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Dubbel | Za., 12.09.2026 | 17 | 30 |
| NK 2026 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Enkel | Zo., 13.09.2026 | 5 | 34 |
| TBNL challenger | Cues & Darts Tilburg | Open Dubbel | Za., 29.08.2026 | 25 | 42 |
| SBZL Challenger | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 08.08.2026 | 36 | 44 |
| TBNL Challenger | Cues&Darts Tilburg | Open dubbel | Za., 14.03.2026 | 21 | 45 |
| NTVB Challenger | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Zo., 18.01.2026 | 24 | 38 |
| 2025 | |||||
| SBZL Challenger | De Spech - Spaubeek | Open Doubles | Za., 20.12.2025 | 31 | 43 |
| NK 2025 | Maasland Centrum, Elsloo | Mixed Dubbel | Za., 01.11.2025 | 10 | 14 |
| NK 2025 | Maasland Centrum, Elsloo | Open Enkel | Zo., 02.11.2025 | 7 | 28 |
| TBNL challenger | Cues & Darts Tilburg | open dubbel | Za., 31.05.2025 | 10 | 42 |
| TBNL-NTVB Gemert Open Doubles | Ridderhof - Gemert | Open Dubbel | Za., 22.03.2025 | 15 | 38 |
| TBNL-NTVB Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 18.01.2025 | 20 | 45 |
| 2024 | |||||
| SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 02.11.2024 | 10 | 34 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Club Foos | NTL eindronden plaats 1 - 7, Nationale Tafelvoetbal League Voorronden |
| 2023 | |
| TacaTaca Groningen | NTL FINALE RONDES, NTL PLAATS 5 - 8, NTL VOORRONDES |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 NK 2026 Kwart finale Hoofdronde |
Brug van der, Finn | Dost, Mark | Verlies |
| 13.09.2026 NK 2026 Achtste finale Hoofdronde |
Brug van der, Finn | Roodhorst, Emile | Winst |
| 13.09.2026 NK 2026 6. Ronde Voorronde |
Brug van der, Finn | Meentz, Devin | Winst |
| 13.09.2026 NK 2026 5. Ronde Voorronde |
Brug van der, Finn | Roodhorst, Emile | Winst |
| 13.09.2026 NK 2026 4. Ronde Voorronde |
Brug van der, Finn | Visser, de, Joris | Winst |
| 13.09.2026 NK 2026 3. Ronde Voorronde |
Brug van der, Finn | Abaidi, Ouissem | Winst |
| 13.09.2026 NK 2026 2. Ronde Voorronde |
Brug van der, Finn | Kamps, Roger | Winst |
| 13.09.2026 NK 2026 1. Ronde Voorronde |
Brug van der, Finn | Graaf, de, Wesley | Verlies |
| Meer … |
| Laatste Dubbelspel |
| Meer … |

Speler > Brug van der, Finn 