| ZOH Beker |
| Datum | Thuis | Gast | Goals | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ronde | ||||
| Vr., 08.01.2027 21:00 | 't Brook 1 | Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | 't Graefke 1 | De Kokerel 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Blauw Wit '62 2 | DAT Boys 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Blauw Wit '62 3 | A Jen Kirch 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Boskai 3 | 't Weverke 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | D'r Bok 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | De Bulldozers 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | De Kokerel 2 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | De Notenbalk 1 | Vrijlot | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | De Poart 1 | Im Weissen Rossl 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | De Sjloes 1 | 't Heukske 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | De Wolfjes 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Der Busch 1 | Blauw Wit '62 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Dingus 1 | Rickey's Pub 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Dingus 2 | Eijsden 2 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Eijsden 3 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Galouppe 1 | Boskai 1 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Oude Heide 1 | Boskai 2 | _:_ | _:_ |
| Vr., 08.01.2027 21:00 | Pipo Boys 1 | De Smid 1 | _:_ | _:_ |


