![]() |
---|
Koch, Manfred |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
In de Vrie |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 23741 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2019 | ||
Heren dubbel | 102 | 121 |
Senioren dubbel | 19 | 20 |
2018 | ||
Heren dubbel | 99 | 115 |
Senioren dubbel | 16 | 19 |
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 52 | 147 |
2016-2017 | ||
Semi-Pro | 14 | 44 |
Heren | 65 | 118 |
Senioren | 4 | 13 |
NTVB Challenger Ranking | 35 | 53 |
Heren classic | 160 | 187 |
Senioren classic | 31 | 42 |
2015-2016 | ||
Open | 65 | 155 |
Pro | 9 | 64 |
2014-2015 | ||
Open | 94 | 254 |
Pro | 35 | 123 |
Semi-Pro | 14 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 49 | 289 |
Pro | 88 | 152 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Challenger Tour - 5 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.11.2019 | 13 | 18 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 1.. Open Dubbel | Za., 08.12.2018 | 26 | 30 |
2017-2018 | |||||
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 14 | 51 |
2016-2017 | |||||
Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 29.04.2017 | 4 | 24 |
Dingus Carnavalstoernooi | Café Dingus - Heerlen | Kwalificatie | Vr., 24.02.2017 | 5 | 16 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 49 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 5 | 22 |
2e NTVB challenger | DAT Boys - Cadier en Keer | Open | Vr., 25.11.2016 | 6 | 8 |
1e NTVB challenger | De Bekker - Stein | Open | Vr., 14.10.2016 | 11 | 12 |
1e NTVB challenger | De Bekker - Stein | Amateur | Vr., 14.10.2016 | 3 | 4 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 49 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 17 | 23 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 3 | 23 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 28 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 3 | 13 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 20 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 3 | 16 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 15 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 24 |
White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 3 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 83 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 34 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 7 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 24 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Semi Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 1 | 12 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 10 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 17 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 2 | 22 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 23 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 33 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 29 |
2013-2014 | |||||
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 9 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 12 | 69 |
Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 4 | 32 |
Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 14 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 5 | 46 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
In de Vrie 1 | ZOH OK Play-off Degradatie, ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2021-2022 | |
In de Vrie 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
In de Vrie 1 | ZOH Overgangsklasse |
Raodhoes Warriors | SBZL |
2019-2020 | |
In de Vrie 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Raodhoes Warriors | SBZL Seizoen 3 |
2018-2019 | |
't Heukske 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
Raodhoes Warriors | SBZL Seizoen 2, SBZL Seizoen 1 |
2017-2018 | |
Raodhoes Warriors | N.T.L |
't Heukske 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2016-2017 | |
De Bekker 2 | Ere Afdeling, NTVB Algemene Bekerronde, NTVB Beker Kwalificatie |
2015-2016 | |
De Bekker 3 | Ereklasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker Kwalificatie Poule 2 |
Bekker 7 | Zomercompetitie 2016 Poule A |
2014-2015 | |
De Rode Ridder 2 | 1A, Beker, Beker eerste klasse |
Rode Ridder | Zomercompetitie Poule C |
2013-2014 | |
De Rode Ridder | Ereklasse, Challenge Cup poule A2, Beker |
De Rode Ridder 1 | Zomercompetitie poule A |
2012-2013 | |
De Rode Ridder | Zomer competitie Poule 1 |
D'r Prick 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2011-2012 | |
Rode Ridder 2 | 1A |
Dr Prick 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2010-2011 | |
De Rode Ridder 1 | Ere klasse |
2009-2010 | |
De Rode Ridder 1 | Ere klasse |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
27.05.2018 N.T.L Plaats 5-8 |
Koch, Manfred
Raodhoes Warriors |
Lorrie, Leslie
Club Foos |
Winst |
27.05.2018 N.T.L 7. Speeldag |
Koch, Manfred
Raodhoes Warriors |
Krop, Jeffrey
Club Foos |
Gelijkspel |
26.05.2018 N.T.L 1. Speeldag |
Koch, Manfred
Raodhoes Warriors |
Dost, Mark
de Bekker 1 |
Verlies |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
10.03.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 1. Speeldag |
Dijk van, Ricky
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Leonard, Chris
/ Hendriks, Hub De Bekker 2 |
Gelijkspel |
10.02.2023 ZOH Overgangsklasse 10. Speeldag |
Vincken, Harry
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Nendels, Cornel
/ Bergman, Bert Fratelli 1 |
Verlies |
10.02.2023 ZOH Overgangsklasse 10. Speeldag |
Dijk van, Ricky
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Michels, Frits
/ Schoppink, Paul Fratelli 1 |
Winst |
03.02.2023 ZOH Overgangsklasse 14. Speeldag |
Vincken, Harry
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Loontjes, Sven
/ Vaessens, Jim DAT Boys 1 |
Winst |
03.02.2023 ZOH Overgangsklasse 14. Speeldag |
Vincken, Vincent
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Frissen, Richard
/ Ropers, Gene DAT Boys 1 |
Winst |
27.01.2023 ZOH Beker 2. Ronde |
Spijkers, John
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Andriolo, Ralph
/ Wersch van, Hub Blauw Wit'62 2 |
Verlies |
13.01.2023 ZOH Overgangsklasse 13. Speeldag |
Dijk van, Ricky
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Houben, Michael
/ Verheijden, Wesley De Bekker 2 |
Gelijkspel |
16.12.2022 ZOH Overgangsklasse 11. Speeldag |
Harenczyk, Rob
/ Koch, Manfred In de Vrie 1 |
Hataney, Eugene
/ Vrancken, Guy Ut Helke 1 |
Winst |
Meer … |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)