![]() |
---|
Groothausen, Ramon |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
De Notenbalk |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54871 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2016-2017 | ||
Open | 15 | 80 |
Pro | 10 | 29 |
Heren classic | 44 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 65 | 155 |
2014-2015 | ||
Open | 73 | 254 |
Pro | 56 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 27 | 289 |
Pro | 5 | 152 |
2011-2012 | ||
Open | 68 | 196 |
Pro | 73 | 85 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | |||||
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 6 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 6 | 32 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Pro Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 4 | 15 |
2015-2016 | |||||
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 22 | 45 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 18 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 32 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 42 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 36 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 75 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 33 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 5 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 9 | 91 |
White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 27 | 39 |
White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 5 | 40 |
White Horse | White Horse | Pro dubbel | Za., 12.04.2014 | 5 | 17 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 12 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 5 | 10 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 21 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 4 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 5 | 12 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 5 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 11 | 69 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 9 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 1 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 17 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 3 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 25 | 92 |
Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 32 |
Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 14 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 18 | 46 |
2012-2013 | |||||
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 1 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 5 | 24 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Pro | Za., 18.05.2013 | 3 | 14 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 06.04.2012 | 9 | 32 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 33 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Za., 03.12.2011 | 17 | 21 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2023-2024 | |
De Notenbalk 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2022-2023 | |
De Komiek 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2021-2022 | |
De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse |
2019-2020 | |
De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2018-2019 | |
De Komiek 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2017-2018 | |
Op de Bosch 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
Op de Bosch | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
Op de Bosch | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2014-2015 | |
Op de Bosch | Overgangsklasse, Beker, Beker overgangsklasse |
2013-2014 | |
A gen Baan | Zomercompetitie poule A |
Hacienda | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2012-2013 | |
Hacienda 1 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
2011-2012 | |
Op de Bosch | Topklasse A |
2010-2011 | |
op de Bosch | Overgangs klasse |
2009-2010 | |
op de Bosch | Ere klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
08.09.2023 ZOH Hoofdklasse 1. Speeldag |
Groothausen, Ramon
/ Kan van, Roger De Notenbalk 1 |
Ubags, Gino
/ Bartels, Sydney De Kroeg 1 |
Verlies |
05.05.2023 ZOH Beker 3. Ronde |
Groothausen, Ramon
/ Kan van, Roger De Komiek 1 |
Koll, Marco
/ Wagenveld van, Kevin Oud Bocholtz 1 |
Winst |
28.04.2023 ZOH Hoofdklasse 10. Speeldag |
Groothausen, Ramon
/ Kan van, Roger De Komiek 1 |
Partouns, Harrie
/ Jus, Eddo Boskai 2 |
Winst |
31.03.2023 ZOH Hoofdklasse 20. Speeldag |
Groothausen, Ramon
/ Kan van, Roger De Komiek 1 |
Naranjo, Juan
/ Souren, Hasso D'r Prick 1 |
Verlies |
24.03.2023 ZOH Hoofdklasse 19. Speeldag |
Groothausen, Ramon
/ Kan van, Roger De Komiek 1 |
Vincken, Timothy
/ Bartels, Sydney De Kroeg 1 |
Gelijkspel |
03.03.2023 ZOH Hoofdklasse 17. Speeldag |
Groothausen, Ramon
/ Kan van, Roger De Komiek 1 |
Rouschop, Hans
/ Slegers, Luvic Heukske 1 |
Winst |
24.02.2023 ZOH Hoofdklasse 7. Speeldag |
Groothausen, Ramon
/ Kan van, Roger De Komiek 1 |
Camp op den, Michel
/ Raukema van, Folkert De Bekker 1 |
Verlies |
10.02.2023 ZOH Hoofdklasse 16. Speeldag |
Groothausen, Ramon
/ Kan van, Roger De Komiek 1 |
Teheux, Jean-Paul
/ Kools, Alain Eijsden 1 |
Verlies |
Meer … |