![]() |
---|
Debets, Marthe |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Dames |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Dingus |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54879 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2015-2016 | ||
Open | 110 | 155 |
Rookie | 29 | 49 |
2014-2015 | ||
Open | 145 | 254 |
Rookie | 10 | 82 |
2013-2014 | ||
Open | 144 | 289 |
Semi-Pro | 52 | 156 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | |||||
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 37 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 33 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 7 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Za., 19.12.2015 | 4 | 14 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | B-Ronde | Za., 19.12.2015 | 2 | 7 |
2014-2015 | |||||
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 54 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Rookie Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 45 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 03.01.2015 | 5 | 14 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 62 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Rookie Dubbel | Za., 27.12.2014 | 5 | 14 |
Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Kwalificatie | Za., 13.12.2014 | 16 | 17 |
Dingus Kerst toernooi | Heerlen | B-Ronde | Za., 13.12.2014 | 4 | 9 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 89 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 18 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 29 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 17 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Rookie Dubbel | Za., 01.11.2014 | 1 | 14 |
2013-2014 | |||||
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 22 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 17 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 5 | 16 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 30 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Rookie Dubbel | Za., 15.03.2014 | 2 | 2 |
Dingus Carnavals toernooi | Cafe Dingus Heerlen | Kwalificatie | Vr., 28.02.2014 | 3 | 8 |
Dingus Carnavals toernooi | Cafe Dingus Heerlen | Open Ronde | Vr., 28.02.2014 | 5 | 8 |
De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 25 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 65 | 69 |
Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 20.12.2013 | 5 | 7 |
Dingus | Heerlen | Dingus poules | Vr., 20.12.2013 | 3 | 13 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
2021-2022 | |
Dingus 2 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Dingus 2 | ZOH 2e klasse |
2019-2020 | |
Dingus 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2016-2017 | |
Dingus 3 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2015-2016 | |
Dingus 2 | Zomercompetitie 2016 Poule C |
Dingus 3 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2014-2015 | |
Bluff 2 | ZOH 2A, ZOH beker, ZOH Beker tweede klasse |
2013-2014 | |
In the pocket | Zomercompetitie poule D |
Bluffers | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2012-2013 | |
Bluffers 1 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
10.03.2023 ZOH 2e Klasse 18. Speeldag |
Debets, Marthe
/ Zanders, Peter Dingus 2 |
Laeven, Paul
/ Keulers, Harrie 't Weverke 1 |
Verlies |
03.03.2023 ZOH 2e Klasse 17. Speeldag |
Debets, Marthe
/ Zanders, Peter Dingus 2 |
Stams, Ed
/ Stams, Huub A Jen Kirch 1 |
Winst |
27.01.2023 ZOH Beker 2. Ronde |
Debets, Marthe
/ Mulders, Peter Dingus 2 |
Kuhtreiber, Frenk
/ Smits, Danny De Hakkers 1 |
Verlies |
20.01.2023 ZOH 2e Klasse 14. Speeldag |
Debets, Marthe
/ Enning, Renee Dingus 2 |
Brinkhoff, Pascal
/ Meessen, Klaudia Blauw Wit'62 3 |
Verlies |
13.01.2023 ZOH 2e Klasse 13. Speeldag |
Straube, Rick
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Wijnants, Patrick
/ Bogaert van, Frans 't Brook 1 |
Winst |
13.01.2023 ZOH 2e Klasse 13. Speeldag |
Vermeer, Albert
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Ropers, Harry
/ Lahaye, Andre 't Brook 1 |
Verlies |
06.01.2023 ZOH 2e Klasse 12. Speeldag |
Debets, Marthe
/ Enning, Renee Dingus 2 |
Konings, Richard
/ Vromen, Tim Fratelli 2 |
Verlies |
16.12.2022 ZOH 2e Klasse 11. Speeldag |
Enning, Renee
/ Debets, Marthe Dingus 2 |
Aretz, Frans
/ Bussens, Rob Der Busch 1 |
Verlies |
Meer … |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)