![]() |
---|
Brinkhoff, Pascal |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Pro |
Vereniging: |
Blauw Wit'62 |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 11054 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 18 | 147 |
2016-2017 | ||
Heren classic | 29 | 187 |
2015-2016 | ||
Mini master challenger | 18 | 69 |
2014-2015 | ||
Open | 15 | 254 |
Pro | 28 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 67 | 289 |
Pro | 63 | 152 |
2012-2013 | ||
Open | 15 | 174 |
Pro | 4 | 79 |
2011-2012 | ||
Open | 68 | 196 |
Pro | 6 | 85 |
2009-2010 | ||
Open | 67 | 180 |
Semi-Pro | 21 | 40 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Limburgs Kampioenschap 2022 | Landgraaf | 2e/3e Klasse | Vr., 15.04.2022 | 3 | 3 |
2018-2019 | |||||
Toernooi TVC De Kroeg | Brunssum | 1e klasse | Za., 05.01.2019 | 2 | 3 |
2017-2018 | |||||
Toernooi TVC De Kroeg | De Kroeg - Brunssum | Open Dubbel | Za., 06.01.2018 | 30 | 31 |
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 5 | 51 |
2016-2017 | |||||
Benelux Open 2017 | Rodahal Kerkrade | Open Dubbel | Za., 08.04.2017 | 34 | 30 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 6 | 37 |
Bondskoppeltoernooi ZOH | Trim Bourgogne | Hoofdklasse | Za., 12.11.2016 | 1 | 2 |
2015-2016 | |||||
2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | Kwalificatie | Za., 23.04.2016 | 16 | 19 |
2e Mini master challenger kokerel | de kokerel | semi pro | Za., 23.04.2016 | 3 | 8 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 4 | 22 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Open Dubbel | Za., 05.03.2016 | 4 | 8 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 2 | 23 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 9 | 11 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 22 | 45 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 4 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 24 |
White Horse | Eijsden | Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 5 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 15 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 36 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 25 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Open Dubbel | Za., 28.02.2015 | 17 | 33 |
Time Out | Hoensbroek | Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 5 | 18 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 03.01.2015 | 2 | 54 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 03.01.2015 | 9 | 34 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 03.01.2015 | 5 | 14 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 10 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 19 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 44 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 3 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 33 |
2013-2014 | |||||
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 15 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 5 | 45 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 9 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 40 | 92 |
2012-2013 | |||||
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 5 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 9 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Pro dubbel | Za., 08.06.2013 | 2 | 13 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 1 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Open dubbel | Za., 18.05.2013 | 5 | 24 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Pro | Za., 18.05.2013 | 4 | 14 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 29.03.2013 | 9 | 53 |
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 29.03.2013 | 4 | 17 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 12.01.2013 | 5 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Za., 12.01.2013 | 1 | 8 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Vr., 28.12.2012 | 4 | 16 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Vr., 14.12.2012 | 5 | 32 |
Winterkampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 14.12.2012 | 3 | 7 |
2011-2012 | |||||
Blauw wit | Eys-Wittem | Open dubbel | Za., 17.12.2011 | 17 | 24 |
Blauw wit | Eys-Wittem | Pro | Za., 17.12.2011 | 4 | 12 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 9 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Za., 03.12.2011 | 1 | 21 |
2009-2010 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 31 | 121 |
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Eerste klasse | Vr., 02.04.2010 | 12 | 27 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
Blauw Wit'62 3 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 2e Klasse |
2021-2022 | |
Blauw Wit'62 3 | ZOH 2e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Blauw Wit'62 3 | ZOH 2e klasse |
2019-2020 | |
Blauw Wit'62 3 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2018-2019 | |
Blauw Wit'62 2 | ZOH Overgangsklasse |
Blauw Wit'62 3 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2017-2018 | |
Blauw Wit'62 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
Blauw Wit'62 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
Blauw Wit '62 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
2014-2015 | |
Blauw Wit '62 | Ereklasse, Beker |
2013-2014 | |
Blauw Wit 1 | Ereklasse, Beker |
A gen Baan | Zomercompetitie poule A |
2012-2013 | |
Blauw Wit 1 | Ereklasse, Beker |
2011-2012 | |
Blauw Wit 1 | Topklasse B |
2010-2011 | |
Blauw Wit 2 | Overgangs klasse |
Der Bergbock 1 | ZOH Hoofdklasse |
2009-2010 | |
Torero 1 | ZOH 1A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
05.05.2023 ZOH Beker 2e Klasse 2. Ronde |
Brinkhoff, Pascal
/ Frissen, Hub Blauw Wit'62 3 |
Dirix, Math
/ Becker, Giel 't Brook 1 |
Winst |
28.04.2023 ZOH 2e Klasse 10. Speeldag |
Meessen, Klaudia
/ Brinkhoff, Pascal Blauw Wit'62 3 |
Vromen, Tim
/ Konings, Richard Fratelli 2 |
Verlies |
21.04.2023 ZOH 2e Klasse 22. Speeldag |
Brinkhoff, Pascal
/ Meessen, Klaudia Blauw Wit'62 3 |
Eurelings, Pascal
/ Cerfontaine, Roel 't Weverke 1 |
Gelijkspel |
24.03.2023 ZOH 2e Klasse 19. Speeldag |
Brinkhoff, Pascal
/ Meessen, Klaudia Blauw Wit'62 3 |
Meij, de, Francis
/ Deswijzen, Hub Der Busch 1 |
Winst |
03.03.2023 ZOH 2e Klasse 17. Speeldag |
Brinkhoff, Pascal
/ Meessen, Klaudia Blauw Wit'62 3 |
Aussems, Jo
/ Ghijsen, Jean Op de Bosch 1 |
Winst |
24.02.2023 ZOH 2e Klasse 20. Speeldag |
Brinkhoff, Pascal
/ Frissen, Hub Blauw Wit'62 3 |
Koussen, Rene
/ Wolters, Louis A Jen Kirch 1 |
Winst |
03.02.2023 ZOH 2e Klasse 15. Speeldag |
Brinkhoff, Pascal
/ Meessen, Klaudia Blauw Wit'62 3 |
Herberghs, Marco
/ Koch, Guido Beat Boys 1 |
Winst |
27.01.2023 ZOH Beker 2e Klasse 1. Ronde |
Meessen, Klaudia
/ Brinkhoff, Pascal Blauw Wit'62 3 |
Conjour, Thei
/ Herberghs, Sjef Beat Boys 1 |
Winst |
Meer … |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)