![]() |
---|
Meisters, Horst |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Pro |
Verenigingen: |
De Hakkers Old Stars |
Organisatie: |
SBZL Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 132 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2023 | ||
Open dubbel | 51 | 160 |
Senioren dubbel | 11 | 30 |
Open enkel | 26 | 45 |
Senioren enkel | 1 | 18 |
2022 | ||
Senioren dubbel | 12 | 18 |
Senioren enkel | 2 | 9 |
2020-2021 | ||
Heren dubbel | 78 | 96 |
Senioren dubbel | 16 | 21 |
Heren classic | 13 | 74 |
Senioren classic | 1 | 19 |
Senioren enkel | 1 | 7 |
2019 | ||
Heren dubbel | 38 | 121 |
Senioren dubbel | 4 | 21 |
2018 | ||
Heren dubbel | 49 | 115 |
Senioren dubbel | 5 | 19 |
2017-2018 | ||
Senioren | 4 | 9 |
Heren classic | 4 | 31 |
Senioren classic | 2 | 5 |
2015-2016 | ||
Open | 41 | 155 |
Pro | 15 | 64 |
2014-2015 | ||
Open | 51 | 254 |
Pro | 83 | 123 |
2013-2014 | ||
Open | 144 | 289 |
Pro | 88 | 152 |
2009-2010 | ||
Open | 10 | 180 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
NK 2023 | Open Dubbel | Za., 23.09.2023 | 16 | 36 | |
NK 2023 | Senioren Dubbel | Zo., 24.09.2023 | 4 | 8 | |
NK 2023 | Senioren Enkel | Zo., 24.09.2023 | 1 | 16 | |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.09.2023 | 12 | 31 |
SBZL-Euregio Open Singles | De Spech - Spaubeek | Open Enkel | Za., 01.04.2023 | 17 | 40 |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 25.03.2023 | 24 | 47 |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 14.01.2023 | 13 | 42 |
2022 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Senioren dubbel | Zo., 25.09.2022 | 4 | 7 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Senioren enkel | Zo., 25.09.2022 | 2 | 11 |
2020-2021 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Senioren Classic | Za., 09.10.2021 | 2 | 7 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Senioren Dubbel | Za., 09.10.2021 | 5 | 7 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Senioren Enkel | Zo., 10.10.2021 | 2 | 9 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 17.07.2021 | 27 | 45 |
2019 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Zo., 22.12.2019 | 16 | 34 |
Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Enkel | Zo., 22.12.2019 | 19 | 54 |
Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Senioren Dubbel | Zo., 22.12.2019 | 1 | 6 |
Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Senioren Enkel | Zo., 22.12.2019 | 1 | 9 |
Challenger Tour - 4 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 28.09.2019 | 3 | 22 |
Multi Table | de Bekker | Open Dubbel | Vr., 31.05.2019 | 9 | 16 |
Monster DYP | de Bekker | Open | Vr., 24.05.2019 | 4 | 8 |
SBZL Monster-DYP | MFC 't Raodhoes Spaubeek | Monster DYP | Za., 13.04.2019 | 1 | 15 |
Challenger Tour - 1 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 19.01.2019 | 6 | 10 |
2018-2019 | |||||
Bondskoppeltoernooi | Landgraaf | Hoofdklasse | Vr., 30.11.2018 | 2 | 3 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 1.. Open Dubbel | Za., 08.12.2018 | 17 | 30 |
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 2. Senioren Dubbel | Za., 08.12.2018 | 3 | 4 |
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 3. Open Enkel | Za., 08.12.2018 | 11 | 26 |
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 5. Senioren Enkel | Za., 08.12.2018 | 2 | 4 |
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 6. Classic | Zo., 09.12.2018 | 2 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Dubbel | Za., 23.06.2018 | 11 | 32 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Enkel | Zo., 24.06.2018 | 31 | 53 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Senioren Dubbel | Zo., 24.06.2018 | 1 | 3 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Senioren Enkel | Za., 23.06.2018 | 1 | 5 |
Open Dubbel | Cafe Dingus | Open Dubbel | Za., 14.04.2018 | 17 | 20 |
2017-2018 | |||||
ITSF Master Series | Spijkenisse | SD | Za., 25.11.2017 | 2 | 4 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 16 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 9 | 50 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 4 | 23 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 26 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 33 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 36 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 25 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 5 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 33 |
2013-2014 | |||||
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 21 | 92 |
2009-2010 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2010 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 02.04.2010 | 9 | 121 |
Winterkampioenschappen 2009 | Gulpen | Algemene ronde | Vr., 13.11.2009 | 4 | 104 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2023-2024 | |
De Hakkers 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Old Stars | SBZL |
2023 | |
De Hakkers | NTL FINALE RONDES, NTL VOORRONDES |
2022-2023 | |
De Hakkers 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Old Stars | SBZL |
2022 | |
De Hakkers | NTL EINDRONDES DIVISIE 1 (1-8), NTL VOORRONDES |
2021-2022 | |
De Hakkers 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Old Stars | SBZL |
2020-2021 | |
De Hakkers 1 | ZOH Hoofdklasse |
2019-2020 | |
De Hakkers 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Old Stars | SBZL Seizoen 3 |
2018-2019 | |
de Hakkers | NTL, NTL KO rondes plaats 1-4, NTL KO rondes plaats 5-8 |
De Hakkers 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Old Stars | SBZL Seizoen 2, SBZL Seizoen 1 |
2017-2018 | |
de Hakkers | N.T.L |
De Hakkers 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
De Hakkers | Ere Afdeling, NTVB Algemene Bekerronde, NTVB Beker Kwalificatie |
2015-2016 | |
De Hakkers | Ereklasse, NTVB Beker Algemeen, NTVB Beker Kwalificatie Poule 1 |
2014-2015 | |
De Hakkers | Ereklasse, Beker |
2013-2014 | |
De Hakkers | Ereklasse, Challenge Cup poule A2, Beker, Challenge Cup Finale |
2012-2013 | |
De Hakkers | Ereklasse, Beker |
2011-2012 | |
De Hakkers | Topklasse A |
2010-2011 | |
De Hakkers | Ere klasse |
2009-2010 | |
De Hakkers | Ere klasse |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
02.11.2023 SBZL 2. Speeldag |
Meisters, Horst
Old Stars |
Braek in de, Remi
Ricky's Pub |
Verlies |
12.10.2023 SBZL 1. Speeldag |
Meisters, Horst
Old Stars |
Swinkels, Jeffrey
Leonhakkers |
Verlies |
24.09.2023 NK 2023 Finale Hoofdronde |
Meisters, Horst | van der Plas, Martin | Winst |
24.09.2023 NK 2023 Halve finale Hoofdronde |
Meisters, Horst | Franssen, Jo | Winst |
24.09.2023 NK 2023 Kwart finale Hoofdronde |
Meisters, Horst | Zeeland, van, Tom | Winst |
24.09.2023 NK 2023 4. Ronde Voorronde |
Meisters, Horst | Graaf, de, Sjon | Verlies |
24.09.2023 NK 2023 3. Ronde Voorronde |
Meisters, Horst | Baars, Bernd | Winst |
24.09.2023 NK 2023 2. Ronde Voorronde |
Meisters, Horst | Zeeland, van, Tom | Winst |
Meer … |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
24.11.2023 ZOH Hoofdklasse 9. Speeldag |
Kuhtreiber, Frenk
/ Meisters, Horst De Hakkers 1 |
Marquaire, Bas
/ Vrancken, Guy Ut Helke 1 |
Winst |
19.11.2023 NTL FINALE RONDES Finale |
Biermans, Yves
/ Meisters, Horst De Hakkers |
Kerkhof, van de, Rens
/ Graaf, de, Wesley De Paardestal |
Verlies |
19.11.2023 NTL FINALE RONDES Kwart finale |
Kuhtreiber, Frenk
/ Meisters, Horst De Hakkers |
Ferdinandus, Alexander
/ Knol, Eva TacaTaca Groningen |
Winst |
19.11.2023 NTL VOORRONDES 7. Ronde |
Kuhtreiber, Frenk
/ Meisters, Horst De Hakkers |
Goffin, Jos
/ Eijndhoven, van, Eric Vintage |
Winst |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 6. Ronde |
Senden, Piet
/ Meisters, Horst De Hakkers |
Vercaemere, Annelore
/ Stoute, Tamara Boofken Rotterdam |
Winst |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 6. Ronde |
Senden, Piet
/ Meisters, Horst De Hakkers |
Rausch, Johanna
/ Serowy, Katja Boofken Rotterdam |
Gelijkspel |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 5. Ronde |
Senden, Piet
/ Meisters, Horst De Hakkers |
Dijk van, Steven
/ Vanderbeken, Jersey Megalodon |
Gelijkspel |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 5. Ronde |
Senden, Piet
/ Meisters, Horst De Hakkers |
Czako, Andras
/ Feher, Laszlo Megalodon |
Winst |
Meer … |