![]() |
---|
Hardy, Rick |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
The Eagles |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54631 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2022 | ||
Heren dubbel | 57 | 82 |
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 133 | 147 |
2014-2015 | ||
Open | 73 | 254 |
Semi-Pro | 7 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 67 | 289 |
Pro | 20 | 152 |
Semi-Pro | 87 | 156 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 9 | 28 |
2017-2018 | |||||
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 47 | 51 |
2014-2015 | |||||
White Horse | Eijsden | Kwalificatie | Za., 11.04.2015 | 8 | 38 |
White Horse | Eijsden | Open Dubbel | Za., 11.04.2015 | 9 | 24 |
White Horse | Eijsden | Semi Pro Dubbel | Za., 11.04.2015 | 1 | 13 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 74 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 34 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 17 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 24 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 5 | 9 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Za., 27.12.2014 | 33 | 64 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Za., 27.12.2014 | 17 | 40 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi Pro Dubbel | Za., 27.12.2014 | 9 | 23 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Kwalificatie | Za., 01.11.2014 | 3 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Open Dubbel | Za., 01.11.2014 | 9 | 33 |
1e TFN Toernooi | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Za., 01.11.2014 | 5 | 11 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 17 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 20 | 91 |
White Horse | White Horse | Kwalificatie | Za., 12.04.2014 | 15 | 39 |
White Horse | White Horse | Open dubbel | Za., 12.04.2014 | 9 | 40 |
White Horse | White Horse | Pro dubbel | Za., 12.04.2014 | 1 | 17 |
Im weissem rossl | Schinveld | Kwalificatie | Za., 05.04.2014 | 33 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Open Dubbel | Za., 05.04.2014 | 33 | 40 |
Im weissem rossl | Schinveld | Semi Pro Dubbel | Za., 05.04.2014 | 9 | 16 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 17 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Semi Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 2 | 13 |
Da Capo | Maastricht (da Capo) | Kwalificatie | Vr., 21.02.2014 | 2 | 14 |
Da Capo | Maastricht (da Capo) | A-Ronde | Vr., 21.02.2014 | 2 | 8 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 63 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 33 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 17 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 38 | 92 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
The Eagles 1 | ZOH OK Play-off Degradatie, ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2021-2022 | |
The Eagles 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2017-2018 | |
Blauw Wit'62 3 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2015-2016 | |
De Kokerel | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
2014-2015 | |
't Flaterke | ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
2013-2014 | |
Flaterke | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker overgangsklasse |
2011-2012 | |
t Flaterke | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2010-2011 | |
t Flaterke | ZOH 2A, ZOH Beker tweede klasse |
2009-2010 | |
t Flaterke 1 | ZOH 2A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
28.04.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 2. Speeldag |
Hardy, Rick
/ Bergman, Pieter The Eagles 1 |
Vincken, Vincent
/ Harenczyk, Rob In de Vrie 1 |
Verlies |
21.04.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 6. Speeldag |
Hardy, Rick
/ Wijers, Jos The Eagles 1 |
Franiczek, Wiel
/ Schoppink, Paul Fratelli 1 |
Verlies |
14.04.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 5. Speeldag |
Wijers, Jos
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Zelissen, Sonny
/ Spijkers, John In de Vrie 1 |
Winst |
31.03.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 4. Speeldag |
Wijers Sauren, Mechtilde
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Verheijden, Wesley
/ Houben, Michael De Bekker 2 |
Verlies |
10.03.2023 ZOH OK Play-off Degradatie 1. Speeldag |
Bergman, Pieter
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Nendels, Cornel
/ Heuser, Tobias Fratelli 1 |
Gelijkspel |
24.02.2023 ZOH Overgangsklasse 7. Speeldag |
Hardy, Rick
/ Bergman, Pieter The Eagles 1 |
Schenk, Emiel
/ Lahaye, Damond Ut Helke 1 |
Verlies |
27.01.2023 ZOH Beker Overgangsklasse 1. Ronde |
Hardy, Rick
/ Bergman, Pieter The Eagles 1 |
Daenen, Alex
/ Boelen, Rob De Jokers 1 |
Verlies |
13.01.2023 ZOH Overgangsklasse 13. Speeldag |
Feller, Richard
/ Hardy, Rick The Eagles 1 |
Doorn van, Hai
/ Meijer, Guij De Jokers 1 |
Verlies |
Meer … |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)