![]() |
---|
van der Plas, Martin |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
De Spechvogels |
Organisatie: |
SBZL |
Nationale Spelersnr.: | 70399 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2023 | ||
Open dubbel | 16 | 147 |
Senioren dubbel | 1 | 28 |
Senioren enkel | 8 | 11 |
2022 | ||
Heren dubbel | 23 | 82 |
Senioren dubbel | 5 | 17 |
Open enkel | 25 | 37 |
Senioren enkel | 3 | 9 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.09.2023 | 10 | 31 |
TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Open Dubbel | Za., 15.07.2023 | 7 | 45 |
TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Senioren Dubbel | Za., 15.07.2023 | 3 | 3 |
TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Senioren enkel | Zo., 16.07.2023 | 4 | 6 |
Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 17.06.2023 | 12 | 21 |
TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | dames dubbel | Za., 03.06.2023 | 11 | 18 |
TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | Junioren dubbel | Za., 03.06.2023 | 16 | 18 |
TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | Senioren dubbel | Za., 03.06.2023 | 4 | 18 |
Groningen Open Doubles | Groningen | Open Dubbel | Za., 20.05.2023 | 6 | 16 |
Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 14 | 22 |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 25.03.2023 | 22 | 47 |
Haarlem Open Doubles | Haarlem | Open Dubbel | Za., 18.03.2023 | 12 | 22 |
Utrecht Open Doubles | Utrecht | Open doubles | Za., 18.02.2023 | 10 | 27 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | open dubbel | Za., 04.02.2023 | 11 | 41 |
Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.01.2023 | 23 | 33 |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 14.01.2023 | 19 | 42 |
2022 | |||||
Club Foos Open Doubles | Paradijsvogelstraat 11 - Groningen | Open Dubbel | Za., 17.12.2022 | 6 | 28 |
Club Foos Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 20.11.2022 | 10 | 30 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 24 | 35 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Senioren dubbel | Zo., 25.09.2022 | 3 | 7 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Senioren enkel | Zo., 25.09.2022 | 3 | 11 |
Tilburg Open Singles | Cues & Darts Tilburg | open enkel | Za., 13.08.2022 | 10 | 26 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 16.07.2022 | 7 | 29 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 9 | 28 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022 | |
Vintage 1 | NTL EINDRONDES DIVISIE 2 (9-13), NTL VOORRONDES |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
16.07.2023 TBNL Pro tour Plaats 3 Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Eijndhoven, van, Eric | Verlies |
16.07.2023 TBNL Pro tour Halve finale Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Graaf, de, Sjon | Verlies |
16.07.2023 TBNL Pro tour Kwart finale Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Gobbels, Rob | Winst |
06.11.2022 NTL EINDRONDES DIVISIE 2 (9-13) Halve finale |
van der Plas, Martin
Vintage 1 |
Van Der Meer, Anne Jan
Club Foos Amsterdam |
Gelijkspel |
05.11.2022 NTL VOORRONDES 4. Speeldag |
van der Plas, Martin
Vintage 1 |
Visser, de, Joris
MWDBO |
Verlies |
05.11.2022 NTL VOORRONDES 3. Speeldag |
van der Plas, Martin
Vintage 1 |
Schijndel, van, Thijs
5-Bar Vier Bier |
Verlies |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 Plaats 3 Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Franssen, Jo | Winst |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 Halve finale Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Eijndhoven, van, Eric | Verlies |
Meer … |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
09.09.2023 SBZL-Euregio Open Doubles Achtste finale Hoofdronde |
Kuhtreiber, Frenk / van der Plas, Martin | Janssen, Guido / Baars, Marius | Verlies |
09.09.2023 SBZL-Euregio Open Doubles 6. Ronde Voorronde |
Kuhtreiber, Frenk / van der Plas, Martin | Coenen, Davy / Coenen, Danilo | Winst |
09.09.2023 SBZL-Euregio Open Doubles 4. Ronde Voorronde |
Kuhtreiber, Frenk / van der Plas, Martin | Janssen, Guido / Baars, Marius | Verlies |
09.09.2023 SBZL-Euregio Open Doubles 3. Ronde Voorronde |
Kuhtreiber, Frenk / van der Plas, Martin | Van Tilburg, stanley / Stijkel, Gilles | Winst |
09.09.2023 SBZL-Euregio Open Doubles 2. Ronde Voorronde |
Kuhtreiber, Frenk / van der Plas, Martin | Jongen, Kay / de Visscher, Kevin | Verlies |
09.09.2023 SBZL-Euregio Open Doubles 1. Ronde Voorronde |
Kuhtreiber, Frenk / van der Plas, Martin | Nijmeijer, Lianne / Mathot, Niels | Winst |
15.07.2023 TBNL Pro tour Halve finale Hoofdronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Goffin, Jos / Graaf, de, Sjon | Verlies |
15.07.2023 TBNL Pro tour Kwart finale Hoofdronde |
Franssen, Jo / van der Plas, Martin | Janssen, Luis / Baars, Marius | Verlies |
Meer … |