![]() |
---|
Kruijer, Sven |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Club Foos Amsterdam |
Organisatie: |
Club Foos |
Nationale Spelersnr.: | 70006 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2023 | ||
Open dubbel | 32 | 132 |
2022 | ||
Heren dubbel | 38 | 82 |
Open enkel | 11 | 37 |
2020-2021 | ||
Heren dubbel | 16 | 96 |
Heren classic | 39 | 74 |
Heren enkel | 15 | 33 |
2019 | ||
Heren dubbel | 44 | 121 |
2018 | ||
Heren dubbel | 39 | 115 |
2017-2018 | ||
Heren | 32 | 58 |
Heren classic | 21 | 31 |
2016-2017 | ||
Heren | 36 | 118 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 4 | 22 |
Haarlem Open Doubles | Haarlem | Open Dubbel | Za., 18.03.2023 | 15 | 22 |
Utrecht Open Doubles | Utrecht | Open doubles | Za., 18.02.2023 | 9 | 27 |
Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.01.2023 | 8 | 33 |
2022 | |||||
Club Foos Open Doubles | Paradijsvogelstraat 11 - Groningen | Open Dubbel | Za., 17.12.2022 | 7 | 28 |
Club Foos Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 20.11.2022 | 18 | 30 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 22 | 35 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Enkel | Zo., 25.09.2022 | 10 | 29 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 21 | 28 |
2020-2021 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Classic | Za., 09.10.2021 | 17 | 25 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Za., 09.10.2021 | 13 | 26 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Enkel | Zo., 10.10.2021 | 12 | 29 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 25.09.2021 | 4 | 46 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 17.07.2021 | 20 | 45 |
Amersfoort Open Doubles | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 22.02.2020 | 11 | 27 |
TBNL Challenger Open Dubbel | Tilburg | Open Dubbel | Za., 15.02.2020 | 15 | 29 |
2019 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Zo., 22.12.2019 | 12 | 34 |
Nederlandse Kampioenschappen 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Enkel | Zo., 22.12.2019 | 25 | 54 |
NTVB PRO Tour 2019 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Za., 21.12.2019 | 28 | 44 |
Challenger Tour - 5 | Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.11.2019 | 11 | 18 |
PRO Tour | De Oerknal - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 26.10.2019 | 18 | 24 |
Challenger | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.09.2019 | 9 | 13 |
Challenger Tour - 3 | Spaubeek | Open Dubbel | Zo., 28.04.2019 | 17 | 18 |
Open Doubles Challenger | Amersfoort | 1.. Open Dubbel | Za., 16.02.2019 | 17 | 19 |
Challenger | De Boemel - Mierlo | Open Dubbel | Za., 26.01.2019 | 20 | 25 |
Challenger | De Boemel - Mierlo | Amateur | Za., 26.01.2019 | 7 | 13 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 1.. Open Dubbel | Za., 08.12.2018 | 11 | 30 |
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 3. Open Enkel | Za., 08.12.2018 | 8 | 26 |
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 6. Classic | Zo., 09.12.2018 | 10 | 13 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 20.10.2018 | 32 | 52 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Enkel | Za., 20.10.2018 | 43 | 78 |
NTVB Challenger Prinsenbeek | Prinsenbeek. | Classic Dubbel | Za., 06.10.2018 | 14 | 22 |
NTVB Challenger Prinsenbeek | Prinsenbeek. | Open Dubbel | Za., 06.10.2018 | 20 | 21 |
NTVB Challenger | De Keet - Amsterdam | Classic Dubbel | Za., 05.05.2018 | 5 | 6 |
NTVB Challenger | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 05.05.2018 | 5 | 6 |
Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 21.04.2018 | 6 | 12 |
Open Dubbel | Cafe Dingus | Open Dubbel | Za., 14.04.2018 | 14 | 20 |
Open Dubbel | Prinsenbeek | Open Dubbel | Za., 24.02.2018 | 10 | 16 |
Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 17.02.2018 | 4 | 16 |
Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 20.01.2018 | 13 | 17 |
2017-2018 | |||||
ITSF Master Series | Spijkenisse | Open Dubbel | Za., 25.11.2017 | 33 | 55 |
ITSF Master Series | Spijkenisse | Open Enkel | Zo., 26.11.2017 | 28 | 41 |
1e NTVB Challenger | Brasserie Minli Landgraaf | Classic Dubbel | Za., 18.11.2017 | 10 | 11 |
1e NTVB Challenger | Brasserie Minli Landgraaf | Open Dubbel | Za., 18.11.2017 | 12 | 13 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 21.10.2017 | 30 | 34 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Enkel | Zo., 22.10.2017 | 15 | 19 |
1e TBNL Challenger | De Boemel - Mierlo | Open Dubbel | Za., 23.09.2017 | 15 | 23 |
2016-2017 | |||||
Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 26.08.2017 | 16 | 23 |
ITSF Pro Tour | Heineken Corner Amsterdam | Open Doubles | Za., 17.06.2017 | 23 | 37 |
Open Enkel | De Keet - Amsterdam | Open Enkel | Za., 03.06.2017 | 8 | 15 |
Club Foos Open Enkel | De Keet - Amsterdam | Open Enkel | Za., 06.05.2017 | 13 | 15 |
Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 29.04.2017 | 10 | 24 |
Club Foos Open Doubles | De Keet Amsterdam | Open Dubbel | Za., 22.04.2017 | 5 | 12 |
Club Foos Open Singles | De Keet - Amsterdam | Open Singles | Za., 01.04.2017 | 5 | 23 |
Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Doubles | Za., 18.03.2017 | 5 | 24 |
Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 18.02.2017 | 17 | 25 |
Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 07.01.2017 | 5 | 16 |
Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 17.12.2016 | 9 | 15 |
ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Open Dubbel | Za., 26.11.2016 | 33 | 45 |
ITSF Pro Tour - Rotterdam | Poolcentrum Spijkenisse | Open Enkel | Za., 26.11.2016 | 9 | 17 |
Club Foos Open Doubles | Amsterdam | Open Doubles | Za., 15.10.2016 | 17 | 20 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2018-2019 | |
Club Foos | NTL, NTL KO rondes plaats 1-4, NTL KO rondes plaats 5-8 |
2017-2018 | |
Club Foos | N.T.L |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 Achtste finale Hoofdronde |
Kruijer, Sven | Swinkels, Jeffrey | Verlies |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 7. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven | Karadavut, Bulent | Winst |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 6. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven | Jongen, Bas | Verlies |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 5. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven | Coenen, Davy | Winst |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 4. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven | Bos, Wouter | Winst |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 3. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven | Dijk van, Steven | Winst |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 2. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven | Visser, de, Joris | Verlies |
25.09.2022 Nederlandse Kampioenschappen 2022 1. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven | Kleinveldus, Danny | Winst |
Meer … |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles Plaats 3 Hoofdronde |
Kruijer, Sven / Lorrie, Leslie | Bhattoe, Vijay / Ramzan, Sufiyan | Verlies |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles Halve finale Hoofdronde |
Kruijer, Sven / Lorrie, Leslie | Van Der Meer, Anne Jan / Bosma, Frank | Verlies |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles Kwart finale Hoofdronde |
Kruijer, Sven / Lorrie, Leslie | Thakoersingh, Stanley / Krop, Jeffrey | Winst |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles 5. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven / Lorrie, Leslie | Wilkes, Angelo / Lagrene, Pancho | Verlies |
16.04.2023 Amsterdam Open Doubles 2. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven / Lorrie, Leslie | van der Plas, Martin / van der Plas, Bianca | Winst |
18.02.2023 Utrecht Open Doubles Achtste finale Hoofdronde |
Kruijer, Sven / Czako, Gabor | Mathot, Niels / Ouweleen, Kim | Verlies |
18.02.2023 Utrecht Open Doubles 6. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven / Czako, Gabor | Jansen, Danny / Dijk van, Steven | Winst |
18.02.2023 Utrecht Open Doubles 5. Ronde Voorronde |
Kruijer, Sven / Czako, Gabor | Thakoersingh, Stanley / Karadavut, Bulent | Winst |
Meer … |