![]() |
---|
Bakker, Sjaak |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
De Kroeg |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 203 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2014-2015 | ||
Open | 64 | 254 |
Semi-Pro | 46 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 144 | 289 |
Pro | 63 | 152 |
2011-2012 | ||
Pro | 11 | 85 |
2010-2011 | ||
Open | 20 | 88 |
Pro | 1 | 47 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||
Toernooi TVC De Kroeg | Brunssum | 2e klasse | Za., 05.01.2019 | 1 | 3 |
Bondskoppeltoernooi | Landgraaf | 2e Klasse | Vr., 30.11.2018 | 2 | 3 |
2017-2018 | |||||
Bondskoppel Kampioenschappen | Trim Bourgogne - Landgraaf | Tweede Klasse | Vr., 08.12.2017 | 1 | 3 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 30 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 5 | 34 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Kwalificatie | Za., 14.03.2015 | 3 | 31 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Open Dubbel | Za., 14.03.2015 | 9 | 24 |
TVC d'r Bok | Heerlen | Semi Pro Dubbel | Za., 14.03.2015 | 2 | 12 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 28 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 29 |
2013-2014 | |||||
Trefcentrum | TreeBeek | Open Dubbel | Za., 26.10.2013 | 17 | 32 |
Trefcentrum | TreeBeek | Pro Dubbel | Za., 26.10.2013 | 5 | 11 |
Trefcentrum | TreeBeek | Kwalificatie | Za., 26.10.2013 | 32 | 42 |
2012-2013 | |||||
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Kwalificatie | Za., 08.06.2013 | 14 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Open dubbel | Za., 08.06.2013 | 4 | 26 |
Toernooi `t Trefpunt | Heerlen | Pro dubbel | Za., 08.06.2013 | 3 | 13 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Pro dubbel | Vr., 06.04.2012 | 1 | 16 |
2010-2011 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Open dubbel | Za., 23.04.2011 | 17 | 47 |
Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Stein | Pro dubbel | Za., 23.04.2011 | 4 | 24 |
de Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 16.04.2011 | 5 | 16 |
de Rode Ridder | Amstenrade | Pro dubbel | Za., 16.04.2011 | 1 | 7 |
De Kroeg | Brunssum | Open dubbel | Za., 08.01.2011 | 9 | 16 |
De Kroeg | Brunssum | Pro dubbel | Za., 08.01.2011 | 2 | 8 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2023-2024 | |
De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2022-2023 | |
De Kroeg 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2021-2022 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse |
2019-2020 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
D'r Bok 2 | ZOH 2e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 2e klasse |
2017-2018 | |
D'r Bok 1 | ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
D'r Bok 2 | ZOH 2e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 2e klasse |
2016-2017 | |
D'r Bok 2 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2015-2016 | |
D'r Bok 2 | ZOH Ovg., ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2014-2015 | |
D'r Bok 1 | ZOH 1A, ZOH beker, ZOH Beker eerste klasse |
2012-2013 | |
De Kroeg 3 | 1B, Beker, Beker eerste klasse |
2011-2012 | |
Trepke | 2B |
2010-2011 | |
Hoeve de Vos | 2B |
2009-2010 | |
Wien | Overgangs klasse, ZOH Hoofdklasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
15.09.2023 ZOH Hoofdklasse 2. Speeldag |
Bakker, Sjaak
/ Moonen, Jordy De Kroeg 1 |
Erkens, Hub
/ Schmitz, Wiel Oude Heide 1 |
Winst |
26.04.2023 ZOH Beker 3. Ronde |
Bakker, Sjaak
/ Senden, Dave De Kroeg 1 |
Speijcken, Nic
/ Starren, Elroy De Hakkers 1 |
Verlies |
21.04.2023 ZOH Hoofdklasse 22. Speeldag |
Bakker, Sjaak
/ Senden, Dave De Kroeg 1 |
Pinxt, Patrick
/ Vanhingel, Dominic Eijsden 1 |
Verlies |
14.04.2023 ZOH Hoofdklasse 21. Speeldag |
Bakker, Sjaak
/ Senden, Dave De Kroeg 1 |
Goossens, Biek
/ Weijzen, Ben De Bekker 1 |
Winst |
24.03.2023 ZOH Hoofdklasse 19. Speeldag |
Bakker, Sjaak
/ Senden, Dave De Kroeg 1 |
Lahaije, Johan
/ Stevens, Richard De Komiek 1 |
Winst |
01.04.2022 ZOH Hoofdklasse 4. Speeldag |
Bohland, Tom
/ Bakker, Sjaak Oude Heide 1 |
Aruvaino, Henk
/ Dautzenberg, Leon D'r Prick 1 |
Verlies |
18.03.2022 ZOH Hoofdklasse 2. Speeldag |
Bakker, Sjaak
/ Bleus, Danny Oude Heide 1 |
Smeets, Rowan
/ Smeets, Rico Blauw Wit'62 1 |
Verlies |
11.03.2022 ZOH Hoofdklasse 1. Speeldag |
Bakker, Sjaak
/ Bakker, Lejo Oude Heide 1 |
Biermans, Yves
/ Wollgens, Thomas De Hakkers 1 |
Verlies |
Meer … |