![]() |
---|
Bohland, Tom |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Semi-Pro |
Vereniging: |
Oude Heide |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54514 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 81 | 147 |
2016-2017 | ||
Open | 15 | 80 |
Heren classic | 15 | 187 |
2015-2016 | ||
Open | 110 | 155 |
Semi-Pro | 24 | 73 |
2014-2015 | ||
Open | 94 | 254 |
Semi-Pro | 28 | 146 |
2013-2014 | ||
Open | 67 | 289 |
Pro | 63 | 152 |
2011-2012 | ||
Open | 37 | 196 |
Semi-Pro | 22 | 103 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | |||||
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 24 | 51 |
2016-2017 | |||||
Dingus Carnavalstoernooi | Café Dingus - Heerlen | Kwalificatie | Vr., 24.02.2017 | 1 | 16 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 4 | 37 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Kwalificatie | Vr., 09.12.2016 | 17 | 52 |
Winterkampioenschappen 2016 | Café de Kroeg, Brunssum | Open Dubbel | Vr., 09.12.2016 | 7 | 32 |
2015-2016 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 57 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 17 | 22 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 18 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 17 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Semi Pro Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 13 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Za., 19.12.2015 | 2 | 14 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | A-Ronde | Za., 19.12.2015 | 2 | 7 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 2 | 45 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 94 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 34 |
Time Out | Hoensbroek | Kwalificatie | Za., 28.02.2015 | 45 | 55 |
Time Out | Hoensbroek | Semi Pro Dubbel | Za., 28.02.2015 | 9 | 16 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 30 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 17 | 54 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 3 | 29 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Open dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 55 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Pro dubbel | Vr., 18.04.2014 | 33 | 36 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 48 | 91 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Kwalificatie | Za., 15.03.2014 | 14 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Open Dubbel | Za., 15.03.2014 | 5 | 32 |
de Trim | de Trim Bourgogne | Pro Dubbel | Za., 15.03.2014 | 9 | 12 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 43 |
De Kroeg | Brunssum | Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 9 | 21 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 17 | 69 |
Dingus | Heerlen | A-Ronde | Vr., 20.12.2013 | 1 | 7 |
Dingus | Heerlen | Dingus poules | Vr., 20.12.2013 | 2 | 13 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 13.12.2013 | 33 | 55 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Pro | Vr., 13.12.2013 | 9 | 39 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 13.12.2013 | 28 | 92 |
Star Club | Meerssen | Open Dubbel | Za., 30.11.2013 | 5 | 32 |
Star Club | Meerssen | Pro Dubbel | Za., 30.11.2013 | 9 | 14 |
Star Club | Meerssen | Kwalificatie | Za., 30.11.2013 | 3 | 46 |
2011-2012 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Vr., 06.04.2012 | 5 | 22 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Open dubbel | Za., 24.03.2012 | 4 | 24 |
De Rode Ridder | Amstenrade | Semi-Pro | Za., 24.03.2012 | 3 | 9 |
Winterkampioenschappen | Stein | Open dubbel | Za., 03.12.2011 | 9 | 48 |
Winterkampioenschappen | Stein | Semi-Pro | Za., 03.12.2011 | 5 | 19 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2022-2023 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2021-2022 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse |
2019-2020 | |
Oude Heide 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2018-2019 | |
D'r Dikke Sjtee 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2017-2018 | |
D'r Dikke Sjtee 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2016-2017 | |
D'r Dikke Sjtee | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2015-2016 | |
Dingus 2 | Zomercompetitie 2016 Poule C |
A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Hoofdklasse |
2014-2015 | |
A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH beker |
2013-2014 | |
A gen Baan | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2012-2013 | |
A Gen Baan 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
2011-2012 | |
A Gen Baan | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2010-2011 | |
A Gen Baan 1 | ZOH 1A, ZOH Beker eerste klasse |
2009-2010 | |
Irish Pub 1 | ZOH 2A |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
28.04.2023 ZOH Hoofdklasse 10. Speeldag |
Schmitz, Wiel
/ Bohland, Tom Oude Heide 1 |
Moonen, Mike
/ Hanssen, Rick Blauw Wit'62 1 |
Winst |
21.04.2023 ZOH Hoofdklasse 22. Speeldag |
Bohland, Tom
/ Roeleveld, Peter Oude Heide 1 |
Bemelmans, Donee
/ Prickaerts, Niels De Paardestal 1 |
Verlies |
17.04.2023 ZOH Hoofdklasse 20. Speeldag |
Bohland, Tom
/ Roeleveld, Peter Oude Heide 1 |
Kuhtreiber, Frenk
/ Smits, Danny De Hakkers 1 |
Verlies |
24.03.2023 ZOH Hoofdklasse 19. Speeldag |
Bohland, Tom
/ Roeleveld, Peter Oude Heide 1 |
Bemelmans, Kevin
/ Vanhingel, Dominic Eijsden 1 |
Verlies |
17.03.2023 ZOH Hoofdklasse 18. Speeldag |
Erkens, Hub
/ Bohland, Tom Oude Heide 1 |
Bartels, Danny
/ Arts, Roger Boskai 1 |
Verlies |
03.03.2023 ZOH Hoofdklasse 17. Speeldag |
Bohland, Tom
/ Roeleveld, Peter Oude Heide 1 |
Franssen, Ties
/ Vanhingel, Herman Boskai 2 |
Winst |
10.02.2023 ZOH Hoofdklasse 16. Speeldag |
Schmitz, Wiel
/ Bohland, Tom Oude Heide 1 |
Souren, Hasso
/ Naranjo, Juan D'r Prick 1 |
Verlies |
03.02.2023 ZOH Hoofdklasse 15. Speeldag |
Bohland, Tom
/ Erkens, Hub Oude Heide 1 |
Bolkenstijn, Sjef
/ Lenssen, Maurice De Kroeg 1 |
Gelijkspel |
Meer … |