![]() |
< Terug | Volgende > |
---|
NTL EINDRONDES DIVISIE 2 (9-13) |
P. | Team | ||
---|---|---|---|
1 |
|
||
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
5 |
|
Datum | Thuis | Gast | Resultaat |
---|---|---|---|
Kwart finale | |||
Zo., 06.11.2022 13:00 | Megalodon | De Groentjes | 2:0 |
Halve finale | |||
Zo., 06.11.2022 14:30 | Foosworks Euregio II | Megalodon | 5:9 |
Zo., 06.11.2022 14:30 | Vintage 1 | Club Foos Amsterdam | 9:5 |
Plaats 3 | |||
Zo., 06.11.2022 16:00 | Foosworks Euregio II | Club Foos Amsterdam | 6:8 |
Finale | |||
Zo., 06.11.2022 16:00 | Megalodon | Vintage 1 | 0:2 |
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |