![]() |
---|
van der Plas, Martin |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Senioren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
De Spechvogels |
Organisatie: |
SBZL |
Nationale Spelersnr.: | 70399 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2023 | ||
Open dubbel | 26 | 160 |
Senioren dubbel | 2 | 30 |
Senioren enkel | 2 | 18 |
2022 | ||
Heren dubbel | 23 | 82 |
Senioren dubbel | 5 | 18 |
Open enkel | 25 | 37 |
Senioren enkel | 3 | 9 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 07.10.2023 | 18 | 33 |
NK 2023 | Mixed Dubbel | Za., 23.09.2023 | 8 | 16 | |
NK 2023 | Open Dubbel | Za., 23.09.2023 | 14 | 36 | |
NK 2023 | Senioren Dubbel | Zo., 24.09.2023 | 6 | 8 | |
NK 2023 | Senioren Enkel | Zo., 24.09.2023 | 2 | 16 | |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.09.2023 | 10 | 31 |
TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Open Dubbel | Za., 15.07.2023 | 7 | 45 |
TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Senioren Dubbel | Za., 15.07.2023 | 3 | 3 |
TBNL Pro tour | Cues & Darts Tilburg | Senioren enkel | Zo., 16.07.2023 | 4 | 6 |
Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 17.06.2023 | 12 | 21 |
TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | dames dubbel | Za., 03.06.2023 | 11 | 18 |
TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | Junioren dubbel | Za., 03.06.2023 | 16 | 18 |
TBNL challenger senioren, dames, junioren dubbel | Cues & Darts Tilburg | Senioren dubbel | Za., 03.06.2023 | 4 | 18 |
Groningen Open Doubles | Groningen | Open Dubbel | Za., 20.05.2023 | 6 | 16 |
Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 14 | 22 |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 25.03.2023 | 22 | 47 |
Haarlem Open Doubles | Haarlem | Open Dubbel | Za., 18.03.2023 | 12 | 22 |
Utrecht Open Doubles | Utrecht | Open doubles | Za., 18.02.2023 | 10 | 27 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | open dubbel | Za., 04.02.2023 | 11 | 41 |
Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.01.2023 | 23 | 33 |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 14.01.2023 | 19 | 42 |
2022 | |||||
Club Foos Open Doubles | Paradijsvogelstraat 11 - Groningen | Open Dubbel | Za., 17.12.2022 | 6 | 28 |
Club Foos Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 20.11.2022 | 10 | 30 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 24 | 35 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Senioren dubbel | Zo., 25.09.2022 | 3 | 7 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Senioren enkel | Zo., 25.09.2022 | 3 | 11 |
Tilburg Open Singles | Cues & Darts Tilburg | open enkel | Za., 13.08.2022 | 10 | 26 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 16.07.2022 | 7 | 29 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts, Tilburg | Open Dubbel | Za., 14.05.2022 | 9 | 28 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2023 | |
Vintage | NTL FINALE RONDES, NTL VOORRONDES |
2022 | |
Vintage 1 | NTL EINDRONDES DIVISIE 2 (9-13), NTL VOORRONDES |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
19.11.2023 NTL FINALE RONDES Plaats 3 |
van der Plas, Martin
Vintage |
Braack, Bela
Club Foos |
Winst |
19.11.2023 NTL FINALE RONDES Halve finale |
van der Plas, Martin
Vintage |
Eerens, Mitch
De Hakkers |
Verlies |
19.11.2023 NTL VOORRONDES 7. Ronde |
van der Plas, Martin
Vintage |
Eerens, Mitch
De Hakkers |
Gelijkspel |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 6. Ronde |
van der Plas, Martin
Vintage |
Braack, Bela
Club Foos |
Verlies |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 3. Ronde |
van der Plas, Martin
Vintage |
Bardoul, Davy
Spechvogels |
Gelijkspel |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 1. Ronde |
van der Plas, Martin
Vintage |
Jongen, Bas
De Paardestal |
Verlies |
24.09.2023 NK 2023 Finale Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Meisters, Horst | Verlies |
24.09.2023 NK 2023 Halve finale Hoofdronde |
van der Plas, Martin | Graaf, de, Sjon | Winst |
Meer … |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
19.11.2023 NTL FINALE RONDES Plaats 3 |
van der Plas, Martin
/ Eijndhoven, van, Eric Vintage |
Nijmeijer, Lianne
/ Dijk van, Joey Club Foos |
Winst |
19.11.2023 NTL FINALE RONDES Kwart finale |
van der Plas, Martin
/ Eijndhoven, van, Eric Vintage |
Jansen, Danny
/ Camp op den, Shem Spechvogels |
Winst |
19.11.2023 NTL FINALE RONDES Kwart finale |
Sijben, John
/ van der Plas, Martin Vintage |
Camp op den, Shem
/ Jansen, Danny Spechvogels |
Verlies |
19.11.2023 NTL VOORRONDES 7. Ronde |
van der Plas, Martin
/ Sijben, John Vintage |
Senden, Piet
/ Smits, Danny De Hakkers |
Winst |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 6. Ronde |
Goffin, Jos
/ van der Plas, Martin Vintage |
Ouweleen, Kim
/ Leu, Gunnar Club Foos |
Verlies |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 4. Ronde |
Goffin, Jos
/ van der Plas, Martin Vintage |
Czako, Viktor
/ Czako, Gabor Megalodon |
Gelijkspel |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 4. Ronde |
Goffin, Jos
/ van der Plas, Martin Vintage |
Czako, Andras
/ Feher, Laszlo Megalodon |
Winst |
18.11.2023 NTL VOORRONDES 3. Ronde |
Goffin, Jos
/ van der Plas, Martin Vintage |
Camp op den, Shem
/ Bardoul, Davy Spechvogels |
Gelijkspel |
Meer … |