![]() |
---|
Van Tilburg, stanley |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Club Foos Amsterdam |
Organisatie: |
Club Foos |
Nationale Spelersnr.: | 70049 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2023 | ||
Open dubbel | 69 | 147 |
2022 | ||
Heren dubbel | 62 | 82 |
2020-2021 | ||
Heren dubbel | 41 | 96 |
2019 | ||
Heren dubbel | 46 | 121 |
2018 | ||
Heren dubbel | 77 | 115 |
2017-2018 | ||
Heren | 36 | 58 |
2016-2017 | ||
Heren | 99 | 118 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 09.09.2023 | 21 | 31 |
Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 17.06.2023 | 20 | 21 |
Groningen Open Doubles | Groningen | Open Dubbel | Za., 20.05.2023 | 11 | 16 |
Amsterdam Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 16.04.2023 | 6 | 22 |
Haarlem Open Doubles | Haarlem | Open Dubbel | Za., 18.03.2023 | 16 | 22 |
Utrecht Open Doubles | Utrecht | Open doubles | Za., 18.02.2023 | 11 | 27 |
Amersfoort Open Doubles | Eemcafé Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.01.2023 | 20 | 33 |
2022 | |||||
Club Foos Open Doubles | Paradijsvogelstraat 11 - Groningen | Open Dubbel | Za., 17.12.2022 | 27 | 28 |
Club Foos Open Doubles | Chez Mine Amsterdam | Open Dubbel | Zo., 20.11.2022 | 13 | 30 |
2020-2021 | |||||
Amersfoort Open Doubles | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 22.02.2020 | 9 | 27 |
ClubFoos Challenger | Paradijsvogelstraat 11 - Groningen | Open Dubbel | Za., 11.01.2020 | 4 | 18 |
2019 | |||||
Haarlem Open Double | Schoterweg 25, 2021 HZ Haarlem, | Open Dubbel | Za., 16.11.2019 | 6 | 10 |
PRO Tour | De Oerknal - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 26.10.2019 | 7 | 24 |
Challenger | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 21.09.2019 | 8 | 13 |
Open Doubles Challenger | Amersfoort | 1.. Open Dubbel | Za., 16.02.2019 | 12 | 19 |
Open Doubles Challenger | Amersfoort | Open Dubbel | Za., 19.01.2019 | 9 | 14 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour | 'Spaubeek | 1.. Open Dubbel | Za., 08.12.2018 | 29 | 30 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 20.10.2018 | 38 | 52 |
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Enkel | Za., 20.10.2018 | 77 | 78 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Dubbel | Za., 23.06.2018 | 39 | 32 |
Nederlandse Kampioenschappen | MLC - Elsloo | Open Enkel | Zo., 24.06.2018 | 55 | 53 |
Open Dubbel | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 17.02.2018 | 14 | 16 |
2017-2018 | |||||
ITSF Pro Tour | Amsterdam | Open Dubbel | Za., 21.10.2017 | 16 | 34 |
2016-2017 | |||||
Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 29.04.2017 | 31 | 24 |
Club Foos Open Doubles | De Keet - Amsterdam | Open Dubbel | Za., 18.02.2017 | 17 | 25 |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
20.10.2018 ITSF Pro Tour 4. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley | Van der Ros, Michiel | Verlies |
20.10.2018 ITSF Pro Tour Zestiende finale 2. Extra ronde |
Van Tilburg, stanley | Gelissen, Michelle | Verlies |
20.10.2018 ITSF Pro Tour 1. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley | Krop, Jeffrey | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 6. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley | Moenen, Bianca | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 5. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley | Dijkstra, Harmen | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 4. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley | Gobbels, Rob | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 3. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley | Kortenray, Hubert | Verlies |
24.06.2018 Nederlandse Kampioenschappen 1. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley | Hanssen, Rick | Verlies |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
09.09.2023 SBZL-Euregio Open Doubles 3. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley / Stijkel, Gilles | Kuhtreiber, Frenk / van der Plas, Martin | Verlies |
09.09.2023 SBZL-Euregio Open Doubles 1. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley / Stijkel, Gilles | Sluyts, Johan / Roekens, Lucien | Winst |
18.03.2023 Haarlem Open Doubles Achtste finale Hoofdronde |
Stijkel, Gilles / Van Tilburg, stanley | Graaf, de, Wesley / Lorrie, Leslie | Verlies |
18.03.2023 Haarlem Open Doubles 5. Ronde Voorronde |
Stijkel, Gilles / Van Tilburg, stanley | Mathot, Niels / Csiszer, Szabolcs | Verlies |
18.03.2023 Haarlem Open Doubles 4. Ronde Voorronde |
Stijkel, Gilles / Van Tilburg, stanley | Visser, de, Joris / Loonen, Roel | Verlies |
18.03.2023 Haarlem Open Doubles 2. Ronde Voorronde |
Stijkel, Gilles / Van Tilburg, stanley | Leimbergen, Albert / Steinbach, Marcel | Winst |
18.02.2023 Utrecht Open Doubles Achtste finale Hoofdronde |
Van Tilburg, stanley / Stijkel, Gilles | Huybrechts, Wendy / Miranda, Lenne | Verlies |
18.02.2023 Utrecht Open Doubles 6. Ronde Voorronde |
Van Tilburg, stanley / Stijkel, Gilles | Lagrene, Pancho / Steinbach, Marcel | Winst |
Meer … |