![]() |
---|
ZOH 3e klasse Play-off Kampioen |
P. | Team | W | W | G | V | Penalty | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
2 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 6 | ||
3 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
4 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | -5 | -4 |
Datum | Thuis | Gast | Goals | Resultaat |
---|---|---|---|---|
1. Speeldag | ||||
Vr., 10.03.2023 21:00 | 't Graefke 1 | Eijsden 3 | 47:60 | 3:5 |
Vr., 10.03.2023 21:00 | De Bekker 3 | D'r Bok 1 | 53:48 | 6:2 |
2. Speeldag | ||||
Vr., 17.03.2023 21:00 | D'r Bok 1 | 't Graefke 1 | 58:41 | 6:2 |
Vr., 17.03.2023 21:00 | Eijsden 3 | De Bekker 3 | 52:55 | 4:4 |
3. Speeldag | ||||
Vr., 24.03.2023 21:00 | D'r Bok 1 | Eijsden 3 | 59:49 | 5:3 |
Vr., 24.03.2023 21:00 | De Bekker 3 | 't Graefke 1 | 62:40 | 6:2 |
4. Speeldag | ||||
Vr., 31.03.2023 21:00 | 't Graefke 1 | D'r Bok 1 | 43:49 | 4:4 |
Vr., 31.03.2023 21:00 | De Bekker 3 | Eijsden 3 | 47:49 | 4:4 |
5. Speeldag | ||||
Vr., 14.04.2023 21:00 | D'r Bok 1 | De Bekker 3 | 53:51 | 4:4 |
Vr., 14.04.2023 21:00 | Eijsden 3 | 't Graefke 1 | 54:47 | 6:2 |
6. Speeldag | ||||
Vr., 21.04.2023 21:00 | 't Graefke 1 | De Bekker 3 | 57:58 | 2:6 |
Vr., 21.04.2023 21:00 | Eijsden 3 | D'r Bok 1 | 60:46 | 6:2 |
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |