![]() |
< Terug | Volgende > |
---|
ZOH OK Play-off Kampioen |
P. | Team | W | W | G | V | Penalty | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | ||
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -3 |
Datum | Thuis | Gast | Goals | Resultaat |
---|---|---|---|---|
1. Speeldag | ||||
Vr., 10.03.2023 21:00 | 't Tepke 1 | DAT Boys 1 | 62:42 | 6:2 |
Vr., 10.03.2023 21:00 | De Jokers 1 | Ut Helke 1 | 47:58 | 2:6 |
2. Speeldag | ||||
Vr., 24.03.2023 21:00 | DAT Boys 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 24.03.2023 21:00 | Ut Helke 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
3. Speeldag | ||||
Vr., 31.03.2023 21:00 | 't Tepke 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 31.03.2023 21:00 | DAT Boys 1 | Ut Helke 1 | _:_ | _:_ |
4. Speeldag | ||||
Vr., 14.04.2023 21:00 | De Jokers 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 14.04.2023 21:00 | Ut Helke 1 | DAT Boys 1 | _:_ | _:_ |
5. Speeldag | ||||
Vr., 21.04.2023 21:00 | DAT Boys 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 21.04.2023 21:00 | Ut Helke 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
6. Speeldag | ||||
Vr., 28.04.2023 21:00 | 't Tepke 1 | Ut Helke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 28.04.2023 21:00 | De Jokers 1 | DAT Boys 1 | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)