Skip to main content

Competites > ZOH Hoofdklasse

ZOH Hoofdklasse

P. Team W W G V Punten
1
Blauw Wit'62 1
22 20 1 1 41
2
De Hakkers 1
22 20 0 2 40
3
Boskai 1
22 17 2 3 36
4
D'r Prick 1
22 13 4 5 30
5
De Paardestal 1
22 9 5 8 23
6
De Kroeg 1
22 8 4 10 20
6
Eijsden 1
22 7 6 9 20
8
De Bekker 1
22 6 7 9 19
9
Heukske 1
22 3 5 14 11
10
De Komiek 1
22 3 3 16 9
11
Boskai 2
22 1 6 15 8
12
Oude Heide 1
22 2 3 17 7
 
Datum Thuis Gast Goals Resultaat
1. Speeldag
Vr., 16.09.2022 21:00 Blauw Wit'62 1 Eijsden 1 57:44 6:2
Vr., 16.09.2022 21:00 Boskai 1 Heukske 1 64:40 8:0
Vr., 16.09.2022 21:00 Boskai 2 De Bekker 1 50:62 2:6
Vr., 16.09.2022 21:00 De Hakkers 1 De Paardestal 1 62:38 6:2
Vr., 16.09.2022 21:00 Oude Heide 1 De Komiek 1 58:56 6:2
Vr., 28.10.2022 21:00 D'r Prick 1 De Kroeg 1 57:50 4:4
2. Speeldag
Vr., 23.09.2022 21:00 De Bekker 1 Boskai 1 53:58 4:4
Vr., 23.09.2022 21:00 De Komiek 1 De Hakkers 1 32:64 0:8
Vr., 23.09.2022 21:00 De Kroeg 1 Boskai 2 63:48 7:1
Vr., 23.09.2022 21:00 De Paardestal 1 Blauw Wit'62 1 41:63 1:7
Vr., 23.09.2022 21:00 Eijsden 1 D'r Prick 1 40:63 1:7
Vr., 23.09.2022 21:00 Heukske 1 Oude Heide 1 58:42 6:2
3. Speeldag
Vr., 30.09.2022 21:00 Blauw Wit'62 1 De Komiek 1 58:54 5:3
Vr., 30.09.2022 21:00 Boskai 1 De Kroeg 1 64:46 8:0
Vr., 30.09.2022 21:00 Boskai 2 D'r Prick 1 46:62 2:6
Vr., 30.09.2022 21:00 De Hakkers 1 Heukske 1 60:48 5:3
Vr., 30.09.2022 21:00 Oude Heide 1 De Bekker 1 51:57 2:6
Vr., 27.01.2023 21:00 De Paardestal 1 Eijsden 1 62:51 6:2
4. Speeldag
Vr., 14.10.2022 21:00 D'r Prick 1 Boskai 1 56:56 4:4
Vr., 14.10.2022 21:00 De Bekker 1 De Hakkers 1 38:64 0:8
Vr., 14.10.2022 21:00 De Komiek 1 De Paardestal 1 53:62 2:6
Vr., 14.10.2022 21:00 De Kroeg 1 Oude Heide 1 60:41 6:2
Vr., 14.10.2022 21:00 Heukske 1 Blauw Wit'62 1 33:63 1:7
Vr., 30.12.2022 21:00 Eijsden 1 Boskai 2 60:53 4:4
5. Speeldag
Vr., 21.10.2022 21:00 Blauw Wit'62 1 De Bekker 1 64:36 8:0
Vr., 21.10.2022 21:00 Boskai 1 Boskai 2 63:44 7:1
Vr., 21.10.2022 21:00 De Hakkers 1 De Kroeg 1 64:39 8:0
Vr., 21.10.2022 21:00 De Paardestal 1 Heukske 1 55:52 4:4
Vr., 21.10.2022 21:00 Oude Heide 1 D'r Prick 1 38:59 2:6
Vr., 17.03.2023 21:00 De Komiek 1 Eijsden 1 50:50 3:5
6. Speeldag
Vr., 04.11.2022 21:00 Boskai 2 Oude Heide 1 54:63 1:7
Vr., 04.11.2022 21:00 D'r Prick 1 De Hakkers 1 37:64 0:8
Vr., 04.11.2022 21:00 De Bekker 1 De Paardestal 1 58:55 5:3
Vr., 04.11.2022 21:00 De Kroeg 1 Blauw Wit'62 1 45:63 1:7
Vr., 04.11.2022 21:00 Eijsden 1 Boskai 1 55:61 3:5
Vr., 04.11.2022 21:00 Heukske 1 De Komiek 1 44:57 4:4
7. Speeldag
Vr., 11.11.2022 21:00 De Hakkers 1 Boskai 2 64:40 8:0
Vr., 11.11.2022 21:00 Heukske 1 Eijsden 1 51:54 2:6
Vr., 11.11.2022 21:00 Oude Heide 1 Boskai 1 40:62 2:6
Vr., 24.02.2023 21:00 De Komiek 1 De Bekker 1 50:50 4:4
Vr., 17.03.2023 21:00 Blauw Wit'62 1 D'r Prick 1 57:40 6:2
Vr., 17.03.2023 21:00 De Paardestal 1 De Kroeg 1 59:50 5:3
8. Speeldag
Vr., 18.11.2022 21:00 Boskai 1 De Hakkers 1 53:60 2:6
Vr., 18.11.2022 21:00 Boskai 2 Blauw Wit'62 1 38:64 0:8
Vr., 18.11.2022 21:00 D'r Prick 1 De Paardestal 1 64:31 8:0
Vr., 18.11.2022 21:00 De Bekker 1 Heukske 1 52:47 4:4
Vr., 18.11.2022 21:00 De Kroeg 1 De Komiek 1 63:40 7:1
Vr., 18.11.2022 21:00 Eijsden 1 Oude Heide 1 51:51 4:4
9. Speeldag
Vr., 02.12.2022 21:00 Blauw Wit'62 1 Boskai 1 64:33 8:0
Vr., 02.12.2022 21:00 De Bekker 1 Eijsden 1 56:58 4:4
Vr., 02.12.2022 21:00 De Hakkers 1 Oude Heide 1 63:36 7:1
Vr., 02.12.2022 21:00 De Komiek 1 D'r Prick 1 45:63 1:7
Vr., 02.12.2022 21:00 De Paardestal 1 Boskai 2 58:42 6:2
Vr., 02.12.2022 21:00 Heukske 1 De Kroeg 1 48:56 2:6
10. Speeldag
Vr., 28.04.2023 21:00 Boskai 1 De Paardestal 1 64:34 8:0
Vr., 28.04.2023 21:00 Boskai 2 De Komiek 1 59:59 4:4
Vr., 28.04.2023 21:00 D'r Prick 1 Heukske 1 64:33 8:0
Vr., 28.04.2023 21:00 De Kroeg 1 De Bekker 1 63:45 7:1
Vr., 28.04.2023 21:00 Eijsden 1 De Hakkers 1 28:64 0:8
Vr., 28.04.2023 21:00 Oude Heide 1 Blauw Wit'62 1 35:59 2:6
11. Speeldag
Vr., 16.12.2022 21:00 Blauw Wit'62 1 De Hakkers 1 58:51 5:3
Vr., 16.12.2022 21:00 De Bekker 1 D'r Prick 1 60:53 6:2
Vr., 16.12.2022 21:00 De Komiek 1 Boskai 1 52:54 2:6
Vr., 16.12.2022 21:00 De Kroeg 1 Eijsden 1 52:59 3:5
Vr., 16.12.2022 21:00 De Paardestal 1 Oude Heide 1 60:43 5:3
Vr., 16.12.2022 21:00 Heukske 1 Boskai 2 61:57 6:2
12. Speeldag
Vr., 06.01.2023 21:00 De Bekker 1 Boskai 2 58:46 4:4
Vr., 06.01.2023 21:00 De Komiek 1 Oude Heide 1 62:39 6:2
Vr., 06.01.2023 21:00 De Kroeg 1 D'r Prick 1 48:57 3:5
Vr., 06.01.2023 21:00 De Paardestal 1 De Hakkers 1 37:63 1:7
Vr., 06.01.2023 21:00 Eijsden 1 Blauw Wit'62 1 51:63 1:7
Vr., 06.01.2023 21:00 Heukske 1 Boskai 1 55:61 3:5
13. Speeldag
Vr., 13.01.2023 21:00 Blauw Wit'62 1 De Paardestal 1 63:43 7:1
Vr., 13.01.2023 21:00 Boskai 1 De Bekker 1 56:30 6:2
Vr., 13.01.2023 21:00 Boskai 2 De Kroeg 1 53:56 4:4
Vr., 13.01.2023 21:00 D'r Prick 1 Eijsden 1 59:53 5:3
Vr., 13.01.2023 21:00 De Hakkers 1 De Komiek 1 64:41 8:0
Vr., 13.01.2023 21:00 Oude Heide 1 Heukske 1 55:52 4:4
14. Speeldag
Vr., 20.01.2023 21:00 De Bekker 1 Oude Heide 1 64:43 8:0
Vr., 20.01.2023 21:00 De Komiek 1 Blauw Wit'62 1 44:64 0:8
Vr., 20.01.2023 21:00 Eijsden 1 De Paardestal 1 53:53 4:4
Vr., 20.01.2023 21:00 Heukske 1 De Hakkers 1 45:63 1:7
Vr., 24.02.2023 21:00 D'r Prick 1 Boskai 2 64:38 8:0
Vr., 24.02.2023 21:00 De Kroeg 1 Boskai 1 56:60 3:5
15. Speeldag
Vr., 03.02.2023 21:00 Boskai 1 D'r Prick 1 54:53 6:2
Vr., 03.02.2023 21:00 Boskai 2 Eijsden 1 47:56 4:4
Vr., 03.02.2023 21:00 De Paardestal 1 De Komiek 1 59:37 6:2
Vr., 03.02.2023 21:00 Oude Heide 1 De Kroeg 1 58:57 4:4
Vr., 24.02.2023 21:00 Blauw Wit'62 1 Heukske 1 64:37 8:0
Vr., 17.03.2023 21:00 De Hakkers 1 De Bekker 1 64:39 8:0
16. Speeldag
Vr., 10.02.2023 21:00 Boskai 2 Boskai 1 37:63 1:7
Vr., 10.02.2023 21:00 D'r Prick 1 Oude Heide 1 64:41 8:0
Vr., 10.02.2023 21:00 De Bekker 1 Blauw Wit'62 1 41:64 0:8
Vr., 10.02.2023 21:00 De Kroeg 1 De Hakkers 1 47:63 1:7
Vr., 10.02.2023 21:00 Eijsden 1 De Komiek 1 62:47 6:2
Vr., 10.02.2023 21:00 Heukske 1 De Paardestal 1 51:62 2:6
17. Speeldag
Vr., 03.03.2023 21:00 Blauw Wit'62 1 De Kroeg 1 56:50 6:2
Vr., 03.03.2023 21:00 Boskai 1 Eijsden 1 60:41 6:2
Vr., 03.03.2023 21:00 De Hakkers 1 D'r Prick 1 58:45 6:2
Vr., 03.03.2023 21:00 De Komiek 1 Heukske 1 63:48 7:1
Vr., 03.03.2023 21:00 De Paardestal 1 De Bekker 1 58:53 4:4
Vr., 03.03.2023 21:00 Oude Heide 1 Boskai 2 56:54 3:5
18. Speeldag
Vr., 10.03.2023 21:00 Boskai 2 De Hakkers 1 33:64 0:8
Vr., 10.03.2023 21:00 D'r Prick 1 Blauw Wit'62 1 45:59 4:4
Vr., 10.03.2023 21:00 De Bekker 1 De Komiek 1 60:55 5:3
Vr., 10.03.2023 21:00 De Kroeg 1 De Paardestal 1 51:57 4:4
Vr., 10.03.2023 21:00 Eijsden 1 Heukske 1 63:52 7:1
Vr., 17.03.2023 21:00 Boskai 1 Oude Heide 1 63:28 7:1
19. Speeldag
Vr., 24.03.2023 21:00 Blauw Wit'62 1 Boskai 2 64:36 8:0
Vr., 24.03.2023 21:00 De Hakkers 1 Boskai 1 63:40 7:1
Vr., 24.03.2023 21:00 De Komiek 1 De Kroeg 1 52:61 3:5
Vr., 24.03.2023 21:00 De Paardestal 1 D'r Prick 1 57:54 4:4
Vr., 24.03.2023 21:00 Heukske 1 De Bekker 1 58:41 6:2
Vr., 24.03.2023 21:00 Oude Heide 1 Eijsden 1 49:60 3:5
20. Speeldag
Vr., 31.03.2023 21:00 Boskai 1 Blauw Wit'62 1 61:56 5:3
Vr., 31.03.2023 21:00 Boskai 2 De Paardestal 1 45:59 2:6
Vr., 31.03.2023 21:00 D'r Prick 1 De Komiek 1 63:54 7:1
Vr., 31.03.2023 21:00 De Kroeg 1 Heukske 1 64:39 8:0
Vr., 31.03.2023 21:00 Eijsden 1 De Bekker 1 57:55 4:4
Ma., 17.04.2023 21:00 Oude Heide 1 De Hakkers 1 41:61 2:6
21. Speeldag
Vr., 14.04.2023 21:00 Blauw Wit'62 1 Oude Heide 1 61:42 6:2
Vr., 14.04.2023 21:00 De Bekker 1 De Kroeg 1 50:63 1:7
Vr., 14.04.2023 21:00 De Hakkers 1 Eijsden 1 64:45 8:0
Vr., 14.04.2023 21:00 De Komiek 1 Boskai 2 55:52 5:3
Vr., 14.04.2023 21:00 De Paardestal 1 Boskai 1 48:60 2:6
Vr., 14.04.2023 21:00 Heukske 1 D'r Prick 1 44:62 2:6
22. Speeldag
Vr., 21.04.2023 21:00 Boskai 1 De Komiek 1 64:43 8:0
Vr., 21.04.2023 21:00 Boskai 2 Heukske 1 51:57 4:4
Vr., 21.04.2023 21:00 D'r Prick 1 De Bekker 1 60:45 6:2
Vr., 21.04.2023 21:00 De Hakkers 1 Blauw Wit'62 1 46:56 2:6
Vr., 21.04.2023 21:00 Eijsden 1 De Kroeg 1 57:42 5:3
Vr., 21.04.2023 21:00 Oude Heide 1 De Paardestal 1 43:63 1:7
 
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)…