![]() |
< Terug | Volgende > |
---|
ZOH Overgangsklasse |
Plaats | Team | W | W | G | V | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
7 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Thuis | Gast | Goals | Resultaat |
---|---|---|---|---|
1. Speeldag | ||||
Vr., 18.09.2020 21:00 | 't Tonneke 1 | Fratelli 1 | 51:48 | 4:4 |
Vr., 18.09.2020 21:00 | Ashley's Army 1 | De Bekker 3 | 46:48 | 4:4 |
Vr., 18.09.2020 21:00 | De Jokers 1 | 't Lämke 1 | 37:62 | 2:6 |
Vr., 18.09.2020 21:00 | In de Vrie 1 | Da Capo 1 | 60:50 | 6:2 |
Vr., 12.02.2021 21:00 | De Paardestal 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
2. Speeldag | ||||
Vr., 25.09.2020 21:00 | Da Capo 1 | De Jokers 1 | 43:64 | 0:8 |
Vr., 25.09.2020 21:00 | De Bekker 3 | In de Vrie 1 | 61:51 | 5:3 |
Vr., 25.09.2020 21:00 | Fratelli 1 | 't Tepke 1 | 44:63 | 1:7 |
Vr., 25.09.2020 21:00 | The Eagles 1 | 't Tonneke 1 | 40:63 | 1:7 |
Vr., 12.03.2021 21:00 | 't Lämke 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
3. Speeldag | ||||
Vr., 23.10.2020 21:00 | 't Tepke 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.10.2020 21:00 | 't Tonneke 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.10.2020 21:00 | Ashley's Army 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.10.2020 21:00 | De Jokers 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.10.2020 21:00 | De Paardestal 1 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
4. Speeldag | ||||
Vr., 27.11.2020 21:00 | 't Lämke 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 27.11.2020 21:00 | Da Capo 1 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 27.11.2020 21:00 | De Bekker 3 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 27.11.2020 21:00 | In de Vrie 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 27.11.2020 21:00 | The Eagles 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
5. Speeldag | ||||
Vr., 30.10.2020 21:00 | 't Tepke 1 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 30.10.2020 21:00 | 't Tonneke 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 30.10.2020 21:00 | Ashley's Army 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 30.10.2020 21:00 | De Paardestal 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 30.10.2020 21:00 | Fratelli 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
6. Speeldag | ||||
Vr., 06.11.2020 21:00 | Da Capo 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 06.11.2020 21:00 | De Bekker 3 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 06.11.2020 21:00 | De Jokers 1 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 06.11.2020 21:00 | In de Vrie 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 06.11.2020 21:00 | The Eagles 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
7. Speeldag | ||||
Vr., 13.11.2020 21:00 | 't Tepke 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 13.11.2020 21:00 | 't Tonneke 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 13.11.2020 21:00 | Ashley's Army 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 13.11.2020 21:00 | Fratelli 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 13.11.2020 21:00 | The Eagles 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
8. Speeldag | ||||
Vr., 20.11.2020 21:00 | 't Lämke 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 20.11.2020 21:00 | Da Capo 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 20.11.2020 21:00 | De Bekker 3 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 20.11.2020 21:00 | De Jokers 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 20.11.2020 21:00 | De Paardestal 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
9. Speeldag | ||||
Vr., 04.12.2020 21:00 | 't Lämke 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
Vr., 04.12.2020 21:00 | 't Tepke 1 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 04.12.2020 21:00 | Ashley's Army 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 04.12.2020 21:00 | Fratelli 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 04.12.2020 21:00 | The Eagles 1 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
10. Speeldag | ||||
Vr., 11.12.2020 21:00 | 't Tonneke 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 11.12.2020 21:00 | Da Capo 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 11.12.2020 21:00 | De Bekker 3 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 11.12.2020 21:00 | De Jokers 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 11.12.2020 21:00 | In de Vrie 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
11. Speeldag | ||||
Vr., 18.12.2020 21:00 | 't Lämke 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 18.12.2020 21:00 | Ashley's Army 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 18.12.2020 21:00 | Da Capo 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
Vr., 18.12.2020 21:00 | Fratelli 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 18.12.2020 21:00 | The Eagles 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
12. Speeldag | ||||
Vr., 08.01.2021 21:00 | 't Lämke 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 08.01.2021 21:00 | Da Capo 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 08.01.2021 21:00 | De Bekker 3 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 08.01.2021 21:00 | De Komiek 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 08.01.2021 21:00 | Fratelli 1 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 08.01.2021 21:00 | The Eagles 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
13. Speeldag | ||||
Vr., 15.01.2021 21:00 | 't Tepke 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 15.01.2021 21:00 | 't Tonneke 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 15.01.2021 21:00 | Ashley's Army 1 | De Komiek 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 15.01.2021 21:00 | De Jokers 1 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 15.01.2021 21:00 | De Paardestal 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 15.01.2021 21:00 | In de Vrie 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
14. Speeldag | ||||
Vr., 29.01.2021 21:00 | 't Lämke 1 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 29.01.2021 21:00 | Da Capo 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 29.01.2021 21:00 | De Bekker 3 | De Komiek 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 29.01.2021 21:00 | Fratelli 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 29.01.2021 21:00 | In de Vrie 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 29.01.2021 21:00 | The Eagles 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
15. Speeldag | ||||
Vr., 05.02.2021 21:00 | 't Tepke 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.02.2021 21:00 | 't Tonneke 1 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.02.2021 21:00 | Ashley's Army 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.02.2021 21:00 | De Jokers 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.02.2021 21:00 | De Komiek 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.02.2021 21:00 | De Paardestal 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
16. Speeldag | ||||
Vr., 26.02.2021 21:00 | 't Lämke 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.02.2021 21:00 | Da Capo 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.02.2021 21:00 | De Bekker 3 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.02.2021 21:00 | De Jokers 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.02.2021 21:00 | In de Vrie 1 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.02.2021 21:00 | The Eagles 1 | De Komiek 1 | _:_ | _:_ |
17. Speeldag | ||||
Vr., 05.03.2021 21:00 | 't Tepke 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.03.2021 21:00 | 't Tonneke 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.03.2021 21:00 | Ashley's Army 1 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.03.2021 21:00 | De Komiek 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.03.2021 21:00 | De Paardestal 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.03.2021 21:00 | Fratelli 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
18. Speeldag | ||||
Vr., 19.03.2021 21:00 | 't Lämke 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 19.03.2021 21:00 | Da Capo 1 | De Komiek 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 19.03.2021 21:00 | De Bekker 3 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 19.03.2021 21:00 | De Jokers 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 19.03.2021 21:00 | De Paardestal 1 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 19.03.2021 21:00 | In de Vrie 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
19. Speeldag | ||||
Vr., 26.03.2021 21:00 | 't Tepke 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | 't Tonneke 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | Ashley's Army 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | De Komiek 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | Fratelli 1 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | The Eagles 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
20. Speeldag | ||||
Vr., 09.04.2021 21:00 | 't Tonneke 1 | 't Tepke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 09.04.2021 21:00 | Da Capo 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 09.04.2021 21:00 | De Bekker 3 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 09.04.2021 21:00 | De Jokers 1 | De Komiek 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 09.04.2021 21:00 | De Paardestal 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 09.04.2021 21:00 | In de Vrie 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
21. Speeldag | ||||
Vr., 16.04.2021 21:00 | 't Lämke 1 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 16.04.2021 21:00 | 't Tepke 1 | De Bekker 3 | _:_ | _:_ |
Vr., 16.04.2021 21:00 | Ashley's Army 1 | 't Tonneke 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 16.04.2021 21:00 | De Komiek 1 | De Paardestal 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 16.04.2021 21:00 | Fratelli 1 | De Jokers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 16.04.2021 21:00 | The Eagles 1 | In de Vrie 1 | _:_ | _:_ |
22. Speeldag | ||||
Vr., 23.04.2021 21:00 | 't Tepke 1 | Ashley's Army 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.04.2021 21:00 | 't Tonneke 1 | De Komiek 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.04.2021 21:00 | De Bekker 3 | Da Capo 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.04.2021 21:00 | De Jokers 1 | The Eagles 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.04.2021 21:00 | De Paardestal 1 | Fratelli 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.04.2021 21:00 | In de Vrie 1 | 't Lämke 1 | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)