![]() |
Volgende > |
---|
ZOH Hoofdklasse |
Plaats | Team | W | W | G | V | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
5 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Datum | Thuis | Gast | Goals | Resultaat |
---|---|---|---|---|
1. Speeldag | ||||
Vr., 18.09.2020 21:00 | De Bekker 2 | De Bekker 1 | 50:63 | 1:7 |
Vr., 18.09.2020 21:00 | De Kroeg 1 | De Hakkers 1 | 46:55 | 2:6 |
Vr., 18.09.2020 21:00 | Oude Heide 1 | Oost Eijsden 1 | 55:58 | 4:4 |
Vr., 30.10.2020 21:00 | Blauw Wit'62 1 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
2. Speeldag | ||||
Vr., 25.09.2020 21:00 | De Bekker 1 | De Kroeg 1 | 63:52 | 7:1 |
Vr., 25.09.2020 21:00 | De Capucijn 2 | Oude Heide 1 | 60:59 | 4:4 |
Vr., 25.09.2020 21:00 | De Hakkers 1 | Blauw Wit'62 1 | 57:39 | 4:4 |
Vr., 25.09.2020 21:00 | Heukske 1 | De Bekker 2 | 60:48 | 6:2 |
3. Speeldag | ||||
Vr., 23.10.2020 21:00 | Blauw Wit'62 1 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.10.2020 21:00 | De Bekker 2 | Oost Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.10.2020 21:00 | Heukske 1 | De Bekker 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.10.2020 21:00 | Oude Heide 1 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
4. Speeldag | ||||
Vr., 27.11.2020 21:00 | De Bekker 1 | Blauw Wit'62 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 27.11.2020 21:00 | De Capucijn 2 | De Bekker 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 27.11.2020 21:00 | De Hakkers 1 | Oude Heide 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 27.11.2020 21:00 | Oost Eijsden 1 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
5. Speeldag | ||||
Vr., 30.10.2020 21:00 | Heukske 1 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 30.10.2020 21:00 | Oost Eijsden 1 | De Bekker 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 30.10.2020 21:00 | Oude Heide 1 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 12.02.2021 21:00 | De Bekker 2 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
6. Speeldag | ||||
Vr., 06.11.2020 21:00 | De Capucijn 1 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 06.11.2020 21:00 | De Capucijn 2 | Oost Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 06.11.2020 21:00 | De Hakkers 1 | De Bekker 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 12.02.2021 21:00 | Blauw Wit'62 1 | Oude Heide 1 | _:_ | _:_ |
7. Speeldag | ||||
Vr., 13.11.2020 21:00 | De Bekker 2 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 13.11.2020 21:00 | De Capucijn 2 | De Bekker 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 13.11.2020 21:00 | Heukske 1 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 13.11.2020 21:00 | Oost Eijsden 1 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
8. Speeldag | ||||
Vr., 20.11.2020 21:00 | Blauw Wit'62 1 | De Bekker 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 20.11.2020 21:00 | De Bekker 1 | Oude Heide 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 20.11.2020 21:00 | De Capucijn 1 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 20.11.2020 21:00 | De Hakkers 1 | Oost Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 20.11.2020 21:00 | De Kroeg 1 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
9. Speeldag | ||||
Vr., 04.12.2020 21:00 | De Capucijn 1 | De Bekker 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 04.12.2020 21:00 | De Capucijn 2 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 04.12.2020 21:00 | Heukske 1 | Blauw Wit'62 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 04.12.2020 21:00 | Oost Eijsden 1 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
10. Speeldag | ||||
Vr., 11.12.2020 21:00 | Blauw Wit'62 1 | Oost Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 11.12.2020 21:00 | De Hakkers 1 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 11.12.2020 21:00 | De Kroeg 1 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 11.12.2020 21:00 | Oude Heide 1 | De Bekker 2 | _:_ | _:_ |
11. Speeldag | ||||
Vr., 18.12.2020 21:00 | De Capucijn 1 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 18.12.2020 21:00 | De Capucijn 2 | Blauw Wit'62 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 18.12.2020 21:00 | De Hakkers 1 | De Bekker 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 18.12.2020 21:00 | Heukske 1 | Oude Heide 1 | _:_ | _:_ |
12. Speeldag | ||||
Vr., 08.01.2021 21:00 | De Bekker 1 | De Bekker 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 08.01.2021 21:00 | De Capucijn 1 | Blauw Wit'62 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 08.01.2021 21:00 | De Hakkers 1 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 08.01.2021 21:00 | Oost Eijsden 1 | Oude Heide 1 | _:_ | _:_ |
13. Speeldag | ||||
Vr., 15.01.2021 21:00 | Blauw Wit'62 1 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 15.01.2021 21:00 | De Bekker 2 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 15.01.2021 21:00 | De Kroeg 1 | De Bekker 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 15.01.2021 21:00 | Oude Heide 1 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
14. Speeldag | ||||
Vr., 29.01.2021 21:00 | De Bekker 1 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 29.01.2021 21:00 | De Capucijn 1 | Oude Heide 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 29.01.2021 21:00 | De Kroeg 1 | Blauw Wit'62 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 29.01.2021 21:00 | Oost Eijsden 1 | De Bekker 2 | _:_ | _:_ |
15. Speeldag | ||||
Vr., 05.02.2021 21:00 | Blauw Wit'62 1 | De Bekker 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.02.2021 21:00 | De Bekker 2 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.02.2021 21:00 | Heukske 1 | Oost Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.02.2021 21:00 | Oude Heide 1 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
16. Speeldag | ||||
Vr., 26.02.2021 21:00 | De Bekker 1 | Oost Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.02.2021 21:00 | De Capucijn 1 | De Bekker 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.02.2021 21:00 | De Capucijn 2 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.02.2021 21:00 | De Kroeg 1 | Oude Heide 1 | _:_ | _:_ |
17. Speeldag | ||||
Vr., 05.03.2021 21:00 | De Bekker 2 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.03.2021 21:00 | Heukske 1 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.03.2021 21:00 | Oost Eijsden 1 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 05.03.2021 21:00 | Oude Heide 1 | Blauw Wit'62 1 | _:_ | _:_ |
18. Speeldag | ||||
Vr., 19.03.2021 21:00 | De Bekker 1 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 19.03.2021 21:00 | De Capucijn 1 | Oost Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 19.03.2021 21:00 | De Hakkers 1 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 19.03.2021 21:00 | De Kroeg 1 | De Bekker 2 | _:_ | _:_ |
19. Speeldag | ||||
Vr., 26.03.2021 21:00 | De Bekker 2 | Blauw Wit'62 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | De Capucijn 2 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | Heukske 1 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | Oost Eijsden 1 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 26.03.2021 21:00 | Oude Heide 1 | De Bekker 1 | _:_ | _:_ |
20. Speeldag | ||||
Vr., 09.04.2021 21:00 | Blauw Wit'62 1 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 09.04.2021 21:00 | De Bekker 1 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 09.04.2021 21:00 | De Hakkers 1 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 09.04.2021 21:00 | De Kroeg 1 | Oost Eijsden 1 | _:_ | _:_ |
21. Speeldag | ||||
Vr., 16.04.2021 21:00 | De Bekker 2 | Oude Heide 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 16.04.2021 21:00 | De Capucijn 1 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 16.04.2021 21:00 | De Capucijn 2 | De Kroeg 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 16.04.2021 21:00 | Oost Eijsden 1 | Blauw Wit'62 1 | _:_ | _:_ |
22. Speeldag | ||||
Vr., 23.04.2021 21:00 | Blauw Wit'62 1 | De Capucijn 2 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.04.2021 21:00 | De Bekker 1 | De Hakkers 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.04.2021 21:00 | De Kroeg 1 | De Capucijn 1 | _:_ | _:_ |
Vr., 23.04.2021 21:00 | Oude Heide 1 | Heukske 1 | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)… |
All rights Reserved.
Privacy statement (AVG/GDPR)