Skip to main content

Competites > ZOH 1e klasse B

ZOH 1e klasse B

P. Team W W G V Punten
1
De Bekker 2
20 17 2 1 36
2
Oud Zumpelveld 1
20 14 3 3 31
3
De Poart 1
20 13 4 3 30
4
Blauw Wit'62 2
20 12 4 4 28
5
De Wolfjes 1
20 8 8 4 24
6
De Kroeg 2
20 9 4 7 22
7
D'r Springbron 1
20 7 7 6 21
8
De Sjmied 1
20 8 4 8 20
9
't Brook 1
20 5 7 8 17
9
Blauw Wit'62 3
20 6 5 9 17
11
D'r Prick 2
20 4 4 12 12
12
Dingus 1
20 3 4 13 10
13
Beat Boys 1
20 3 3 14 9
14
Oude Heide 2
20 0 3 17 3
 
Datum Thuis Gast Goals Resultaat
1. Speeldag
Vr., 30.08.2019 21:00 't Brook 1 De Kroeg 2 48:47 3:5
Vr., 30.08.2019 21:00 Beat Boys 1 De Sjmied 1 51:55 4:4
Vr., 30.08.2019 21:00 Blauw Wit'62 3 Blauw Wit'62 2 45:60 3:5
Vr., 30.08.2019 21:00 D'r Prick 2 Oud Zumpelveld 1 33:64 0:8
Vr., 30.08.2019 21:00 De Bekker 2 D'r Springbron 1 60:51 4:4
Vr., 30.08.2019 21:00 De Wolfjes 1 De Poart 1 50:47 4:4
Vr., 30.08.2019 21:00 Dingus 1 Oude Heide 2 41:53 4:4
2. Speeldag
Vr., 06.09.2019 21:00 Blauw Wit'62 2 Beat Boys 1 54:43 6:2
Vr., 06.09.2019 21:00 D'r Springbron 1 De Wolfjes 1 58:60 4:4
Vr., 06.09.2019 21:00 De Kroeg 2 Dingus 1 54:62 2:6
Vr., 06.09.2019 21:00 De Poart 1 D'r Prick 2 62:45 6:2
Vr., 06.09.2019 21:00 De Sjmied 1 De Bekker 2 48:56 2:6
Vr., 06.09.2019 21:00 Oud Zumpelveld 1 't Brook 1 64:48 8:0
Vr., 06.09.2019 21:00 Oude Heide 2 Blauw Wit'62 3 52:55 4:4
3. Speeldag
Vr., 13.09.2019 21:00 't Brook 1 De Poart 1 51:51 4:4
Vr., 13.09.2019 21:00 D'r Prick 2 D'r Springbron 1 49:63 1:7
Vr., 13.09.2019 21:00 De Wolfjes 1 De Sjmied 1 61:52 5:3
Vr., 13.09.2019 21:00 Dingus 1 Oud Zumpelveld 1 33:64 0:8
Vr., 18.10.2019 21:00 Blauw Wit'62 2 Oude Heide 2 63:43 7:1
Vr., 18.10.2019 21:00 Blauw Wit'62 3 De Kroeg 2 50:58 3:5
Vr., 18.10.2019 21:00 De Bekker 2 Beat Boys 1 64:31 8:0
4. Speeldag
Vr., 20.09.2019 21:00 D'r Springbron 1 't Brook 1 52:47 4:4
Vr., 20.09.2019 21:00 De Bekker 2 De Wolfjes 1 54:60 4:4
Vr., 20.09.2019 21:00 De Kroeg 2 Blauw Wit'62 2 48:58 3:5
Vr., 20.09.2019 21:00 De Poart 1 Dingus 1 56:33 6:2
Vr., 20.09.2019 21:00 De Sjmied 1 D'r Prick 2 54:53 6:2
Vr., 20.09.2019 21:00 Oud Zumpelveld 1 Blauw Wit'62 3 59:44 6:2
Vr., 20.12.2019 21:00 Beat Boys 1 Oude Heide 2 58:27 6:2
5. Speeldag
Vr., 27.09.2019 21:00 't Brook 1 De Sjmied 1 60:49 6:2
Vr., 27.09.2019 21:00 Blauw Wit'62 2 Oud Zumpelveld 1 57:45 5:3
Vr., 27.09.2019 21:00 Blauw Wit'62 3 De Poart 1 45:60 2:6
Vr., 27.09.2019 21:00 D'r Prick 2 De Bekker 2 38:58 2:6
Vr., 27.09.2019 21:00 De Wolfjes 1 Beat Boys 1 60:49 6:2
Vr., 27.09.2019 21:00 Dingus 1 D'r Springbron 1 55:54 4:4
Vr., 27.09.2019 21:00 Oude Heide 2 De Kroeg 2 26:54 2:6
6. Speeldag
Vr., 04.10.2019 21:00 Beat Boys 1 De Kroeg 2 46:59 2:6
Vr., 04.10.2019 21:00 D'r Springbron 1 Blauw Wit'62 3 43:57 2:6
Vr., 04.10.2019 21:00 De Bekker 2 't Brook 1 64:24 8:0
Vr., 04.10.2019 21:00 De Poart 1 Blauw Wit'62 2 48:55 3:5
Vr., 04.10.2019 21:00 De Sjmied 1 Dingus 1 58:31 5:3
Vr., 04.10.2019 21:00 De Wolfjes 1 D'r Prick 2 57:56 2:6
Vr., 04.10.2019 21:00 Oud Zumpelveld 1 Oude Heide 2 64:17 8:0
7. Speeldag
Vr., 25.10.2019 21:00 't Brook 1 De Wolfjes 1 46:63 1:7
Vr., 25.10.2019 21:00 Blauw Wit'62 2 D'r Springbron 1 54:49 4:4
Vr., 25.10.2019 21:00 Blauw Wit'62 3 De Sjmied 1 57:51 4:4
Vr., 25.10.2019 21:00 D'r Prick 2 Beat Boys 1 62:51 6:2
Vr., 25.10.2019 21:00 De Kroeg 2 Oud Zumpelveld 1 49:54 2:6
Vr., 25.10.2019 21:00 Dingus 1 De Bekker 2 41:62 2:6
Vr., 25.10.2019 21:00 Oude Heide 2 De Poart 1 49:63 1:7
8. Speeldag
Vr., 01.11.2019 21:00 Beat Boys 1 Oud Zumpelveld 1 42:64 0:8
Vr., 01.11.2019 21:00 D'r Prick 2 't Brook 1 55:54 5:3
Vr., 01.11.2019 21:00 D'r Springbron 1 Oude Heide 2 61:38 6:2
Vr., 01.11.2019 21:00 De Bekker 2 Blauw Wit'62 3 60:51 5:3
Vr., 01.11.2019 21:00 De Poart 1 De Kroeg 2 62:50 6:2
Vr., 01.11.2019 21:00 De Sjmied 1 Blauw Wit'62 2 50:45 6:2
Vr., 01.11.2019 21:00 Dingus 1 De Wolfjes 1 47:58 2:6
9. Speeldag
Vr., 08.11.2019 21:00 't Brook 1 Beat Boys 1 59:50 5:3
Vr., 08.11.2019 21:00 Blauw Wit'62 2 De Bekker 2 37:63 1:7
Vr., 08.11.2019 21:00 Blauw Wit'62 3 De Wolfjes 1 51:52 4:4
Vr., 08.11.2019 21:00 De Kroeg 2 D'r Springbron 1 62:44 6:2
Vr., 08.11.2019 21:00 Dingus 1 D'r Prick 2 57:52 6:2
Vr., 08.11.2019 21:00 Oud Zumpelveld 1 De Poart 1 59:46 6:2
Vr., 08.11.2019 21:00 Oude Heide 2 De Sjmied 1 32:64 0:8
10. Speeldag
Vr., 15.11.2019 21:00 't Brook 1 Dingus 1 62:34 6:2
Vr., 15.11.2019 21:00 Beat Boys 1 De Poart 1 54:52 4:4
Vr., 15.11.2019 21:00 D'r Prick 2 Blauw Wit'62 3 48:54 2:6
Vr., 15.11.2019 21:00 D'r Springbron 1 Oud Zumpelveld 1 60:49 5:3
Vr., 15.11.2019 21:00 De Bekker 2 Oude Heide 2 64:23 8:0
Vr., 15.11.2019 21:00 De Sjmied 1 De Kroeg 2 61:42 6:2
Vr., 15.11.2019 21:00 De Wolfjes 1 Blauw Wit'62 2 59:56 5:3
11. Speeldag
Vr., 22.11.2019 21:00 Blauw Wit'62 2 D'r Prick 2 57:52 4:4
Vr., 22.11.2019 21:00 Blauw Wit'62 3 't Brook 1 64:43 8:0
Vr., 22.11.2019 21:00 De Kroeg 2 De Bekker 2 37:59 3:5
Vr., 22.11.2019 21:00 De Poart 1 D'r Springbron 1 64:31 8:0
Vr., 22.11.2019 21:00 Dingus 1 Beat Boys 1 41:57 2:6
Vr., 22.11.2019 21:00 Oud Zumpelveld 1 De Sjmied 1 62:55 6:2
Vr., 22.11.2019 21:00 Oude Heide 2 De Wolfjes 1 44:61 3:5
12. Speeldag
Vr., 06.12.2019 21:00 't Brook 1 Blauw Wit'62 2 56:56 4:4
Vr., 06.12.2019 21:00 Beat Boys 1 D'r Springbron 1 51:56 3:5
Vr., 06.12.2019 21:00 D'r Prick 2 Oude Heide 2 64:37 8:0
Vr., 06.12.2019 21:00 De Bekker 2 Oud Zumpelveld 1 62:49 6:2
Vr., 06.12.2019 21:00 De Sjmied 1 De Poart 1 55:61 3:5
Vr., 06.12.2019 21:00 De Wolfjes 1 De Kroeg 2 60:50 5:3
Vr., 06.12.2019 21:00 Dingus 1 Blauw Wit'62 3 34:55 2:6
13. Speeldag
Vr., 13.12.2019 21:00 Blauw Wit'62 2 Dingus 1 64:0 8:0
Vr., 13.12.2019 21:00 Blauw Wit'62 3 Beat Boys 1 61:49 5:3
Vr., 13.12.2019 21:00 De Kroeg 2 D'r Prick 2 64:44 8:0
Vr., 13.12.2019 21:00 De Poart 1 De Bekker 2 59:59 5:3
Vr., 13.12.2019 21:00 De Sjmied 1 D'r Springbron 1 51:58 2:6
Vr., 13.12.2019 21:00 Oud Zumpelveld 1 De Wolfjes 1 60:46 6:2
Vr., 13.12.2019 21:00 Oude Heide 2 't Brook 1 36:64 0:8
14. Speeldag
Vr., 03.01.2020 21:00 Blauw Wit'62 2 Blauw Wit'62 3 62:48 6:2
Vr., 03.01.2020 21:00 D'r Springbron 1 De Bekker 2 38:59 2:6
Vr., 03.01.2020 21:00 De Kroeg 2 't Brook 1 54:47 4:4
Vr., 03.01.2020 21:00 De Poart 1 De Wolfjes 1 61:55 5:3
Vr., 03.01.2020 21:00 De Sjmied 1 Beat Boys 1 64:45 8:0
Vr., 03.01.2020 21:00 Oud Zumpelveld 1 D'r Prick 2 60:50 5:3
Vr., 03.01.2020 21:00 Oude Heide 2 Dingus 1 49:63 1:7
15. Speeldag
Vr., 10.01.2020 21:00 't Brook 1 Oud Zumpelveld 1 55:61 2:6
Vr., 10.01.2020 21:00 Beat Boys 1 Blauw Wit'62 2 45:62 1:7
Vr., 10.01.2020 21:00 Blauw Wit'62 3 Oude Heide 2 57:54 4:4
Vr., 10.01.2020 21:00 D'r Prick 2 De Poart 1 40:61 2:6
Vr., 10.01.2020 21:00 De Bekker 2 De Sjmied 1 64:42 8:0
Vr., 10.01.2020 21:00 De Wolfjes 1 D'r Springbron 1 48:54 4:4
Vr., 10.01.2020 21:00 Dingus 1 De Kroeg 2 56:56 4:4
16. Speeldag
Vr., 17.01.2020 21:00 Beat Boys 1 De Bekker 2 38:64 0:8
Vr., 17.01.2020 21:00 D'r Springbron 1 D'r Prick 2 58:59 4:4
Vr., 17.01.2020 21:00 De Kroeg 2 Blauw Wit'62 3 62:50 6:2
Vr., 17.01.2020 21:00 De Poart 1 't Brook 1 58:52 4:4
Vr., 17.01.2020 21:00 De Sjmied 1 De Wolfjes 1 53:45 4:4
Vr., 17.01.2020 21:00 Oud Zumpelveld 1 Dingus 1 55:49 4:4
Vr., 17.01.2020 21:00 Oude Heide 2 Blauw Wit'62 2 28:64 0:8
17. Speeldag
Vr., 31.01.2020 21:00 't Brook 1 D'r Springbron 1 59:55 5:3
Vr., 31.01.2020 21:00 Blauw Wit'62 2 De Kroeg 2 56:56 4:4
Vr., 31.01.2020 21:00 Blauw Wit'62 3 Oud Zumpelveld 1 49:49 4:4
Vr., 31.01.2020 21:00 D'r Prick 2 De Sjmied 1 44:54 2:6
Vr., 31.01.2020 21:00 De Wolfjes 1 De Bekker 2 39:60 2:6
Vr., 31.01.2020 21:00 Dingus 1 De Poart 1 51:62 2:6
Vr., 31.01.2020 21:00 Oude Heide 2 Beat Boys 1 53:57 3:5
18. Speeldag
Vr., 07.02.2020 21:00 Beat Boys 1 De Wolfjes 1 36:55 2:6
Vr., 07.02.2020 21:00 D'r Springbron 1 Dingus 1 64:31 8:0
Vr., 07.02.2020 21:00 De Bekker 2 D'r Prick 2 63:36 7:1
Vr., 07.02.2020 21:00 De Kroeg 2 Oude Heide 2 64:27 8:0
Vr., 07.02.2020 21:00 De Poart 1 Blauw Wit'62 3 54:53 6:2
Vr., 07.02.2020 21:00 De Sjmied 1 't Brook 1 32:32 4:4
Vr., 07.02.2020 21:00 Oud Zumpelveld 1 Blauw Wit'62 2 57:56 5:3
19. Speeldag
Vr., 14.02.2020 21:00 't Brook 1 De Bekker 2 40:58 2:6
Vr., 14.02.2020 21:00 Blauw Wit'62 2 De Poart 1 63:55 7:1
Vr., 14.02.2020 21:00 Blauw Wit'62 3 D'r Springbron 1 49:62 2:6
Vr., 14.02.2020 21:00 D'r Prick 2 De Wolfjes 1 57:55 4:4
Vr., 14.02.2020 21:00 De Kroeg 2 Beat Boys 1 64:42 8:0
Vr., 14.02.2020 21:00 Dingus 1 De Sjmied 1 51:55 3:5
Vr., 14.02.2020 21:00 Oude Heide 2 Oud Zumpelveld 1 29:64 0:8
20. Speeldag
Vr., 06.03.2020 21:00 Beat Boys 1 D'r Prick 2 53:56 4:4
Vr., 06.03.2020 21:00 D'r Springbron 1 Blauw Wit'62 2 56:56 3:5
Vr., 06.03.2020 21:00 De Bekker 2 Dingus 1 64:39 8:0
Vr., 06.03.2020 21:00 De Poart 1 Oude Heide 2 64:30 8:0
Vr., 06.03.2020 21:00 De Sjmied 1 Blauw Wit'62 3 51:62 2:6
Vr., 06.03.2020 21:00 De Wolfjes 1 't Brook 1 41:51 4:4
Vr., 06.03.2020 21:00 Oud Zumpelveld 1 De Kroeg 2 58:46 4:4
 
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)…