Skip to main content

Competites > ZOH Overgangsklasse

ZOH Overgangsklasse

P. Team W W G V Punten
1
De Bekker 1
16 12 2 2 26
2
De Komiek 1
16 11 1 4 23
3
't Tonneke
15 10 1 4 21
4
't Tepke 1
14 9 2 3 20
5
Da Capo 1
15 6 3 6 15
5
De Jokers 1
16 5 5 6 15
7
Ashley's Army 1
15 4 3 8 11
7
Fratelli 1
16 3 5 8 11
9
The Eagles 1
15 3 4 8 10
10
D'r Bok 1
16 3 2 11 8
10
Pipo Boys 1
14 1 6 7 8
 
Datum Thuis Gast Goals Resultaat
1. Speeldag
Vr., 30.08.2019 21:00 't Tepke 1 Fratelli 1 61:56 5:3
Vr., 30.08.2019 21:00 Da Capo 1 De Bekker 1 60:43 6:2
Vr., 30.08.2019 21:00 Pipo Boys 1 De Jokers 1 52:62 2:6
Vr., 18.10.2019 21:00 Ashley's Army 1 De Komiek 1 45:64 0:8
2. Speeldag
Vr., 06.09.2019 21:00 't Tonneke Da Capo 1 60:50 6:2
Vr., 06.09.2019 21:00 De Bekker 1 Ashley's Army 1 64:28 8:0
Vr., 06.09.2019 21:00 De Jokers 1 't Tepke 1 54:53 4:4
Vr., 06.09.2019 21:00 De Komiek 1 D'r Bok 1 54:46 6:2
Vr., 06.09.2019 21:00 Fratelli 1 The Eagles 1 58:44 5:3
3. Speeldag
Vr., 13.09.2019 21:00 Ashley's Army 1 't Tonneke 54:43 6:2
Vr., 13.09.2019 21:00 De Komiek 1 De Bekker 1 46:59 2:6
Vr., 13.09.2019 21:00 Pipo Boys 1 D'r Bok 1 57:55 2:6
Vr., 13.09.2019 21:00 The Eagles 1 De Jokers 1 54:63 1:7
4. Speeldag
Vr., 20.09.2019 21:00 't Tonneke De Komiek 1 54:57 4:4
Vr., 20.09.2019 21:00 D'r Bok 1 De Bekker 1 45:64 0:8
Vr., 20.09.2019 21:00 Fratelli 1 Da Capo 1 54:62 2:6
Vr., 20.09.2019 21:00 Pipo Boys 1 't Tepke 1 44:57 4:4
5. Speeldag
Vr., 27.09.2019 21:00 't Tepke 1 D'r Bok 1 64:36 8:0
Vr., 27.09.2019 21:00 Da Capo 1 De Jokers 1 50:59 3:5
Vr., 27.09.2019 21:00 De Bekker 1 't Tonneke 56:54 5:3
Vr., 27.09.2019 21:00 The Eagles 1 Pipo Boys 1 55:57 5:3
Vr., 20.12.2019 21:00 Ashley's Army 1 Fratelli 1 55:45 4:4
6. Speeldag
Vr., 04.10.2019 21:00 't Tepke 1 The Eagles 1 55:49 6:2
Vr., 04.10.2019 21:00 D'r Bok 1 't Tonneke 60:45 6:2
Vr., 04.10.2019 21:00 De Jokers 1 Ashley's Army 1 60:49 5:3
Vr., 04.10.2019 21:00 Fratelli 1 De Komiek 1 55:57 2:6
7. Speeldag
Vr., 25.10.2019 21:00 Da Capo 1 Pipo Boys 1 64:44 8:0
Vr., 25.10.2019 21:00 De Bekker 1 Fratelli 1 55:33 6:2
Vr., 25.10.2019 21:00 De Komiek 1 De Jokers 1 54:47 6:2
Vr., 25.10.2019 21:00 The Eagles 1 D'r Bok 1 61:54 5:3
8. Speeldag
Vr., 01.11.2019 21:00 't Tepke 1 Da Capo 1 57:58 3:5
Vr., 01.11.2019 21:00 De Jokers 1 De Bekker 1 53:55 4:4
Vr., 01.11.2019 21:00 Fratelli 1 't Tonneke 55:62 2:6
Vr., 01.11.2019 21:00 Pipo Boys 1 Ashley's Army 1 49:56 4:4
9. Speeldag
Vr., 08.11.2019 21:00 't Tonneke De Jokers 1 63:46 7:1
Vr., 08.11.2019 21:00 Ashley's Army 1 't Tepke 1 45:63 1:7
Vr., 08.11.2019 21:00 Da Capo 1 The Eagles 1 53:53 4:4
Vr., 08.11.2019 21:00 De Komiek 1 Pipo Boys 1 57:49 5:3
10. Speeldag
Vr., 15.11.2019 21:00 't Tepke 1 De Komiek 1 63:50 7:1
Vr., 15.11.2019 21:00 D'r Bok 1 Fratelli 1 45:59 3:5
Vr., 15.11.2019 21:00 The Eagles 1 Ashley's Army 1 61:48 5:3
Vr., 20.12.2019 21:00 Pipo Boys 1 De Bekker 1 49:48 4:4
11. Speeldag
Vr., 22.11.2019 21:00 't Tonneke Pipo Boys 1 63:38 7:1
Vr., 22.11.2019 21:00 Da Capo 1 D'r Bok 1 63:42 7:1
Vr., 22.11.2019 21:00 De Komiek 1 The Eagles 1 58:55 6:2
Vr., 22.11.2019 21:00 Fratelli 1 De Jokers 1 32:58 4:4
Vr., 13.12.2019 21:00 De Bekker 1 't Tepke 1 62:45 6:2
12. Speeldag
Vr., 06.12.2019 21:00 't Tepke 1 't Tonneke 56:62 2:6
Vr., 06.12.2019 21:00 D'r Bok 1 De Jokers 1 57:56 5:3
Vr., 06.12.2019 21:00 Da Capo 1 Ashley's Army 1 57:61 3:5
Vr., 06.12.2019 21:00 The Eagles 1 De Bekker 1 33:64 0:8
13. Speeldag
Vr., 13.12.2019 21:00 't Tonneke The Eagles 1 60:48 6:2
Vr., 13.12.2019 21:00 Ashley's Army 1 D'r Bok 1 59:45 6:2
Vr., 13.12.2019 21:00 De Komiek 1 Da Capo 1 61:48 6:2
Vr., 13.12.2019 21:00 Fratelli 1 Pipo Boys 1 57:56 4:4
14. Speeldag
Vr., 03.01.2020 21:00 De Bekker 1 Da Capo 1 60:44 6:2
Vr., 03.01.2020 21:00 De Jokers 1 Pipo Boys 1 52:55 2:6
Vr., 03.01.2020 21:00 De Komiek 1 Ashley's Army 1 57:56 3:5
Vr., 03.01.2020 21:00 Fratelli 1 't Tepke 1 49:61 2:6
15. Speeldag
Vr., 10.01.2020 21:00 't Tepke 1 De Jokers 1 61:47 6:2
Vr., 10.01.2020 21:00 Ashley's Army 1 De Bekker 1 53:64 0:8
Vr., 10.01.2020 21:00 D'r Bok 1 De Komiek 1 46:64 0:8
Vr., 10.01.2020 21:00 Da Capo 1 't Tonneke 45:60 3:5
Vr., 10.01.2020 21:00 The Eagles 1 Fratelli 1 48:52 4:4
16. Speeldag
Vr., 17.01.2020 21:00 't Tonneke Ashley's Army 1 61:46 6:2
Vr., 17.01.2020 21:00 D'r Bok 1 Pipo Boys 1 54:48 4:4
Vr., 17.01.2020 21:00 De Bekker 1 De Komiek 1 64:0 8:0
Vr., 17.01.2020 21:00 De Jokers 1 The Eagles 1 64:38 8:0
17. Speeldag
Vr., 31.01.2020 21:00 Da Capo 1 Fratelli 1 52:40 4:4
Vr., 31.01.2020 21:00 De Bekker 1 D'r Bok 1 54:52 5:3
Vr., 31.01.2020 21:00 De Komiek 1 't Tonneke 54:52 5:3
18. Speeldag
Vr., 07.02.2020 21:00 't Tonneke De Bekker 1 62:51 6:2
Vr., 07.02.2020 21:00 D'r Bok 1 't Tepke 1 51:55 2:6
Vr., 07.02.2020 21:00 De Jokers 1 Da Capo 1 53:56 4:4
Vr., 07.02.2020 21:00 Fratelli 1 Ashley's Army 1 57:46 6:2
Vr., 07.02.2020 21:00 Pipo Boys 1 The Eagles 1 53:55 4:4
19. Speeldag
Vr., 14.02.2020 21:00 't Tonneke D'r Bok 1 64:27 8:0
Vr., 14.02.2020 21:00 Ashley's Army 1 De Jokers 1 58:57 4:4
Vr., 14.02.2020 21:00 De Komiek 1 Fratelli 1 56:40 6:2
Vr., 14.02.2020 21:00 The Eagles 1 't Tepke 1 56:57 2:6
20. Speeldag
Vr., 06.03.2020 21:00 D'r Bok 1 The Eagles 1 43:54 4:4
Vr., 06.03.2020 21:00 De Jokers 1 De Komiek 1 54:59 3:5
Vr., 06.03.2020 21:00 Fratelli 1 De Bekker 1 43:55 2:6
Vr., 06.03.2020 21:00 Pipo Boys 1 Da Capo 1 44:62 2:6
 
iCalendar-Export de wedstrijden zonder melding…
iCalendar-Export de wedstrijden met melding (2 uur van te voren)…