![]() |
---|
Gielis, Chris |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Master |
Vereniging: |
Dingus |
Organisatie: |
Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54861 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 81 | 147 |
2015-2016 | ||
Open | 110 | 155 |
Rookie | 17 | 49 |
Mini master challenger | 48 | 69 |
2014-2015 | ||
Rookie | 34 | 82 |
2013-2014 | ||
Semi-Pro | 87 | 156 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | |||||
Bondskoppeltoernooi | Landgraaf | 1e Klasse | Vr., 29.11.2019 | 2 | 2 |
2017-2018 | |||||
Carnaval Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Vr., 09.02.2018 | 16 | 18 |
Kerst Toernooi | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 16.12.2017 | 9 | 9 |
Kerst Toernooi | Café Dingus - Heerlen | B-Ronde | Za., 16.12.2017 | 4 | 4 |
2016-2017 | |||||
Dingus Carnavalstoernooi | Café Dingus - Heerlen | Kwalificatie | Vr., 24.02.2017 | 10 | 16 |
Dingus Kersttoernooi | Cafe Dingus, Heerlen | A-Ronde | Za., 17.12.2016 | 20 | 16 |
Dingus Kersttoernooi | Cafe Dingus, Heerlen | B-Ronde | Za., 17.12.2016 | 4 | 7 |
2015-2016 | |||||
5e Mini master challenger Dingus | Heerlen | kwalificatie | Za., 25.06.2016 | 5 | 9 |
3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Kwalificatie | Za., 07.05.2016 | 13 | 16 |
3e Mini master challenger Napoleon | Napoleon-Beek | Rookie | Za., 07.05.2016 | 3 | 4 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 25.03.2016 | 52 | 74 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 25.03.2016 | 5 | 17 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Kwalificatie | Za., 05.03.2016 | 22 | 22 |
1e Mini master challenger Dingus | Dingus-Heerlen | Rookie | Za., 05.03.2016 | 5 | 6 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Vr., 05.02.2016 | 5 | 23 |
Carnavals toernooi TVC Dingus | Heerlen | B-Ronde | Vr., 05.02.2016 | 9 | 11 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 02.01.2016 | 33 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Open Dubbel | Za., 02.01.2016 | 33 | 39 |
De Kroeg | Brunssum | Rookie Dubbel | Za., 02.01.2016 | 5 | 7 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | Kwalificatie | Za., 19.12.2015 | 2 | 14 |
Invitatie Kersttoernooi Dingus | Heerlen | A-Ronde | Za., 19.12.2015 | 1 | 7 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 88 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 17 |
Dingus Kerst toernooi | Heerlen | Kwalificatie | Za., 13.12.2014 | 9 | 17 |
Dingus Kerst toernooi | Heerlen | B-Ronde | Za., 13.12.2014 | 2 | 9 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 85 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Rookie Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 18 |
2013-2014 | |||||
Dingus Carnavals toernooi | Cafe Dingus Heerlen | Kwalificatie | Vr., 28.02.2014 | 4 | 8 |
Dingus Carnavals toernooi | Cafe Dingus Heerlen | Open Ronde | Vr., 28.02.2014 | 7 | 8 |
De Kroeg | Brunssum | Semi-Pro Dubbel | Za., 04.01.2014 | 17 | 25 |
De Kroeg | Brunssum | Kwalificatie | Za., 04.01.2014 | 68 | 69 |
Dingus | Heerlen | B-Ronde | Vr., 20.12.2013 | 3 | 6 |
Dingus | Heerlen | Dingus poules | Vr., 20.12.2013 | 3 | 13 |
2012-2013 | |||||
N.T.F. Toernooi Roberto Sport | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 21.06.2013 | 9 | 10 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Kwalificatie | Za., 18.05.2013 | 29 | 40 |
Sport café Ons Honk | Heerlen | Rookies | Za., 18.05.2013 | 9 | 14 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2023-2024 | |
Dingus 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
2022-2023 | |
Dingus 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2021-2022 | |
Dingus 1 | ZOH 1e Klasse, ZOH Beker |
2020-2021 | |
Dingus 1 | ZOH 1e klasse |
2019-2020 | |
Dingus 2 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2018-2019 | |
Dingus 1 | ZOH 1e klasse A |
Dingus 2 | ZOH 2e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 2e klasse |
Dingus | SBZL Seizoen 2, SBZL Seizoen 1 |
2017-2018 | |
Dingus 2 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2016-2017 | |
Dingus 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker, ZOH Beker Overgangsklasse |
Dingus 3 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2015-2016 | |
Dingus 3 | Zomercompetitie 2016 Poule D, ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2014-2015 | |
Dingus 2 | Zomercompetitie Poule C, ZOH 1A, ZOH beker, ZOH Beker eerste klasse |
2013-2014 | |
Dingus | Zomercompetitie poule A |
Dingus 2 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
2012-2013 | |
Dingus 1 | ZOH 2A, ZOH Beker, ZOH Beker tweede klasse |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
22.09.2023 ZOH Overgangsklasse 3. Speeldag |
Holshuysen, Jo
/ Gielis, Chris Dingus 1 |
Schillings, Jurgen
/ Ropers, Gene DAT Boys 1 |
Winst |
09.06.2023 ZOH Beker 1e Klasse Finale |
Franssen, Fer
/ Gielis, Chris Dingus 1 |
Moonen, Bjorn
/ Wetzels, Carlo Boskai 3 |
Verlies |
26.05.2023 ZOH Beker 1e Klasse Kwart finale |
Franssen, Fer
/ Gielis, Chris Dingus 1 |
Libens, Jack
/ Pereboom, Herman De Bulldozers 1 |
Verlies |
28.04.2023 ZOH 1e Klasse 10. Speeldag |
Franssen, Fer
/ Gielis, Chris Dingus 1 |
Moonen, Bjorn
/ Wetzels, Carlo Boskai 3 |
Verlies |
14.04.2023 ZOH 1e Klasse 21. Speeldag |
Gielis, Chris
/ Franssen, Fer Dingus 1 |
Remmers, Frens
/ Maassen, Mark Boskai 3 |
Winst |
31.03.2023 ZOH 1e Klasse 20. Speeldag |
Opstal, Andre
/ Gielis, Chris Dingus 1 |
Haegmans, John
/ Libens, Jack De Bulldozers 1 |
Verlies |
24.03.2023 ZOH 1e Klasse 19. Speeldag |
Frols, Mark
/ Gielis, Chris Dingus 1 |
Wouters, Maurice
/ Kleijnen, Roy De Smid 1 |
Verlies |
10.03.2023 ZOH 1e Klasse 18. Speeldag |
Franssen, Fer
/ Gielis, Chris Dingus 1 |
Colbers, Ronny
/ Wolfs, Michael Eijsden 2 |
Verlies |
Meer … |