![]() |
---|
Meentz, Devin |
![]() |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Ranking: | Semi-Pro |
Verenigingen: |
De Paardestal De Spechvogels |
Organisatie: |
SBZL Zuid Oost Hoek |
Nationale Spelersnr.: | 54889 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | P. | Deelnemers |
---|---|---|
2023 | ||
Open dubbel | 27 | 147 |
Open enkel | 9 | 45 |
2022 | ||
Heren dubbel | 16 | 82 |
Open enkel | 7 | 37 |
2020-2021 | ||
Heren dubbel | 33 | 96 |
Heren classic | 65 | 74 |
2019 | ||
Heren dubbel | 65 | 121 |
2018 | ||
Heren dubbel | 90 | 115 |
2017-2018 | ||
ZOH Bokaal | 97 | 147 |
2016-2017 | ||
Heren | 77 | 118 |
Heren classic | 115 | 187 |
Junioren classic | 4 | 4 |
2015-2016 | ||
Semi-Pro | 51 | 73 |
2014-2015 | ||
Open | 94 | 254 |
Pro | 56 | 123 |
Semi-Pro | 70 | 146 |
2013-2014 | ||
Semi-Pro | 71 | 156 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | P. | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
SBZL-Euregio Open Singles | De Spech - Spaubeek | Open Enkel | Za., 01.04.2023 | 4 | 40 |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 25.03.2023 | 1 | 47 |
SBZL-Euregio Open Doubles | De Spech - Spaubeek | Open Dubbel | Za., 14.01.2023 | 14 | 42 |
2022 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Mixed Dubbel | Za., 24.09.2022 | 3 | 10 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Dubbel | Za., 24.09.2022 | 7 | 35 |
Nederlandse Kampioenschappen 2022 | CreaDance Stein | Open Enkel | Zo., 25.09.2022 | 6 | 29 |
Limburgs Kampioenschap 2022 | Landgraaf | Hoofdklasse | Vr., 15.04.2022 | 1 | 3 |
2020-2021 | |||||
Spaubeek Open Doubles | MFC Spaubeek | Open Dubbel | Za., 20.11.2021 | 3 | 9 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Classic | Za., 09.10.2021 | 19 | 25 |
Nederlandse Kampioenschappen 2021 | Maaslandcentrum Elsloo | Open Dubbel | Za., 09.10.2021 | 11 | 26 |
Tilburg Open Doubles | Cues & Darts - Tilburg | Open Dubbel | Za., 25.07.2020 | 13 | 37 |
2019-2020 | |||||
Blauw Wit'62 | Eys | 1e Klasse | Vr., 27.12.2019 | 1 | 3 |
2019 | |||||
Multi Table | de Bekker | Open Dubbel | Vr., 31.05.2019 | 3 | 16 |
2018 | |||||
Open Dubbel | Cafe Dingus | Open Dubbel | Za., 14.04.2018 | 13 | 20 |
2017-2018 | |||||
Toernooi Blauw Wit | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 29.12.2017 | 31 | 51 |
Bondskoppel Kampioenschappen | Trim Bourgogne - Landgraaf | Eerste Klasse | Vr., 08.12.2017 | 3 | 3 |
2016-2017 | |||||
Challenger | Café Dingus - Heerlen | Open Dubbel | Za., 26.08.2017 | 7 | 23 |
Benelux Open 2017 | Rodahal Kerkrade | Under 23 | Za., 08.04.2017 | 1 | 5 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Algemene ronde | Vr., 30.12.2016 | 20 | 37 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e klasse | Vr., 30.12.2016 | 6 | 12 |
2015-2016 | |||||
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | Open Dubbel | Vr., 18.12.2015 | 22 | 45 |
Blauw Wit'62 | Eys-Wittem | 1e Klasse | Vr., 18.12.2015 | 2 | 14 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 11.12.2015 | 51 | 63 |
WinterKampioenschappen | Landgraaf | Semi-Pro Dubbel | Vr., 11.12.2015 | 17 | 23 |
2014-2015 | |||||
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 03.04.2015 | 37 | 96 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Open Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 17 | 60 |
Nederlandse Kampioenschappen | Landgraaf | Pro Dubbel | Vr., 03.04.2015 | 9 | 36 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 12.12.2014 | 56 | 90 |
Winterkampioenschappen | Landgraaf | Semi Pro Dubbel | Vr., 12.12.2014 | 9 | 29 |
2013-2014 | |||||
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Semi-pro | Vr., 18.04.2014 | 9 | 37 |
Nederlandse Koppelkampioenschappen | Landgraaf | Kwalificatie | Vr., 18.04.2014 | 65 | 91 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Kwalificatie | Vr., 27.12.2013 | 70 | 75 |
Blauw Wit '62 | Eys-Wittem | Semi-Pro Dubbel | Vr., 27.12.2013 | 17 | 25 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2023-2024 | |
De Paardestal 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
Leonhakkers | SBZL |
2022-2023 | |
De Paardestal 1 | ZOH Hoofdklasse, ZOH Beker |
De Spechvogels | SBZL |
2022 | |
De Paardestal | NTL EINDRONDES DIVISIE 1 (1-8), NTL VOORRONDES |
2021-2022 | |
De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse, ZOH Beker |
De Paardestal 2 | ZOH Beker |
De Spechvogels | SBZL |
2020-2021 | |
De Paardestal 1 | ZOH Overgangsklasse |
2019-2020 | |
De Paardestal 1 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e Klasse |
2018-2019 | |
Tafel 4 | NTL, NTL KO rondes plaats 1-4, NTL KO rondes plaats 5-8 |
De Paardestal 1 | ZOH 1e klasse A, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2017-2018 | |
De Paardestal 1 | ZOH 1e klasse B, ZOH Beker, ZOH Beker 1e klasse |
2016-2017 | |
De Paardestal | ZOH 1B, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2015-2016 | |
Tvc a Gen Baan | Zomercompetitie 2016 Poule A |
De Paardestal | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2014-2015 | |
De Bekker 2 | Ereklasse, Beker |
2013-2014 | |
TVC de Bekker | Zomercompetitie poule A |
De Paardestal | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
2012-2013 | |
De Paardestal 1 | ZOH 1A, ZOH Beker, ZOH Beker eerste klasse |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
20.04.2023 SBZL 12. Speeldag |
Meentz, Devin
De Spechvogels |
Czako, Viktor
Carboon |
Winst |
01.04.2023 SBZL-Euregio Open Singles Plaats 3 Hoofdronde |
Meentz, Devin | Jongen, Bas | Verlies |
01.04.2023 SBZL-Euregio Open Singles Halve finale Hoofdronde |
Meentz, Devin | Schijndel, van, Thijs | Verlies |
01.04.2023 SBZL-Euregio Open Singles Kwart finale Hoofdronde |
Meentz, Devin | Sluyts, Johan | Winst |
01.04.2023 SBZL-Euregio Open Singles Achtste finale Hoofdronde |
Meentz, Devin | Haupt, Daniel | Winst |
01.04.2023 SBZL-Euregio Open Singles 6. Ronde Voorronde |
Meentz, Devin | Czako, Gabor | Winst |
01.04.2023 SBZL-Euregio Open Singles 4. Ronde Voorronde |
Meentz, Devin | Haupt, Daniel | Winst |
01.04.2023 SBZL-Euregio Open Singles 2. Ronde Voorronde |
Meentz, Devin | Miranda, Brenn | Winst |
Meer … |
Laatste Dubbelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
15.09.2023 ZOH Hoofdklasse 2. Speeldag |
Meentz, Devin
/ Jongen, Kay De Paardestal 1 |
Hollanders, Jo
/ Hollanders, Sandy Ut Helke 1 |
Winst |
08.09.2023 ZOH Hoofdklasse 1. Speeldag |
Meentz, Devin
/ Jongen, Kay De Paardestal 1 |
Jongen, Bas
/ Smeets, Rowan Blauw Wit'62 1 |
Verlies |
28.04.2023 ZOH Hoofdklasse 10. Speeldag |
Jongen, Kay
/ Meentz, Devin De Paardestal 1 |
Smit, Marcel
/ Koenen, Dion Boskai 1 |
Verlies |
21.04.2023 ZOH Hoofdklasse 22. Speeldag |
Jongen, Kay
/ Meentz, Devin De Paardestal 1 |
Bremmers, Jo
/ Dierks, Edy Oude Heide 1 |
Winst |
20.04.2023 SBZL 12. Speeldag |
Meentz, Devin
/ Jongen, Kay De Spechvogels |
Czako, Viktor
/ Czako, Gabor Carboon |
Winst |
20.04.2023 SBZL 12. Speeldag |
Coenen, Danilo
/ Meentz, Devin De Spechvogels |
Feher, Laszlo
/ Czako, Andras Carboon |
Winst |
14.04.2023 ZOH Hoofdklasse 21. Speeldag |
Meentz, Devin
/ Jongen, Kay De Paardestal 1 |
Arts, Roger
/ Bartels, Danny Boskai 1 |
Winst |
31.03.2023 ZOH Hoofdklasse 20. Speeldag |
Meentz, Devin
/ Jongen, Kay De Paardestal 1 |
Beniers, Gino
/ Werlotte, Maurice Boskai 2 |
Winst |
Meer … |